[뷰티경제=장효정 기자] 

종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금 전일거래량
한국화장품제조  28,450 5.37% 64,324 1,818 18,482
에이씨티 * 9,890 5.21% 155,105 1,517 41,089
에이블씨엔씨  24,850 2.69% 319,642 8,019 195,639
한강인터트레이드 * 2,330 2.64% 127,673 293 120,328
오가닉티코스메틱 * 4,015 2.29% 333,615 1,336 408,349
제이준  7,010 2.19% 982,825 6,875 1,151,674
잉글우드랩(Reg.S) * 9,090 1.91% 144,119 1,313 57,313
에스디생명공학 * 10,700 1.90% 1,098,444 11,826 923,770
아모레퍼시픽우  173,500 1.76% 12,872 2,210 4,440
코스온 * 13,100 1.55% 187,328 2,425 250,155
콜마비앤에이치 * 18,500 1.37% 127,544 2,382 101,747
클리오 * 42,800 1.30% 63,681 2,711 80,838
제닉 * 13,050 1.16% 75,632 986 69,127
코리아나 * 6,100 0.99% 277,542 1,688 290,489
SK바이오랜드 * 17,400 0.87% 46,603 806 58,447
아모레G  123,000 0.82% 138,971 17,010 123,971
리더스코스메틱 * 16,000 0.63% 145,265 2,322 105,528
잇츠스킨  43,650 0.34% 26,148 1,134 28,319
아모레G우  59,500 0.17% 3,592 212 3,605
글로본 * 4,310 0.12% 40,903 176 43,753
위노바 * 780 0.00% 0 0 0
한국화장품  14,600 0.00% 335,023 4,949 223,758
코스메카코리아 * 66,000 -0.30% 36,659 2,433 68,838
토니모리  21,200 -0.47% 136,220 2,918 83,990
한국콜마홀딩스  31,050 -0.48% 268,737 8,509 228,035
코스맥스  140,000 -1.41% 87,915 12,542 117,623
한국콜마  76,300 -1.42% 145,063 11,230 165,725
LG생활건강우  501,000 -1.76% 4,044 2,047 295
아모레퍼시픽  277,500 -1.94% 170,709 47,930 176,473
LG생활건강  794,000 -2.22% 52,773 42,231 32,800

※ * 는 코스닥 종목

 

저작권자 © 뷰티경제 무단전재 및 재배포 금지