[뷰티경제=장효정 기자]

종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금 전일거래량
오가닉티코스메틱 * 3,995 0.13% 437,943 1,719 362,843
위노바 * 780 0.00% 0 0 0
LG생활건강  784,000 -0.13% 22,937 17,948 49,828
코스메카코리아 * 66,600 -0.60% 26,310 1,732 22,606
LG생활건강우  495,000 -1.00% 1,444 711 2,272
아모레G우  59,000 -1.01% 2,291 135 888
아모레퍼시픽  270,500 -1.28% 165,135 44,543 190,053
글로본 * 4,185 -1.76% 50,999 213 53,813
클리오 * 40,000 -2.56% 23,913 964 33,757
에이씨티 * 9,710 -2.80% 51,144 491 73,732
아모레G  120,500 -2.82% 138,989 16,633 68,592
코스맥스  134,500 -2.89% 72,947 9,797 52,771
잉글우드랩(Reg.S) * 8,810 -2.97% 84,751 750 128,178
제닉 * 12,300 -3.15% 55,088 685 40,535
아모레퍼시픽우  166,000 -3.21% 3,461 575 7,572
코리아나 * 5,850 -3.31% 203,465 1,188 135,444
콜마비앤에이치 * 18,700 -3.36% 79,015 1,486 124,753
한국화장품제조  27,500 -3.51% 20,763 567 17,548
에스디생명공학 * 10,050 -3.83% 656,273 6,692 532,491
코스온 * 12,450 -3.86% 216,147 2,690 176,930
한국콜마  72,900 -3.95% 177,600 12,988 96,241
SK바이오랜드 * 16,800 -4.00% 57,364 971 31,315
한국콜마홀딩스  29,600 -4.05% 239,968 7,139 93,852
토니모리  20,400 -4.23% 121,044 2,483 138,444
잇츠스킨  41,900 -4.34% 23,854 1,009 14,405
한국화장품  13,950 -4.78% 289,066 4,024 174,951
에이블씨엔씨  23,550 -4.85% 133,137 3,162 131,057
리더스코스메틱 * 14,950 -5.08% 163,816 2,472 42,778
한강인터트레이드 * 2,375 -5.38% 369,367 896 670,990
제이준  6,610 -7.42% 1,273,729 8,636 936,017

 * 는 코스닥 종목

 

저작권자 © 뷰티경제 무단전재 및 재배포 금지