[뷰티경제 장효정 기자] 코스피지수가 외국인의 매수세에 힘입어 상승 마감했다.

19일 코스피는 이날 전일(2361.83)보다 9.07포인트(0.38%) 상승한 2370.90에 장을 마쳤다.

외국인이 1239억원어치를 사들이면서 장을 이끌었고, 개인과 기관이 각각 1025억원과 544억원을 팔았다.

코스닥지수 또한 675.44로 연중 사상 최고치를 기록했다. 이날 코스닥은 개인과 기관이 각각 97억원과 87억원을 팔아치웠지만, 외국인이 373억원어치를 사들이면서 상승 마감했다.

 

반면 화장품 주는 전일대비 -2.83% 내렸다. 총 31개주 가운데 7개주만이 상승했고, 보합 1개, 하락은 23개주다. 

에스디생명공학이 4.51%로 가장 많이 올랐다. 이어 에이씨티가 전일대비 230원(△2.42%) 상승한 9750원, SK바이오랜드가 전일대비 400원(△2.20%) 오른 1만8600원, LG생활건강우가 전일대비 4000원(△0.64%) 상승한 63만1000원에 장을 마쳤다.

반면 아모레관련주는 하락세를 보였다. 아모레G우가 전일대비 1000원(-1.57%)하락한 6만2800원, 아모레퍼시픽우가 전일대비 4000원(-2.02%)하락해 19만4500원, 아모레퍼시픽이 전일대비 1만2000원(-3.76%) 떨어진 30만7000원에 장을 마쳤다.

로드샵 주들 또한 하락했다. 클리오는 -0.63%, 잇츠한불은 -2.01% 떨어졌고, 마스크팩 전문사들인 리더스코스메틱은 -1.42% 하락했고, 제이준코스메틱은 2.91% 하락했다.

가장 큰 하락폭을 보인 곳은 한국콜마홀딩스다. -4.62% 하락했다.

[6월 19일 뷰티 증시 현황]

종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금 전일거래량
에스디생명공학 * 15,050 4.51% 1,343,711 20,075 791,134
에이씨티 * 9,750 2.42% 35,486 344 13,620
SK바이오랜드 * 18,600 2.20% 57,261 1,057 55,054
네오팜 * 33,050 1.54% 50,086 1,648 34,215
LG생활건강우  631,000 0.64% 806 505 1,595
코리아나 * 6,470 0.31% 241,289 1,562 275,266
토니모리  20,500 0.24% 98,407 2,006 82,563
위노바 * 780 0.00% 0 0 0
한국화장품  18,750 -0.27% 158,076 2,974 382,279
한국화장품제조  29,000 -0.34% 13,629 393 13,046
잉글우드랩(Reg.S) * 8,180 -0.37% 63,724 523 85,150
콜마비앤에이치 * 21,150 -0.47% 28,247 594 66,187
클리오 * 39,250 -0.63% 8,307 328 9,209
코스온 * 12,250 -0.81% 98,054 1,201 98,702
리더스코스메틱 * 17,400 -1.42% 103,307 1,801 109,856
아모레G우  62,800 -1.57% 7,469 466 7,243
한강인터트레이드 * 2,960 -1.66% 313,993 932 456,421
오가닉티코스메틱 * 3,980 -1.73% 380,588 1,526 258,924
LG생활건강  964,000 -1.83% 41,236 39,791 17,385
잇츠한불  43,950 -2.01% 24,715 1,089 44,603
아모레퍼시픽우  194,500 -2.02% 6,093 1,183 7,621
코스메카코리아 * 68,300 -2.43% 25,836 1,782 19,806
제닉 * 12,950 -2.63% 67,096 882 73,012
제이준코스메틱  6,680 -2.91% 1,473,935 9,910 1,347,649
한국콜마  75,100 -3.47% 194,058 14,722 151,658
글로본 * 3,415 -3.67% 43,816 153 260,400
아모레퍼시픽  307,000 -3.76% 203,050 62,978 92,597
에이블씨엔씨  26,350 -3.83% 111,545 2,960 217,028
코스맥스  110,500 -3.91% 173,107 19,369 161,131
아모레G  136,500 -4.21% 121,274 16,736 81,556
한국콜마홀딩스  33,000 -4.62% 254,498 8,494 109,612

※ * 는 코스닥

 

저작권자 © 뷰티경제 무단전재 및 재배포 금지