31개 가운데 27개 상승, 보합 1개, 3개 하락

[뷰티경제 장효정 기자] 코스피가 기관 매수세에 상승 마감했다.

23일 코스피지수는 전일(2370.37)보다 8.23포인트(0.35%) 상승한 2378.60으로 장을 마쳤다.

이날 코스피시장에서 기관이 홀로 46억원을 순매수하며 지수 상승을 견인했다. 개인은 348억원, 외국인은 196억원을 순매도 했다.

코스닥 또한 전일대비 5.65포인트(0.85%) 오른 668.93에 거래를 마쳤으며, 코스닥시장은 개인과 개인이 274억원, 기관이 60억원 순매도 했지만,  외국인이 404억원을 순매수했다.

 

화장품주는 2.36% 상승했다. 전체 31개 가운데 무려 27개 주가 상승했고, 보합 1개주, 하락은 단 3개주다.

한국화장품제조가 전일대비 1600원(△5.78%) 오른 2만9300원으로 가장 많이 올랐다. 그 뒤로 코스맥스가 전일대비 6000원(△5.31%) 오른 11만9000원. 한국화장품이 전일대비 650원(△3.59%)오른 1만8750원에 장을 마쳤다.

우량주인 아모레퍼시픽은 전일대비 1만500원(△3.41%) 상승한 31만8500원, LG생활건강은 전일대비 6000원(-0.61%) 오른 98만2000원, 아모레G는 전일대비 4500원(-3.40%) 상승한 13만7000원, 아모레G우는 전일대비 1300원(-2.05%) 오른 6만4800원에 장을 마감했다.

ODM주는 리더스코스메틱 5.54%, 한국콜마홀딩스 3.65%, 제닉, 3.17, 한국콜마 3.13%, 코스온 2.92%, 에이씨티 2.60% 각각 상승했다.

로드샵주들 또한 상승했다. 잇츠한불은 1.59%, 클리오는 1.413%,  각각 상승했고, 마스크팩 전문사들인 리더스코스메틱은 5.54%, 제이준코스메틱은 1.85% 각각 올랐다.

31개주 가운데 가장 큰 낙폭을 보인 곳은 에스디생명공학이다. -4.26% 하락했다. 그 뒤로 글로본이 4.21%, 잉글우드랩이 0.38% 각각 하락했다.

[6월 23일 뷰티 증시 현황]

종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금 전일거래량
한국화장품제조  29,300 5.78% 41,417 1,199 10,637
리더스코스메틱 * 17,150 5.54% 563,246 9,871 79,206
코스맥스  119,000 5.31% 142,100 16,697 60,576
에이블씨엔씨  26,550 4.32% 102,040 2,713 43,966
한국콜마홀딩스  34,100 3.65% 225,061 7,765 90,495
한국화장품  18,750 3.59% 768,419 14,484 141,785
아모레퍼시픽  318,500 3.41% 222,692 70,557 113,216
아모레G  137,000 3.40% 133,248 18,160 143,896
코리아나 * 6,490 3.34% 752,782 4,894 137,409
제닉 * 13,000 3.17% 48,757 633 25,214
한국콜마  75,700 3.13% 297,314 22,629 73,180
코스온 * 12,350 2.92% 135,138 1,677 61,225
코스메카코리아 * 70,100 2.79% 18,204 1,272 12,171
에이씨티 * 10,250 2.60% 78,202 796 32,233
SK바이오랜드 * 17,950 2.28% 54,284 969 57,599
한강인터트레이드 * 2,915 2.28% 267,497 763 228,967
아모레G우  64,800 2.05% 8,693 557 9,500
네오팜 * 33,250 1.99% 40,773 1,352 32,251
제이준코스메틱  6,610 1.85% 1,350,950 8,999 1,089,530
잇츠한불  44,700 1.59% 26,537 1,186 9,904
클리오 * 39,500 1.41% 14,874 589 7,524
콜마비앤에이치 * 21,600 1.41% 59,413 1,298 20,548
토니모리  20,650 1.23% 175,441 3,669 62,612
아모레퍼시픽우  193,500 1.04% 8,934 1,730 7,678
LG생활건강우  638,000 0.63% 1,197 761 5,272
LG생활건강  992,000 0.51% 34,622 34,355 27,290
오가닉티코스메틱 * 3,930 0.38% 153,135 603 262,293
위노바 * 780 0.00% 0 0 0
잉글우드랩(Reg.S) * 7,770 -0.38% 86,475 675 87,660
글로본 * 3,870 -4.21% 235,248 916 261,621
에스디생명공학 * 13,500 -4.26% 929,698 12,917 471,994

 * 는 코스닥 종목

저작권자 © 뷰티경제 무단전재 및 재배포 금지