31개 가운데 13개 상승, 보합 5개, 13개 하락..평균 0.25%

[뷰티경제 장효정 기자] 코스피가 2400을 눈앞에 두고 있다.

11일 코스피지수는 전일(2382.10) 보다 13.90포인트(0.58%) 상승한 2396.00에 장을 마쳤다.

이날 코스피시장은 외국인이 투자자들이 984억원을 사들이면서 장을 이끌었다. 개인과 기관이 각각 1240억원과 204억원 팔았다.

반면 코스닥은 전일대비 1.85포인트(-0.28%) 하락한 656.01에 거래를 마쳤으며, 코스닥시장은 개인이 681억원어치 사들였고, 외국인과 기관이 각각 148억원과 509억원어치 팔았다..

 

화장품주는 0.25% 소폭 상승했다. 전체 31개 가운데 13개주가 상승했고, 보합 5개주, 하락은 13개주다.

우량주는 LG생활건강이 -0.22%로 유일하게 하락했고, 아모레G가 보합세 나머지는 상승했다. LG생활건강우는 전일대비 1만5000원(△1.10%) 오른 60만원, 아모레퍼시픽우는 전일대비 2500원(△1.39%), 아모레퍼시픽은 전일대비 1500원(△0.53%) 상승한 28만3000원에 장을 마감했다.

ODM주는 상승과 하락을 동반했다. 한국콜마홀딩스가 1.70%, 한국콜마가 0.29%, 각각 상승했고, 에이씨티는 -0.62%, 제닉이 -0.42% 각각 하락했다. 반면 코스온은 보합세를 보였다.

로드샵주들 잇츠한불이 -1.00%, 클리오는 -1.82% 떨어졌고, 마스크팩 전문사들인 제이준코스메틱은 6.75%, 리더스코스메틱은 1.35% 각각 상승했다.

31개주 가운데 코리아나가 가장 큰 낙폭을 보였다. -2.27% 하락했다.

[7월 11일 뷰티 증시 현황]

종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금 전일거래량
제이준코스메틱  5,690 6.75% 2,435,739 13,692 2,264,800
LG생활건강우  600,000 2.56% 942 565 720
한강인터트레이드 * 2,760 1.85% 113,595 310 159,171
클리오 * 33,600 1.82% 22,077 735 27,657
한국콜마홀딩스  29,850 1.70% 127,822 3,810 152,470
한국화장품  16,100 1.58% 143,348 2,307 195,999
아모레퍼시픽우  182,000 1.39% 2,412 437 3,811
리더스코스메틱 * 15,000 1.35% 120,093 1,794 163,131
네오팜 * 32,700 1.24% 18,582 607 28,864
글로본 * 3,540 1.14% 56,875 199 67,027
아모레퍼시픽  283,000 0.53% 195,130 55,329 163,314
한국콜마  69,400 0.29% 133,862 9,325 164,472
아모레G우  57,300 0.17% 5,676 326 5,938
에스디생명공학 * 12,700 0.00% 451,686 5,780 862,966
토니모리  18,650 0.00% 46,659 874 83,519
아모레G  120,500 0.00% 71,844 8,723 107,437
위노바 * 780 0.00% 0 0 0
코스온 * 11,200 0.00% 57,318 641 129,416
잉글우드랩(Reg.S) * 7,490 -0.13% 59,098 440 48,631
LG생활건강  916,000 -0.22% 27,086 24,889 36,046
콜마비앤에이치 * 19,900 -0.25% 15,944 320 35,187
한국화장품제조  25,700 -0.39% 12,100 312 21,014
제닉 * 11,950 -0.42% 22,539 270 43,624
에이씨티 * 9,650 -0.62% 20,458 196 26,319
오가닉티코스메틱 * 3,970 -0.87% 243,558 975 376,266
코스맥스  103,000 -0.96% 147,154 15,297 185,555
에이블씨엔씨  25,000 -0.99% 66,567 1,666 48,020
잇츠한불  39,700 -1.00% 35,183 1,409 30,227
SK바이오랜드 * 16,450 -1.20% 55,360 913 56,172
코스메카코리아 * 63,800 -1.85% 35,618 2,256 33,386
코리아나 * 6,030 -2.27% 221,127 1,347 104,854

※ * 는 코스닥 종목

 

저작권자 © 뷰티경제 무단전재 및 재배포 금지