32개 가운데 11개 상승, 보합 3개, 18개 하락..평균 0.90%

[뷰티경제 장효정 기자] 전날 사상 최고가로 마감했던 코스피가 기관 매도세에 소폭 하락했다

12일  코스피지수는 전일(2396.00) 보다 4.23포인트(0.18%) 하락한 2391.77에 장을 마쳤다.

이날 코스피시장은 개인과 외국인이 각각 1804억원과 907억원어치를 사들였지만, 기관이 3220억원을 팔았다.

반면 코스닥은 전일대비 4.91포인트(-0.75%) 하락한 651.10에 거래를 마쳤으며, 코스닥시장은 개인과 외국인이 각각 590억원과 21억원어치를 사들였고, 기관이 441억원을 팔았다,

 

화장품주는 0.90% 소폭 상승했다. 전체 32개 가운데 11개주가 상승했고, 보합 3개주, 하락은 18개주다.

코스맥스가 전일대비 2500원(△2.48%) 상승한 10만5500원으로 가장 많이 올랐다.

우량주는 LG생활건강우가 -0.67%로 유일하게 하락했고, 아모레G가 전일대비 2500원(△2.07%) 오른 12만 3000원. 아모레퍼시픽우가 전일대비 4500원(△1.59%) 오른 28만7500원, 아모레퍼시픽이 전일대비 4500원(△1.59%) 상승한 28만7500원, 아모레G우가 전일대비 5만7800원(△0.87%) 상승한 5만7800원에 장을 마감했다.

ODM주는 한국콜마홀딩스가 1.17%로 유일하게 상승했고 나머지는 하락했다. 한국콜마가 -0.29%, 제닉이 -0.42%, 코스온은 -0.45%, 에이씨티는 -0.52%,  각각 하락했다.

로드샵주들 클리오가 0.60% 상승했고, 잇츠한불이 보합세를 보였다. 반면 마스크팩 전문사들인 리더스코스메틱은 -1.33%, 제이준코스메틱은 -2.28% 각각 하락했다.

32개주 가운데 에스디생명공학이 가장 큰 낙폭을 보였다. -7.09% 하락했다.

[7월 12일 뷰티 증시 현황]

종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금 전일거래량
코스맥스  105,500 2.43% 128,246 13,562 148,515
아모레G  123,000 2.07% 116,345 14,217 74,380
아모레퍼시픽우  185,000 1.65% 5,411 995 2,412
아모레퍼시픽  287,500 1.59% 135,935 39,114 200,552
한국콜마홀딩스  30,200 1.17% 70,128 2,132 128,203
SK바이오랜드 * 16,600 0.91% 22,688 375 55,374
아모레G우  57,800 0.87% 7,786 449 5,676
오가닉티코스메틱 * 4,000 0.76% 186,865 747 243,558
클리오 * 33,800 0.60% 15,904 534 39,173
토니모리  18,700 0.27% 35,969 677 46,884
LG생활건강  917,000 0.11% 20,622 19,039 41,201
잇츠한불  39,700 0.00% 19,885 793 35,236
네오팜 * 32,700 0.00% 35,517 1,147 18,585
위노바 * 780 0.00% 0 0 0
콜마비앤에이치 * 19,850 -0.25% 16,825 334 15,945
한국콜마  69,200 -0.29% 149,675 10,412 133,976
제닉 * 11,900 -0.42% 22,591 267 22,539
아우딘퓨쳐스 * 23,300 -0.43% 1,563,834 37,667 0
코스온 * 11,150 -0.45% 39,852 447 57,472
코리아나 * 6,000 -0.50% 132,843 802 221,227
에이씨티 * 9,600 -0.52% 11,436 109 20,510
LG생활건강우  596,000 -0.67% 1,984 1,189 942
한국화장품제조  25,450 -0.97% 9,258 237 12,101
리더스코스메틱 * 14,800 -1.33% 69,924 1,043 124,675
에이블씨엔씨  24,650 -1.40% 71,296 1,765 66,625
한국화장품  15,850 -1.55% 116,606 1,874 143,362
글로본 * 3,470 -1.98% 28,574 100 56,877
제이준코스메틱  5,560 -2.28% 1,318,583 7,509 2,441,387
한강인터트레이드 * 2,695 -2.36% 155,147 420 113,596
잉글우드랩(Reg.S) * 7,260 -3.07% 84,624 625 59,098
코스메카코리아 * 61,000 -4.39% 31,773 1,968 35,621
에스디생명공학 * 11,800 -7.09% 915,160 11,116 458,077

※ * 는 코스닥 종목

저작권자 © 뷰티경제 무단전재 및 재배포 금지