전날 종가 대비 0.66% 하락...7개 종목 오르고 23개 종목 하락

[뷰티경제 박웅석 기자] 코스피가 2400선을 회복했다. 18일 마감한 코스피지수는 2418.21포인트를 기록해 전날보다 무려 32.14포인트 올랐다. 1.35% 상승한 수치자. 코스탁지수 역시 전날보다 4.57포인트 오른 675.87로 장을 마쳤다.

 

이날 코스피 종목 거래량은 2억6726만1000주를 기록했으며 거래대금은 5조1296억3200만원이다. 코스닥은 5억7647만3000주가 거래됐으며 거래대금은 3조8772억6900만원을 기록했다.

반면 화장품 주가는 전날 종가 대비 0.66% 하락했다. 7개 종목이 올랐고 23개 종목이 하락했다.

이날 종가 대비 가장 큰 폭으로 오른 종목은 컬러레이로 2.62% 상승했다. 이어 △네오팜 1.98% △에이씨티 1.36% △MP한강 1.32% △잉글우드랩(Reg.S) 1.05% △한국화장품 0.41% △아모레퍼시픽 0.40% 등이 올랐다.

반면 코스메카코리아가 4.73% 하락해 가장 큰 폭으로 내렸다. 이어 △코리아나 -3.80% △잇츠한불 -3.67% △콜마비앤에이치 -3.12% △코스온 -2.91% △리더스코스메틱 -2.55% △아모레G우 -2.28% △코스맥스 -2.21% △에스디생명공학 –2.12% 등이 내렸다.

주요종목 주가는 아모레퍼시픽이 1000원이 올라 25만1000에 장을 마쳤으며 아모레퍼시픽우는 전날보다 3000원 내린 15만4500원을 기록했다. LG생활건강은 5000원이 떨어진 90만4000원에 거래를 마쳤고 LG생활건강우 역시 7000원이 내린 58만4000원에 장을 마감했다.

[9월 18일 뷰티 증시 현황]

종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금 전일거래량
컬러레이 * 2,940 2.62% 1,005,340 2,980 826,932
네오팜 * 28,300 1.98% 21,670 608 15,802
에이씨티 * 9,710 1.36% 40,317 387 25,214
MP한강 * 2,305 1.32% 52,048 119 39,994
잉글우드랩(Reg.S) * 6,750 1.05% 56,719 383 89,955
한국화장품 12,150 0.41% 87,392 1,054 77,259
아모레퍼시픽 251,000 0.40% 187,962 47,304 835,265
위노바 * 780 0.00% 0 0 0
글로본 * 2,700 0.00% 83,194 224 110,770
에이블씨엔씨 15,500 0.00% 137,334 2,126 169,756
제이준코스메틱 6,590 -0.15% 807,671 5,351 833,482
LG생활건강 904,000 -0.55% 26,290 23,690 32,048
SK바이오랜드 * 15,550 -0.64% 19,689 307 27,150
오가닉티코스메틱 * 3,810 -0.78% 158,411 603 337,794
LG생활건강우 574,000 -1.18% 296 173 2,179
아모레G 120,500 -1.23% 126,032 15,214 160,217
클리오 * 30,600 -1.29% 8,237 252 5,389
한국화장품제조 22,100 -1.34% 12,837 282 5,830
한국콜마홀딩스 33,100 -1.34% 109,537 3,629 163,027
제닉 * 10,150 -1.46% 51,486 523 53,042
한국콜마 62,000 -1.59% 114,558 7,147 45,127
토니모리 14,450 -1.70% 42,585 619 36,166
아우딘퓨쳐스 * 17,000 -1.73% 17,781 307 16,702
아모레퍼시픽우 154,500 -1.90% 5,395 833 10,526
에스디생명공학 * 8,780 -2.12% 280,060 2,469 267,082
코스맥스 110,500 -2.21% 89,393 9,858 68,644
아모레G우 51,500 -2.28% 17,855 935 32,570
리더스코스메틱 * 11,450 -2.55% 121,954 1,399 118,461
코스온 * 10,000 -2.91% 169,235 1,708 84,923
콜마비앤에이치 * 26,400 -3.12% 138,202 3,688 115,150
잇츠한불 27,550 -3.67% 50,081 1,384 33,293
코리아나 * 4,050 -3.80% 408,988 1,676 420,702
코스메카코리아 * 50,400 -4.73% 44,740 2,278 30,941

※ * 는 코스닥 종목

저작권자 © 뷰티경제 무단전재 및 재배포 금지