1.15% 하락...26개 종목 하락하고 10개 종목 상승

화장품 주가가 3일 연속 하락세를 이어가고 있다.

2일 마감 기준 화장품 주가는 1.15% 하락하면서 26개 종목의 주가가 하락하고 10개 종목의 주가가 상승했다.

화장품 주가가 1.15% 하락했다.

2일 종가기준 가장 큰 폭으로 하락한 종목은 위노바로 24.49% 하락했다. 주가는 전일대비 24원 내린 74원을 기록했다. 에스디생명공학의 주가도 4.88% 하락하며 900원 내린 1만7550원에 거래를 마쳤다. 또 SK바이오랜드도 4.82% 하락했다. 전일대비 1050원 내린 2민750원에 거래를 마쳤다. 에이블씨엔씨의 주가도 4.65% 하락해 900원 내린 1만8450원에 거래를 마쳤다.

이어 코스맥스(-4.30%), MP한강(-2.87%), 씨티케이코스메틱스(-2.86%), 아모레퍼시픽(-2.13%), 글로본(-2.03%), 콜마비앤에이치(-1.97%), 제닉(-1.92%), 아우딘퓨쳐스(-1.83%), 오가닉티코스메틱(-1.78%), 리더스코스메틱(-1.61%), 한국콜마(-1.42%)의 주가가 하락했다.

반면, 전일 2.39% 하락했던 코스메카코리아의 주가가 2.80% 상승하면서 가장 큰 폭으로 상승했다. 전일대비 1600원 오른 5만8700원을 기록했다. LG생활건강우의 주가도 2.77% 상승하면서 1만7000원 오른 63만1000원에 거래를 마쳤다. 또 클리오의 주가가 1.65% 상승했다. 전일대비 550원 오른 3만3950원에 거래를 마쳤다.

이어 세화피앤씨(1.61%), 잇츠한불(1.59%), 에스엔피월드(1.40%), 한국콜마홀딩스(1.20%), 잉글우드랩(1.08%), 네오팜(0.19%), 에이씨티(0.13%)의 주가가 상승했다.

코스피 지수는 25.20포인트 내린 2402.16을 기록했다. 거래량은 3억1321만6000주가 거래됐으며 거래대금은 5조9221억3700만원이다. 242개 종목의 주가가 상승하고 582개 종목의 주가가 하락했다.

반면 코스닥 지수는 3.17포인트 오른 860.23을 기록했다. 거래량은 7억5351만주가 거래됐다. 거래대금은 4조6056억7000만원이며 488개 종목의 주가가 상승하고 669개 종목의 주가가 하락했다.

[3월 2일 뷰티 증시 현황]

종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금 전일거래량
코스메카코리아 * 58,700 2.80% 6,323 364 10,121
LG생활건강우 631,000 2.77% 4,676 2,965 3,450
클리오 * 33,950 1.65% 25,350 849 22,841
세화피앤씨 * 4,410 1.61% 1,415,291 6,515 244,730
잇츠한불 57,600 1.59% 61,397 3,484 81,075
에스엔피월드 * 6,530 1.40% 34,106 221 59,438
한국콜마홀딩스 46,350 1.20% 54,063 2,481 77,136
잉글우드랩 * 5,630 1.08% 36,937 207 56,687
네오팜 * 53,000 0.19% 128,247 6,896 50,518
에이씨티 * 3,895 0.13% 208,568 804 306,601
한국화장품 15,200 -0.33% 142,198 2,119 220,690
LG생활건강 1,095,000 -0.45% 24,248 26,536 24,215
제이준코스메틱 16,400 -0.61% 322,313 5,197 602,793
토니모리 18,150 -0.82% 19,978 361 23,314
코리아나 * 6,830 -0.87% 143,069 975 224,808
컬러레이 * 3,270 -0.91% 185,176 606 266,348
아모레퍼시픽우 150,500 -0.99% 14,980 2,238 15,721
한국화장품제조 41,600 -1.19% 21,557 900 29,859
아모레G 124,500 -1.19% 82,721 10,354 81,931
아모레G우 54,500 -1.27% 2,027 110 2,126
코스온 * 10,700 -1.38% 72,228 771 45,101
한국콜마 76,500 -1.42% 109,999 8,416 159,093
리더스코스메틱 * 18,300 -1.61% 115,275 2,118 131,685
오가닉티코스메틱 * 3,305 -1.78% 314,159 1,045 742,113
아우딘퓨쳐스 * 13,400 -1.83% 107,732 1,480 92,006
제닉 * 15,300 -1.92% 87,719 1,323 82,844
콜마비앤에이치 * 32,400 -1.97% 93,699 3,017 75,886
글로본 * 3,135 -2.03% 63,716 201 53,699
아모레퍼시픽 275,500 -2.13% 137,376 38,074 191,531
씨티케이코스메틱스 * 34,000 -2.86% 12,527 428 8,845
MP한강 * 2,540 -2.87% 718,401 1,813 860,034
코스맥스 122,500 -4.30% 106,409 13,091 70,768
에이블씨엔씨 18,450 -4.65% 219,276 4,058 363,878
SK바이오랜드 * 20,750 -4.82% 110,368 2,320 49,282
에스디생명공학 * 17,550 -4.88% 361,788 6,458 496,236
위노바 * 74 -24.49% 37,368,716 2,974 45,369,153

 * 는 코스닥 종목

저작권자 © 뷰티경제 무단전재 및 재배포 금지