11개 종목 상승, 24개 종목 하락, 1개 종목 보합

화장품 주가가 또 상승했다.

전일 하락했던 오가닉티코스메틱의 주가가 반등하면서 가장 큰 폭으로 상승한 반면 위노바의 주가가 가장 큰 폭으로 하락했다.

화장품 주가가 0.63% 상승했다.

7일 마감 기준 화장품 주가가 0.63% 상승했다. 11개 종목의 주가가 상승하고 24개 종목의 주가가 하락했다.

7일 종가기준 가장 큰 폭으로 상승한 종목은 오가닉티코스메틱으로 2.52% 상승하며 전일대비 80원 오른 3255원에 거래를 마쳤다. 에이씨티의 주가도 전일대비 2.15% 상승했다. 85원 오른 4030원에 거래를 마쳤다. 또 MP한강의 주가가 2.04% 상승하며 전일대비 50원 오른 2500원을 기록했다.

이어 씨티케이코스메틱스(1.83%), 아모레퍼시픽(1.62%), LG생활건강우(1.41%), 에이블씨엔씨(1.29%), 아모레G(1.18%), 코스온(0.94%), LG생활건강(0.93%), 코리아나(0.29%)의 주가가 상승했다.

반면 위노바의 주가가 가장 큰 폭으로 하락했다. 20.00% 하락하며 전일대비 8원 내린 32원에 거래를 마쳤다. 전일 상한가를 기록했던 세화피앤씨의 주가도 7.87% 하락했다. 전일대비 450원 내린 5270원에 거래를 마쳤다. 또 에스디생명공학의 주가도 6.87% 하락하며 1150원 내린 1만5600원에 장을 마감했다.

이어 잇츠한불(-4.84%), 토니모리(-3.33%), 에스엔피월드(-2.96%), 코스메카코리아(-2.27%), 컬러레이(-2.15%), 한국콜마홀딩스(-2.15%), 한국화장품제조(-2.14%), SK바이오랜드(-1.69%), 코스맥스(-1.63%), 콜마비앤에이치(-1.56%), 한국콜마(-1.28%), 클리오(-1.15%)의 주가가 하락했다.

코스피 지수는 9.59포인트 하락한 2401.82를 기록했다. 거래량은 4억584만7000주가 거래됐으며 거래대금은 8조213억600만원이다. 243개 종목의 주가가 상승하고 594개 종목의 주가가 하락했다.

코스닥 지수 역시 18.18포인트 하락한 841.03을 기록했으며 거래량은 9억2555만8000주가 거래됐다. 거래대금은 4조9701억5200만원이다. 284개 종목의 주가가 상승하고 896개 종목의 주가가 하락했다.

[3월 7일 뷰티 증시 현황]

종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금 전일거래량
오가닉티코스메틱 * 3,255 2.52% 343,064 1,115 168,769
에이씨티 * 4,030 2.15% 694,656 2,796 163,230
MP한강 * 2,500 2.04% 3,066,161 7,851 1,128,298
씨티케이코스메틱스 * 33,400 1.83% 32,507 1,060 9,547
아모레퍼시픽 282,500 1.62% 200,719 56,762 120,242
LG생활건강우 649,000 1.41% 1,820 1,179 3,616
에이블씨엔씨 19,650 1.29% 417,245 8,286 274,528
아모레G 128,500 1.18% 115,788 14,913 71,031
코스온 * 10,750 0.94% 76,085 814 47,370
LG생활건강 1,080,000 0.93% 25,541 27,637 29,949
코리아나 * 6,890 0.29% 327,529 2,280 165,039
아모레G우 54,300 0.00% 709 38 208
한국화장품 15,050 -0.33% 188,555 2,848 132,732
제닉 * 14,550 -0.34% 92,145 1,344 121,189
아우딘퓨쳐스 * 13,700 -0.36% 125,537 1,727 107,977
네오팜 * 51,200 -0.39% 49,701 2,557 43,625
글로본 * 3,210 -0.47% 60,989 196 87,069
리더스코스메틱 * 18,050 -0.55% 122,532 2,244 69,754
제이준코스메틱 16,050 -0.62% 294,678 4,753 310,147
아모레퍼시픽우 146,500 -0.68% 6,581 970 7,846
잉글우드랩 * 5,450 -0.91% 40,227 219 101,337
클리오 * 34,400 -1.15% 21,152 740 33,869
한국콜마 77,100 -1.28% 96,929 7,503 69,681
콜마비앤에이치 * 31,450 -1.56% 60,817 1,946 70,198
코스맥스 121,000 -1.63% 45,996 5,604 48,652
SK바이오랜드 * 20,400 -1.69% 51,039 1,054 63,546
한국화장품제조 41,100 -2.14% 24,112 1,003 13,193
한국콜마홀딩스 45,550 -2.15% 52,135 2,408 55,734
컬러레이 * 3,185 -2.15% 157,923 509 126,008
코스메카코리아 * 60,300 -2.27% 11,558 701 11,954
에스엔피월드 * 6,230 -2.96% 21,248 134 19,410
토니모리 17,400 -3.33% 97,682 1,716 59,464
잇츠한불 57,000 -4.84% 85,167 4,951 93,595
에스디생명공학 * 15,600 -6.87% 779,486 12,442 321,406
세화피앤씨 * 5,270 -7.87% 8,593,039 47,980 11,430,134
위노바 * 32 -20.00% 36,967,858 1,322 39,883,979

 * 는 코스닥 종목

저작권자 © 뷰티경제 무단전재 및 재배포 금지