0.32% 하락하면서 27개 종목 하락하고 8개 종목 상승

화장품 주가가 사흘째 하락했다. 세화피앤씨가 어제(20일) 19일 대비 6.34% 하락한데 이어 오늘(21일)도 6.57% 하락했다.

21일 마감 기준 화장품 주가가 0.32% 하락했다. 27개 종목의 주가가 하락하고 8개 종목의 주가가 상승했다.

화장품 주가가 0.32% 하락했다.

21일 종가기준 세화피앤씨의 주가가 연이틀 가장 큰 폭으로 하락했다. 6.57% 하락하며 330원 내린 4690원에 거래를 마쳤다. MP한강의 주가도 4.82% 하락하며 120원 내린 2370원에 거래를 마쳤다. 또 클리오의 주가가 4.63% 하락했다. 전일대비 1700원 내린 3만5050원에 거래를 마쳤다.

이어 코리아나(-4.28%), 에스디생명공학(-2.23%), 에이블씨엔씨(2.22%), 아모레퍼시픽우(2.13%), 컬러레이(-1.98%), 리더스코스메틱(-1.82%), 한국화장품(-1.80%), 오가닉티코스메틱(1.79%), 토니모리(-1.70%), 한국콜마홀딩스(-1.56%)의 주가가 하락했다.

반면 아우딘퓨쳐스의 주가가 1.45% 상승하며 가장 큰 폭으로 상승했다. 전일대비 200원 오른 1만3950원을 기록했다. 잉글우드랩의 주가도 1.11% 상승하며 60원 오른 5450원에 거래를 마쳤다. 또 네오팜의 주가가 0.89% 상승하며 전일대비 500원 오른 5만6900원에 거래를 마쳤다.

이어 코스온(0.75%), 코스맥스(0.73%), 아모레G(0.73%), LG생활건강우(0.28%), 아모레G우(0.18%)의 주가가 상승했다.

코스피 지수는 0.55포인트 내린 2484.97을 기록했다. 거래량은 3억9107만7000주가 거래됐으며 거래대금은 5조7263억9200만원이다. 328개 종목의 주가가 상승하고 477개 종목의 주가가 하락했다.

코스닥 지수는 4.85포인트 내린 885.55를 기록했으며 거래량은 8억5493만5000주가 거래됐다. 거래대금은 6조9901억2200만원이다. 428개 종목의 주가가 상승하고 748개 종목의 주가가 하락했다.

[3월 21일 뷰티 증시 현황]

종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금 전일거래량
아우딘퓨쳐스 * 13,950 1.45% 90,127 1,227 78,490
잉글우드랩 * 5,450 1.11% 45,081 245 33,612
네오팜 * 56,900 0.89% 47,252 2,671 29,442
코스온 * 13,500 0.75% 323,588 4,433 414,032
코스맥스 138,500 0.73% 55,232 7,645 100,858
아모레G 137,500 0.73% 45,114 6,229 129,089
LG생활건강우 715,000 0.28% 859 612 1,948
아모레G우 55,100 0.18% 5,894 324 16,959
한국콜마 80,000 -0.12% 86,351 6,895 83,233
에이씨티 * 4,045 -0.12% 617,830 2,480 991,144
LG생활건강 1,150,000 -0.26% 19,525 22,455 30,720
아모레퍼시픽 299,500 -0.33% 79,553 23,823 232,860
글로본 * 3,585 -0.42% 141,015 500 110,720
에스엔피월드 * 6,930 -0.43% 82,069 574 86,260
한국화장품제조 43,700 -0.57% 20,722 903 25,567
씨티케이코스메틱스 * 36,050 -0.69% 13,957 508 21,636
코스메카코리아 * 59,400 -1.00% 4,543 271 4,482
SK바이오랜드 * 20,800 -1.19% 61,631 1,281 52,889
제닉 * 16,000 -1.23% 94,535 1,531 69,631
콜마비앤에이치 * 31,850 -1.39% 59,633 1,902 32,134
제이준코스메틱 17,300 -1.42% 362,321 6,303 383,886
잇츠한불 64,700 -1.52% 70,240 4,609 80,141
한국콜마홀딩스 47,350 -1.56% 42,827 2,036 41,708
토니모리 17,300 -1.70% 61,889 1,077 59,278
오가닉티코스메틱 * 3,290 -1.79% 243,085 806 207,213
한국화장품 16,400 -1.80% 100,711 1,637 115,435
리더스코스메틱 * 21,550 -1.82% 243,535 5,275 368,764
컬러레이 * 3,225 -1.98% 267,280 869 373,326
아모레퍼시픽우 160,500 -2.13% 14,883 2,401 11,356
에이블씨엔씨 19,800 -2.22% 71,358 1,413 104,401
에스디생명공학 * 17,500 -2.23% 218,216 3,851 166,076
코리아나 * 7,160 -4.28% 630,813 4,577 650,088
클리오 * 35,050 -4.63% 27,045 960 10,416
MP한강 * 2,370 -4.82% 2,311,622 5,538 1,899,799
세화피앤씨 * 4,690 -6.57% 1,182,301 5,563 843,703

 * 는 코스닥 종목

저작권자 © 뷰티경제 무단전재 및 재배포 금지