18개 종목 상승하고 16개 종목 하락, 1개 종목 보합

화장품 주가가 상승했다.

29일 마감 기준 화장품 주가가 0.38% 상승했다. 18개 종목의 주가가 상승하고 16개 종목의 주가가 하락했다.

화장품 주가가 0.38% 상승했다.

29일 종가기준 세화피앤씨의 주가가 가장 큰 폭으로 상승했다. 전일대비 6.06% 상승하며 295원 오른 5160원을 기록했다. 씨티케이코스메틱스의 주가도 4.13% 상승하며 1500원 오른 3만7800원에 거래를 마쳤다. 또 네오팜의 주가가 2.94% 상승했다. 전일대비 1700원 오른 5만9600원에 거래를 마쳤다.

이어 클리오(2.09%), 제이준코스메틱(1.81%), 한국콜마홀딩스(1.80%), 코스맥스(1.10%), LG생활건강(1.02%), 콜마비앤에이치(0.94%), 코스메카코리아(0.83%), 아모레퍼시픽(0.82%), LG생활건강우(0.57%)의 주가가 상승했다.

반면 토니모리의 주가가 가장 큰 폭으로 하락하며 2.40% 하락했다. 전일대비 400원 내린 1만6300원에 거래를 마쳤다. 전일 상승했던 잇츠한불의 주가도 2.39% 하락하며 1700원 내린 6만9300원에 거래를 마쳤다. 또 한국화장품의 주가가 1.52% 하락하며 250원 내린 1만6150원에 거래를 마쳤다.

이어 컬러레이(-1.44%), 에이씨티(-1.24%), MP한강(-1.19%), 아모레G(-1.08%), 코리아나(-0.99%), 제닉(-0.95%), 한국콜마(-0.77), 아우딘퓨쳐스(-0.74%), 글로본(-0.65%), 아모레퍼시픽우(-0.62%), 코스온(-0.38), 에이블씨엔씨(-0.27%), 리더스코스메틱(-0.22%)의 주가가 하락했다.

코스피 지수는 17.08포인트 오른 2436.37을 기록했으며 거래량은 3억2835만주가 거래됐다. 거래대금은 6조7781억1800만원이다. 447개 종목의 주가가 상승하고 357개 종목의 주가가 하락했다.

코스닥 지수 역시 15.02포인트 오른 865.99를 기록했다. 거래량은 8억460만3000주가 거래됐으며 거래대금은 5조1021억2200만원이다. 729개 종목의 주가가 상승하고 408개 종목의 주가가 하락했다.

[3월 29일 뷰티 증시 현황]

종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금 전일거래량
세화피앤씨 * 5,160 6.06% 2,437,511 12,734 5,123,488
씨티케이코스메틱스 * 37,800 4.13% 95,329 3,588 13,418
네오팜 * 59,600 2.94% 76,735 4,555 95,343
클리오 * 34,200 2.09% 20,234 689 14,438
제이준코스메틱 19,700 1.81% 1,330,267 25,643 2,203,480
한국콜마홀딩스 47,950 1.80% 22,192 1,057 62,320
코스맥스 137,500 1.10% 53,842 7,363 132,746
LG생활건강 1,192,000 1.02% 24,277 28,749 29,609
콜마비앤에이치 * 32,250 0.94% 51,407 1,651 44,686
코스메카코리아 * 60,400 0.83% 5,246 313 5,007
아모레퍼시픽 307,000 0.82% 141,451 43,372 171,783
LG생활건강우 702,000 0.57% 969 679 200
SK바이오랜드 * 20,700 0.49% 32,507 677 61,011
잉글우드랩 * 5,230 0.38% 22,689 118 28,512
아모레G우 53,700 0.37% 651 34 8,437
에스엔피월드 * 6,440 0.31% 25,113 161 22,757
에스디생명공학 * 18,300 0.27% 283,293 5,144 625,292
오가닉티코스메틱 * 2,890 0.17% 367,839 1,060 722,460
한국화장품제조 41,550 0.00% 14,033 579 37,413
리더스코스메틱 * 22,700 -0.22% 481,421 10,834 873,198
에이블씨엔씨 18,800 -0.27% 52,935 990 79,717
코스온 * 12,950 -0.38% 182,787 2,402 421,016
아모레퍼시픽우 160,000 -0.62% 3,907 626 3,967
글로본 * 3,795 -0.65% 197,083 757 169,810
아우딘퓨쳐스 * 13,400 -0.74% 146,931 1,968 92,886
한국콜마 77,800 -0.77% 107,026 8,325 292,023
제닉 * 15,700 -0.95% 50,824 793 145,097
코리아나 * 6,970 -0.99% 325,117 2,272 443,712
아모레G 137,000 -1.08% 40,418 5,527 65,416
MP한강 * 2,490 -1.19% 1,464,423 3,700 1,454,621
에이씨티 * 4,380 -1.24% 565,066 2,465 885,552
컬러레이 * 3,090 -1.44% 124,636 387 300,820
한국화장품 16,150 -1.52% 72,065 1,169 181,576
잇츠한불 69,300 -2.39% 152,473 10,667 253,049
토니모리 16,300 -2.40% 61,104 1,001 75,457

 * 는 코스닥 종목

저작권자 © 뷰티경제 무단전재 및 재배포 금지