7개 종목 상승하고 28개 종목 하락, 2개 종목 보합

화장품 주가가 다시 하락했다.

14일 마감 기준 화장품 주가가 0.82% 하락했다. 제이준코스메틱, 잇츠한불, 네오팜 등 28개 종목의 주가가 하락하고 에이씨티, 애경산업, 코스메카코리아 등 7개 종목의 주가가 상승했다. 현대아이비티, 에이블씨엔씨의 주가는 보합세를 유지했다.

화장품 주가가 0.82% 하락했다.

14일 종가 기준 제이준코스메틱의 주가가 가장 큰 폭으로 하락하며 6.83% 하락했다. 전일대비 1550원 내린 2만1150원에 거래를 마쳤다. 잇츠한불의 주가도 4.64% 하락하며 2400원 내린 4만9300원에 거래를 마쳤다. 또 네오팜의 주가가 3.70% 하락하며 전일대비 2000원 내린 5만2000원에 거래를 마쳤다.

이어 세화피앤씨(-2.90%), 아모레퍼시픽우(-2.66%), 한국화장품(-2.53%), 콜마비앤에이치(-2.37%), 아모레G(-2.36%), 토니모리(-2.35%), 에스엔피월드(-2.35%), 코리아나(-2.25%), 에스디생명공학(-2.20%), SK바이오랜드(-2.05%)의 주가가 하락했다.

반면 에이씨티의 주가가 가장 큰 폭으로 상승하며 15.15% 상승했다. 전일대비 1460원 오른 1만1100원을 기록했으며 거래량은 6배 가량 늘었다. 애경산업의 주가도 9.95% 상승하며 5700원 오른 6만3000원을 기록했다. 또 코스메카코리아의 주가가 1.95% 상승하며 700원 오른 3만6600원에 거래를 마쳤다.

이어 글로본(1.73%), LG생활건강우(0.52%), 코스맥스(0.29%), LG생활건강(0.28%)의 주가가 상승했다.

코스피 지수는 45.35포인트 내린 2423.48을 기록했으며 거래량은 5억2431만5000주가 거래됐다. 거래대금은 9조4534억5000만원이다. 208개 종목의 주가가 상승하고 646개 종목의 주가가 하락했다.

코스닥 지수는 10.48포인트 내린 864.56을 기록했다. 거래량은 10억814만주가 거래됐으며 거래대금은 6조486억100만원이다. 280개 종목의 주가가 상승하고 891개 종목의 주가가 하락했다.

[6월 14일 뷰티 증시 현황]

종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금 전일거래량
에이씨티 * 11,100 15.15% 3,770,091 40,644 608,349
애경산업 63,000 9.95% 541,436 32,788 240,650
코스메카코리아 * 36,600 1.95% 76,346 2,800 63,168
글로본 * 4,985 1.73% 73,238 362 363,913
LG생활건강우 769,000 0.52% 2,176 1,665 2,766
코스맥스 174,500 0.29% 56,036 9,693 75,699
LG생활건강 1,441,000 0.28% 32,140 46,339 32,363
현대아이비티 * 5,550 0.00% 250,252 1,401 207,727
에이블씨엔씨 15,350 0.00% 464,626 7,105 161,363
잉글우드랩 * 6,180 -0.16% 223,124 1,363 342,893
아모레G우 56,400 -0.18% 3,681 206 3,686
클리오 * 27,900 -0.36% 62,381 1,739 27,181
아우딘퓨쳐스 * 23,000 -0.65% 44,649 1,020 70,485
코스온 * 13,900 -0.71% 142,894 2,011 94,181
MP한강 * 2,710 -0.91% 337,921 916 924,215
아모레퍼시픽 321,000 -0.93% 156,518 50,286 205,253
컬러레이 * 3,110 -0.96% 152,717 477 238,683
한국콜마홀딩스 49,000 -1.11% 56,703 2,817 58,450
한국콜마 77,500 -1.15% 85,489 6,633 67,891
씨티케이코스메틱스 * 36,800 -1.34% 25,819 936 8,538
제닉 * 14,700 -1.34% 79,106 1,186 45,664
오가닉티코스메틱 * 2,880 -1.37% 287,586 833 360,166
리더스코스메틱 * 18,350 -1.61% 149,436 2,774 84,944
한국화장품제조 43,050 -1.71% 21,647 929 23,056
SK바이오랜드 * 19,100 -2.05% 44,923 864 40,017
에스디생명공학 * 15,550 -2.20% 663,257 10,275 157,983
코리아나 * 6,530 -2.25% 391,632 2,587 219,226
에스엔피월드 * 7,490 -2.35% 99,910 734 15,520
토니모리 16,650 -2.35% 66,471 1,111 44,342
아모레G 124,000 -2.36% 152,433 18,983 61,253
콜마비앤에이치 * 28,800 -2.37% 74,339 2,145 34,083
한국화장품 15,400 -2.53% 110,101 1,707 85,138
아모레퍼시픽우 164,500 -2.66% 6,487 1,074 9,416
세화피앤씨 * 5,700 -2.90% 473,858 2,663 610,683
네오팜 * 52,000 -3.70% 58,120 3,052 25,518
잇츠한불 49,300 -4.64% 66,222 3,307 37,507
제이준코스메틱 21,150 -6.83% 1,009,361 21,723 433,696

 * 는 코스닥 종목

저작권자 © 뷰티경제 무단전재 및 재배포 금지