5개 종목 상승하고 30개 종목 하락, 2개 종목 보합

화장품 주가가 하락세를 이어가며 소폭 하락했다.

18일 마감 기준 화장품 주가가 0.80% 하락했다. 에이씨티, 아우딘퓨쳐스, 토니모리 등 30개 종목의 주가가 하락하고 LG생활건강, 현대아이비티, 클리오 등 5개 종목의 주가가 상승했다. 아모레퍼시픽, MP한강의 주가는 보합세를 유지했다.

화장품 주가가 0.80% 하락했다.

18일 종가기준 에이씨티의 주가가 가장 큰 폭으로 하락하며 8.33% 하락했다. 전일대비 950원 내린 1만450원에 거래를 마쳤다. 아우딘퓨쳐스의 주가도 8.19% 하락하며 1900원 내린 2만1300원에 거래를 마쳤다. 또 토니모리의 주가가 전일대비 7.23% 하락하며 1200원 내린 1만5400원에 거래를 마쳤다.

이어 세화피앤씨(-6.80%), 리더스코스메틱(-6.79%), 에이블씨엔씨(-6.49%), 에스디생명공학(-6.40%), 코스온(-5.94%), 한국화장품제조(-5.76%), 제닉(-5.57%), 한국화장품(-5.54%), 오가닉티코스메틱(-5.53%), 코리아나(-5.45%)의 주가가 하락했다.

반면 LG생활건강의 주가가 가장 큰 폭으로 상승하며 0.91% 상승했다. 전일대비 1만3000원 오른 143만6000원을 기록했다. 현대아이비티의 주가도 0.91% 상승하며 50원 오른 5570원에 거래를 마쳤다. 또 클리오의 주가가 0.70% 상승하며 200원 오른 2만8600원에 거래를 마쳤다.

이어 LG생활건강우(0.27%), 씨티케이코스메틱스(0.14%)의 주가가 상승했다.

코스피 지수는 27.80포인트 내린 2376.24를 기록했다. 거래량은 5억5894만4000주가 거래됐으며 거래대금은 8조4668억7000만원이다. 172개 종목의 주가가 상승하고 681개 종목의 주가가 하락했다.

코스닥 지수 역시 25.99포인트 내린 840.23을 기록했으며 거래량은 7억7444만2000주가 거래됐다. 거래대금은 5조2107억4400만원이다. 159개 종목의 주가가 상승하고 1054개 종목의 주가가 하락했다.

[6월 18일 뷰티 증시 현황]

종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금 전일거래량
LG생활건강 1,436,000 0.91% 22,015 31,536 31,382
현대아이비티 * 5,570 0.91% 832,113 4,754 198,317
클리오 * 28,600 0.70% 57,598 1,620 62,569
LG생활건강우 751,000 0.27% 1,002 752 3,098
씨티케이코스메틱스 * 35,950 0.14% 47,397 1,724 18,105
아모레퍼시픽 308,000 0.00% 215,520 65,641 254,526
MP한강 * 2,865 0.00% 839,096 2,395 1,414,176
에스엔피월드 * 7,410 -1.20% 47,928 348 49,501
아모레G우 55,100 -1.61% 569 31 2,634
한국콜마 75,600 -1.82% 101,332 7,690 57,392
코스메카코리아 * 34,650 -2.39% 119,667 4,046 87,921
콜마비앤에이치 * 28,300 -2.41% 64,897 1,804 51,938
아모레G 119,500 -2.45% 124,948 14,875 105,081
애경산업 61,800 -2.83% 328,941 20,059 380,120
아모레퍼시픽우 153,000 -2.86% 4,067 632 12,236
잇츠한불 46,800 -3.01% 66,373 3,103 58,277
컬러레이 * 3,000 -3.23% 186,845 567 200,135
코스맥스 164,500 -3.52% 75,451 12,496 51,823
잉글우드랩 * 5,950 -3.72% 256,332 1,530 143,602
SK바이오랜드 * 18,000 -4.00% 105,473 1,903 86,779
한국콜마홀딩스 47,950 -4.48% 88,643 4,299 91,995
글로본 * 4,975 -4.51% 150,167 751 165,799
제이준코스메틱 20,050 -4.52% 917,823 18,530 536,747
네오팜 * 49,600 -4.62% 46,182 2,315 39,515
코리아나 * 6,240 -5.45% 418,359 2,649 198,250
오가닉티코스메틱 * 2,650 -5.53% 758,727 2,038 398,609
한국화장품 14,500 -5.54% 172,454 2,544 68,778
제닉 * 14,400 -5.57% 127,575 1,848 133,635
한국화장품제조 40,100 -5.76% 50,718 2,049 21,236
코스온 * 13,450 -5.94% 510,232 7,027 205,965
에스디생명공학 * 13,900 -6.40% 472,608 6,598 354,038
에이블씨엔씨 14,400 -6.49% 247,565 3,590 115,316
리더스코스메틱 * 17,150 -6.79% 224,703 3,940 74,287
세화피앤씨 * 5,210 -6.80% 463,972 2,456 320,088
토니모리 15,400 -7.23% 141,570 2,205 53,682
아우딘퓨쳐스 * 21,300 -8.19% 268,000 5,624 43,690
에이씨티 * 10,450 -8.33% 1,278,400 13,584 1,039,268

 * 는 코스닥 종목

저작권자 © 뷰티경제 무단전재 및 재배포 금지