37개 전 종목 하락

화장품 주가의 전 종목이 하락했다.

19일 마감 기준 화장품 주가가 2.46% 하락하면서 37개 전 종목의 주가가 하락했다.

화장품 주가가 2.46% 하락했다.

19일 종가기준 에스디생명공학의 주가가 가장 큰 폭으로 하락했다. 전일대비 7.55% 하락하며 1050원 내린 1만2850원에 거래를 마쳤다. 씨티케이코스메틱스의 주가도 6.82% 하락하며 2450원 내린 3만3500원에 거래를 마쳤다. 또 애경산업의 주가가 6.80% 하락하며 전일대비 4200원 내린 5만7600원에 거래를 마쳤다.

이어 코스온(-6.32%), MP한강(-6.28%), 한국콜마홀딩스(-6.15%), 현대아이비티(-6.10%), 잉글우드랩(-5.88%), 제이준코스메틱(-4.98%), 컬러레이(-4.83%), 코스메카코리아(-4.76%), 한국콜마(-4.76%)의 주가가 하락했다.

코스피 지수는 36.13포인트 내린 2340.11을 기록했다. 거래량은 6억42만5000주가 거래됐으며 거래대금은 7조8983억2000만원이다. 137개 종목의 주가가 상승하고 717개 종목의 주가가 하락했다.

코스닥 지수는 24.84포인트 내린 815.39를 기록했으며 거래량은 7억8347만8000주가 거래됐다. 거래대금은 5조2118억6700만원이다. 181개 종목의 주가가 상승하고 1009개 종목의 주가가 하락했다.

[6월 19일 뷰티 증시 현황]

종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금 전일거래량
아우딘퓨쳐스 * 21,250 -0.23% 194,371 3,992 268,111
코스맥스 164,000 -0.30% 83,398 13,553 75,464
오가닉티코스메틱 * 2,620 -1.13% 365,687 962 758,809
에스엔피월드 * 7,290 -1.62% 23,207 168 47,928
아모레G우 54,100 -1.81% 1,678 90 569
LG생활건강 1,409,000 -1.88% 27,295 38,501 23,399
제닉 * 14,100 -2.08% 174,317 2,419 127,576
네오팜 * 48,500 -2.22% 48,397 2,357 46,182
잇츠한불 45,750 -2.24% 45,171 2,102 66,404
토니모리 15,050 -2.27% 47,576 722 141,725
아모레퍼시픽 301,000 -2.27% 170,489 51,605 215,751
아모레G 116,500 -2.51% 98,533 11,550 125,691
에이블씨엔씨 14,000 -2.78% 109,161 1,546 247,715
리더스코스메틱 * 16,650 -2.92% 118,529 2,019 225,145
LG생활건강우 729,000 -2.93% 2,556 1,882 1,002
아모레퍼시픽우 148,000 -3.27% 8,004 1,197 4,067
한국화장품 14,000 -3.45% 108,515 1,550 172,680
클리오 * 27,600 -3.50% 18,548 522 57,653
한국화장품제조 38,650 -3.62% 26,502 1,035 50,722
세화피앤씨 * 5,020 -3.65% 419,345 2,155 466,694
코리아나 * 6,000 -3.85% 329,727 2,018 418,798
SK바이오랜드 * 17,300 -3.89% 85,834 1,507 105,507
글로본 * 4,760 -4.32% 129,726 625 150,173
에이씨티 * 9,990 -4.40% 879,938 8,786 1,280,114
콜마비앤에이치 * 27,000 -4.59% 55,261 1,520 64,940
한국콜마 72,000 -4.76% 125,672 9,124 101,349
코스메카코리아 * 33,000 -4.76% 64,822 2,173 119,696
컬러레이 * 2,855 -4.83% 232,831 679 188,727
제이준코스메틱 19,050 -4.99% 755,193 14,698 919,442
잉글우드랩 * 5,600 -5.88% 210,768 1,218 256,362
현대아이비티 * 5,230 -6.10% 417,801 2,265 832,223
한국콜마홀딩스 45,000 -6.15% 140,246 6,383 88,864
MP한강 * 2,685 -6.28% 571,254 1,576 839,375
코스온 * 12,600 -6.32% 356,707 4,582 510,427
애경산업 57,600 -6.80% 313,370 18,463 330,040
씨티케이코스메틱스 * 33,500 -6.82% 38,779 1,343 47,397
에스디생명공학 * 12,850 -7.55% 459,685 6,088 474,219

 * 는 코스닥 종목

저작권자 © 뷰티경제 무단전재 및 재배포 금지