21개 종목 상승하고 15개 종목 하락, 1개 종목 보합

화장품 주가가 상승했다.

28일 마감 기준 화장품 주가가 1.60% 상승했다. 제닉, 제이준코스메틱, 코스맥스 등 21개 종목의 주가가 상승하고 세화피앤씨, 컬러레이, LG생활건강우 등 15개 종목의 주가가 하락했다. 에스디생명공학의 주가는 보합세를 유지했다.

화장품 주가가 1.60% 상승했다.

28일 종가 기준 제닉의 주가가 7.08% 상승하며 가장 큰 폭으로 상승했다. 전일대비 1150원 오른 1만7400원을 기록했다. 제이준코스메틱의 주가도 4.88% 상승하며 1000원 오른 2만1500원에 거래를 마쳤다. 또 코스맥스의 주가가 3.83% 상승하며 전일대비 6000원 오른 16만2500원에 거래를 마쳤다.

이어 아모레G(3.72%), 아모레퍼시픽우(3.70%), 아모레퍼시픽(3.56%), SK바이오랜드(3.26%), MP한강(2.52%), 현대아이비티(2.38%), 애경산업(2.34%), 코스메카코리아(2.03%)의 주가가 상승했다.

반면 세화피앤씨의 주가가 7.70% 하락하며 가장 큰 폭으로 하락했다. 전일대비 385원 내린 4615원에 거래를 마쳤다. 컬러레이의 주가도 3.63% 하락하며 105원 내른 2790원에 거래를 마쳤다. 또 LG생활건강우의 주가가 2.98% 하락하며 2만2000원 내린 71만6000원에 거래를 마쳤다.

이어 코스온(-2.72%), 에이씨티(-1.96%), 글로본(-1.74%), 잉글우드랩(-1.50%), 오가닉티코스메틱(-1.35%), 씨티케이코스메틱스(-1.25%)의 주가가 하락했다.

코스피 지수는 27.79포인트 내린 2314.24를 기록했으며 거래량은 4억375만주가 거래됐다. 거래대금은 5조5737억2400만원이다. 221개 종목의 주가가 상승하고 599개 종목의 주가가 하락했다.

코스닥 지수는 16.49포인트 내린 810.20을 기록했다. 거래량은 8억782만2000주가 거래됐으며 거래대금은 3조5426억1300만원이다. 216개 종목의 주가가 상승하고 975개 종목의 주가가 하락했다.

[6월 28일 뷰티 증시 현황]

종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금 전일거래량
제닉 * 17,400 7.08% 280,101 4,823 142,256
제이준코스메틱 21,500 4.88% 1,816,513 39,314 674,809
코스맥스 162,500 3.83% 74,339 12,021 70,558
아모레G 125,500 3.72% 189,011 23,945 59,256
아모레퍼시픽우 154,000 3.70% 13,790 2,135 6,077
아모레퍼시픽 320,000 3.56% 331,097 106,581 150,414
SK바이오랜드 * 19,000 3.26% 100,879 1,908 58,657
MP한강 * 2,640 2.52% 1,118,335 2,993 351,103
현대아이비티 * 5,600 2.38% 359,935 2,001 312,115
애경산업 74,300 2.34% 429,083 32,216 427,705
코스메카코리아 * 35,150 2.03% 42,361 1,487 64,632
한국콜마 84,000 1.94% 293,338 24,673 591,719
한국콜마홀딩스 45,150 1.92% 80,043 3,627 208,004
아우딘퓨쳐스 * 24,900 1.43% 185,777 4,557 163,077
토니모리 15,000 1.35% 60,699 912 80,333
네오팜 * 51,200 1.19% 42,360 2,155 36,943
클리오 * 28,400 1.07% 24,085 686 15,752
에이블씨엔씨 13,900 0.72% 121,160 1,705 178,457
한국화장품 14,550 0.69% 99,069 1,457 145,390
리더스코스메틱 * 17,150 0.29% 101,268 1,765 113,530
아모레G우 54,800 0.18% 5,509 304 1,010
에스디생명공학 * 13,650 0.00% 358,046 4,954 292,910
한국화장품제조 39,500 -0.25% 27,916 1,117 64,677
잇츠한불 53,800 -0.37% 143,151 7,799 197,525
코리아나 * 6,080 -0.49% 224,976 1,392 301,429
에스엔피월드 * 6,900 -0.58% 43,141 292 36,423
LG생활건강 1,424,000 -0.63% 36,465 52,353 22,520
콜마비앤에이치 * 27,350 -0.91% 35,871 999 68,525
씨티케이코스메틱스 * 31,550 -1.25% 11,422 370 9,046
오가닉티코스메틱 * 2,555 -1.35% 201,178 512 330,232
잉글우드랩 * 5,250 -1.50% 111,752 603 117,477
글로본 * 4,795 -1.74% 39,469 189 60,853
에이씨티 * 10,000 -1.96% 709,613 7,152 890,431
코스온 * 12,500 -2.72% 148,650 1,900 215,216
LG생활건강우 716,000 -2.98% 2,242 1,623 2,738
컬러레이 * 2,790 -3.63% 85,051 243 85,026
세화피앤씨 * 4,615 -7.70% 229,129 1,106 236,552

 * 는 코스닥 종목

저작권자 © 뷰티경제 무단전재 및 재배포 금지