8개 종목 상승, 28개 종목 하락, 1개 종목 보합

최근들어 중국 정부가 단체광광객 비자 발급을 허용이 조금씩 나타나면서 화장품 종목에 긍정적인 신호로 작용했다. 하지만 느닷없이 메르스 사태가 발발해 우려가 높아지고 있다. 따라서 오늘 화장품 주가가 하락세를 보였다.

10일 마감 기준 화장품 주가가 1.86% 하락했다. 글로본, 제닉, 아우딘퓨쳐스 등 28개 종목의 주가가 하락하고 MP한강, 컬러레이, LG생활건강우 등 8개 종목의 주가가 상승했다. 에이씨티의 주가는 보합세를 유지했다.

화장품 주가가 1.86% 하락했다.

10일 종가기준 글로본의 주가가 가장 큰 폭으로 하락했다. 6.18% 하락하며 전일대비 280원 내린 4250원에 거래를 마쳤다. 제닉의 주가도 4.43% 하락하며 600원 내린 1만2950원에 거래를 마쳤다. 또 아우딘퓨쳐스의 주가가 4.37% 하락하며 전일대비 1050원 내린 2만3000원에 거래를 마쳤다.

이어 네오팜(-3.56%), 제이준코스메틱(-3.39%), 아모레G(-2.61%), 에이블씨엔씨(-2.59%), 코스맥스(-2.30%), 씨티케이코스메틱스(-2.14%), 코스온(-2.14%), LG생활건강(-2.12%), 아모레퍼시픽(-2.09%)의 주가가 하락했다.

반면 MP한강의 주가가 6/29% 상승하며 가장 큰 폭으로 상승했다. 전일대비 155원 오른 2620원을 기록했다. 컬러레이의 주가도 3.52% 상승하며 90원 오른 2650원을 기록했다. 또 LG생활건강우의 주가가 2.93% 상승하며 전일대비 2만2000원 오른 77만2000원에 거래를 마쳤다.

이어 세화피앤씨(2.21%), 클리오(0.87%), 코스메카코리아(0.48%), 현대아이비티(0.40%), SK바이오랜드(0.27%)의 주가가 상승했다.

코스피 지수는 7.08포인트 오른 2288.66을 기록했다. 거래량은 3억491만8000주가 거래됐으며 거래대금은 5조3986억7100만원이다. 473개 종목의 주가가 상승하고 361개 종목의 주가가 하락했다.

코스닥 지수는 2.70포인트 내린 816.16을 기록했으며 거래량은 6억1023만1000주가 거래됐다. 거래대금은 3조8745억1600만원이다. 553개 종목의 주가가 상승하고 610개 종목의 주가가 하락했다.

[9월 10일 뷰티 증시 현황]

종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금 전일거래량
MP한강 * 2,620 6.29% 1,976,632 5,074 743,667
컬러레이 * 2,650 3.52% 141,027 367 173,453
LG생활건강우 772,000 2.93% 3,070 2,269 1,525
세화피앤씨 * 4,855 2.21% 323,791 1,525 221,200
클리오 * 17,300 0.87% 47,448 816 66,052
코스메카코리아 * 31,350 0.48% 40,276 1,266 64,536
현대아이비티 * 5,050 0.40% 175,483 883 177,080
SK바이오랜드 * 18,700 0.27% 30,204 563 42,518
에이씨티 * 7,920 0.00% 404,661 3,200 257,162
토니모리 14,500 -0.34% 25,893 371 43,393
아모레G우 49,050 -0.61% 7,424 363 7,944
한국콜마홀딩스 37,500 -0.66% 49,034 1,816 22,460
아이큐어 * 41,100 -0.96% 58,491 2,417 125,623
잉글우드랩 * 4,840 -1.02% 32,396 156 42,491
에스엔피월드 * 6,510 -1.06% 82,409 540 99,808
콜마비앤에이치 * 25,250 -1.17% 55,946 1,401 37,793
한국콜마 73,900 -1.20% 67,784 5,017 60,415
리더스코스메틱 * 15,600 -1.27% 82,423 1,287 65,330
코리아나 * 6,120 -1.29% 171,825 1,054 160,727
아모레퍼시픽우 140,000 -1.41% 7,363 1,010 8,065
잇츠한불 43,200 -1.48% 28,397 1,221 22,130
에스디생명공학 * 12,800 -1.54% 180,582 2,324 166,018
한국화장품 14,350 -1.71% 186,793 2,688 261,933
한국화장품제조 44,600 -1.98% 65,219 2,916 73,915
오가닉티코스메틱 * 3,200 -1.99% 307,760 987 558,208
아모레퍼시픽 257,500 -2.09% 176,398 45,172 125,643
LG생활건강 1,200,000 -2.12% 31,722 37,949 33,770
코스온 * 13,700 -2.14% 102,571 1,406 84,802
씨티케이코스메틱스 * 22,850 -2.14% 34,250 784 179,356
코스맥스 149,000 -2.30% 33,863 5,057 65,706
에이블씨엔씨 13,150 -2.59% 59,435 785 46,412
아모레G 93,400 -2.61% 124,756 11,644 99,874
제이준코스메틱 18,550 -3.39% 1,233,222 22,896 708,793
네오팜 * 48,700 -3.56% 46,123 2,246 51,303
아우딘퓨쳐스 * 23,000 -4.37% 76,044 1,758 65,989
제닉 * 12,950 -4.43% 124,099 1,619 56,643
글로본 * 4,250 -6.18% 196,604 849 115,758

* 는 코스닥 종목

저작권자 © 뷰티경제 무단전재 및 재배포 금지