22개 종목 상승, 12개 종목 하락, 3개 종목 보합

화장품 주가가 하루만에 다시 하락했다.

13일 종가기준 화장품 주가가 0.02% 하락했다. 현대바이오, 글로본, 아우딘퓨쳐스 등 12개 종목의 주가가 하락하고 오가닉티코스메틱, 클리오, 세화피앤씨 등 22개 종목의 주가가 상승했다. LG생활건강우, 잉글우드랩, SK바이오랜드의 주가는 보합세를 유지했다.

화장품 주가가 0.02% 하락했다.

13일 마감 기준 전일 유럽지역 독점판매계약 체결, 상호변경 등이 주가에 반영돼 가장 큰 폭으로 상승했던 현대바이오의 주가가 가장 큰 폭으로 하락했다. 전일대비 2.52% 하락하며 150원 내린 5810원에 거래를 마쳤다. 글로본의 주가도 2.14% 하락하며 95원 내린 4340원에 거래를 마쳤다. 또 아우딘퓨쳐스의 주가가 1.94% 하락했다. 전일대비 450원 내린 2만2700원에 거래를 마쳤다.

이어 에스엔피월드(-1.81%), LG생활건강(-1.58%), 아모레G우(-1.32%), 아모레퍼시픽우(-1.12%), 한국콜마(-0.81%), MP한강(-0.57%), 컬러레이(-0.38%)의 주가가 하락했다.

반면 전일 가장 큰 폭으로 하락했던 오가닉티코스메틱의 주가가 5.06% 상승하며 가장 큰 폭으로 상승했다. 전일대비 170원 오른 3530원에 거래를 마쳤다. 클리오의 주가도 4.36% 상승하며 750원 오른 1만7950원을 기록했다. 또 세화피앤씨의 주가가 3.20% 상승하며 160원 오른 5160원에 거래를 마쳤다.

이어 코리아나(3.05%), 리더스코스메틱(2.82%), 한국화장품(2.79%), 한국콜마홀딩스(2.65%), 코스메카코리아(2.48%), 코스맥스(2.35%), 한국화장품제조(2.17%)의 주가가 상승했다.

코스피 지수는 3.31 포인트 오른 2286.23을 기록했다. 거래량은 2억9521만6000주가 거래됐으며 거래대금은 6조3910억7600만원이다. 451개 종목의 주가가 상승하고 370개 종목의 주가가 하락했다.

코스닥 지수 역시 4.62 포인트 오른 830.95를 기록했으며 거래량은 5억4284만9000주가 거래됐다. 거래대금은 4조4501억1600만원이다. 608개 종목의 주가가 상승하고 539개 종목의 주가가 하락했다.

[9월 13일 뷰티 증시 현황]

종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금 전일거래량
오가닉티코스메틱 * 3,530 5.06% 1,095,277 3,810 871,993
클리오 * 17,950 4.36% 63,681 1,122 50,780
세화피앤씨 * 5,160 3.20% 414,632 2,108 360,093
코리아나 * 6,410 3.05% 347,929 2,203 258,960
리더스코스메틱 * 16,400 2.82% 127,247 2,058 103,831
한국화장품 14,750 2.79% 196,883 2,875 112,269
한국콜마홀딩스 38,800 2.65% 39,832 1,535 43,300
코스메카코리아 * 33,000 2.48% 34,297 1,123 42,330
코스맥스 152,500 2.35% 46,604 7,061 69,690
한국화장품제조 47,100 2.17% 95,643 4,466 54,688
제이준코스메틱 18,850 1.89% 424,744 7,923 487,539
콜마비앤에이치 * 25,450 1.60% 43,236 1,091 26,939
제닉 * 13,050 1.16% 39,359 508 42,377
에스디생명공학 * 13,200 1.15% 142,833 1,878 200,419
에이블씨엔씨 13,600 1.12% 74,609 1,010 53,811
씨티케이코스메틱스 * 22,750 1.11% 19,895 446 29,921
아모레G 93,100 1.09% 92,575 8,611 96,279
코스온 * 14,150 1.07% 120,284 1,703 69,555
토니모리 14,750 0.68% 28,339 416 19,580
에이씨티 * 8,350 0.60% 595,165 4,984 1,298,069
아모레퍼시픽 259,000 0.58% 130,139 33,764 111,683
잇츠한불 43,350 0.35% 19,276 829 16,278
LG생활건강우 750,000 0.00% 3,113 2,323 1,797
잉글우드랩 * 4,855 0.00% 22,253 108 32,610
SK바이오랜드 * 19,100 0.00% 82,788 1,591 72,722
네오팜 * 48,600 -0.31% 33,558 1,628 21,152
아이큐어 * 44,850 -0.33% 159,067 7,207 532,492
컬러레이 * 2,605 -0.38% 103,135 269 146,147
MP한강 * 2,610 -0.57% 456,953 1,194 739,645
한국콜마 73,800 -0.81% 73,459 5,442 42,863
아모레퍼시픽우 132,000 -1.12% 12,430 1,643 7,912
아모레G우 48,500 -1.32% 5,661 275 7,376
LG생활건강 1,182,000 -1.58% 45,408 53,729 28,607
에스엔피월드 * 6,500 -1.81% 60,443 392 112,074
아우딘퓨쳐스 * 22,700 -1.94% 36,322 826 41,020
글로본 * 4,340 -2.14% 68,791 298 82,076
현대바이오 * 5,810 -2.52% 1,898,965 11,005 12,089,702

* 는 코스닥 종목

저작권자 © 뷰티경제 무단전재 및 재배포 금지