22개 종목 상승하고 10개 종목 하락, 5개 종목 보합

화장품 주가가 큰 폭으로 올랐다.

14일 종가기준 화장품 주가가 3.67% 상승했다. 현대바이오, 코스메카코리아, LG생활건강 등 22개 종목의 주가가 상승하고 글로본, 아우딘퓨쳐스, 잉글우드랩 등 10개 종목의 주가가 하락했다. 세화피앤씨, 토니모리 등 5개 종목의 주가는 보합세를 유지했다.

화장품 주가가 3.67% 상승했다.

14일 마감 기준 현대바이오의 주가가 29.95% 상승하며 가장 큰 폭으로 상승했다. 전일대비 1740원 오른 7550원을 기록했으며 거래량은 12배 가량 늘었다. 코스메카코리아의 주가도 9.55% 상승하며 3150원 오른 3만6150원을 기록했다. 또 LG생활건강의 주가가 5.16% 상승하며 전일대비 6만1000원 오른 124만3000원에 거래를 마쳤다.

이어 아모레퍼시픽우(4.55%), 아모레퍼시픽(3.67%), 네오팜(3.09%), 클리오(3.06%), 한국콜마(2.71%), 아모레G(2.47%), 한국콜마홀딩스(2.45%), LG생활건강우(2.40%)의 주가가 상승했다.

반면 글로본의 주가가 가장 큰 폭으로 하락하며 전일대비 65원 내린 4275원에 거래를 마쳤다. 아우딘퓨쳐스의 주가도 1.32% 하락했다. 전일대비 300원 내린 2만2400원에 거래를 마쳤다. 또 잉글우드랩의 주가가 1.24% 하락하며 60원 내린 4795원에 거래를 마쳤다.

이어 리더스코스메틱(-1.22%), 에스엔피월드(-1.08%), 아이큐어(-0.67%), 코리아나(-0.62%), 제닉(-0.38%), 한국화장품(-0.34%), SK바이오랜드(-0.26%)의 주가가 하락했다.

코스피 지수는 32.02 포인트 오른 2318.25를 기록했다. 거래량은 2억8377만4000주가 거래됐으며 거래대금은 5조4892억7200만원이다. 526개 종목의 주가가 상승하고 303개 종목의 주가가 하락했다.

코스닥 지수는 3.96포인트 오른 834.91을 기록했으며 거래량은 5억9541만2000주가 거래됐다. 거래대금은 5조753억1400만원이다. 669개 종목의 주가가 상승하고 493개 종몪의 주가가 하락했다.

[9월 14일 뷰티 증시 현황]

종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금 전일거래량
현대바이오 * 7,550 29.95% 24,283,388 170,116 1,909,050
코스메카코리아 * 36,150 9.55% 192,134 6,722 34,434
LG생활건강 1,243,000 5.16% 35,283 43,135 45,429
아모레퍼시픽우 138,000 4.55% 8,581 1,174 12,430
아모레퍼시픽 268,500 3.67% 202,491 53,839 130,262
네오팜 * 50,100 3.09% 45,488 2,248 33,559
클리오 * 18,500 3.06% 135,922 2,478 64,954
한국콜마 75,800 2.71% 95,134 7,175 73,594
아모레G 95,400 2.47% 115,279 10,906 92,597
한국콜마홀딩스 39,750 2.45% 72,154 2,842 39,837
LG생활건강우 768,000 2.40% 2,908 2,234 3,313
제이준코스메틱 19,300 2.39% 649,770 12,406 429,113
에스디생명공학 * 13,500 2.27% 477,191 6,452 143,469
에이블씨엔씨 13,900 2.21% 79,749 1,095 74,845
씨티케이코스메틱스 * 23,200 1.98% 51,157 1,187 19,895
컬러레이 * 2,650 1.73% 211,698 559 104,211
아모레G우 49,300 1.65% 3,016 148 5,661
코스맥스 155,000 1.64% 46,485 7,154 46,658
콜마비앤에이치 * 25,750 1.18% 42,899 1,090 43,262
MP한강 * 2,630 0.77% 829,317 2,150 456,956
잇츠한불 43,650 0.69% 25,078 1,091 19,276
에이씨티 * 8,380 0.36% 413,194 3,463 597,586
한국화장품제조 47,100 0.00% 87,028 4,075 96,534
코스온 * 14,150 0.00% 110,671 1,559 120,284
토니모리 14,750 0.00% 36,797 541 28,684
세화피앤씨 * 5,160 0.00% 348,668 1,793 417,188
오가닉티코스메틱 * 3,530 0.00% 561,278 1,990 1,100,874
SK바이오랜드 * 19,050 -0.26% 47,916 911 82,816
한국화장품 14,700 -0.34% 159,288 2,340 197,225
제닉 * 13,000 -0.38% 49,712 645 39,359
코리아나 * 6,370 -0.62% 240,758 1,533 352,545
아이큐어 * 44,550 -0.67% 197,143 8,861 159,472
에스엔피월드 * 6,430 -1.08% 72,539 465 60,456
리더스코스메틱 * 16,200 -1.22% 86,644 1,405 128,416
잉글우드랩 * 4,795 -1.24% 51,070 245 22,253
아우딘퓨쳐스 * 22,400 -1.32% 28,438 638 36,333
글로본 * 4,275 -1.50% 44,547 191 68,797

* 는 코스닥 종목

저작권자 © 뷰티경제 무단전재 및 재배포 금지