10개 종목 상승, 26개 종목 하락, 1개 종목 보합

화장품 주가가 상승과 하락을 반복하고 있다.

19일 마감 기준 화장품 주가가 0.68% 하락했다. 현대바이오, 제닉, 아우딘퓨쳐스 등 26개 종목의 주가가 하락하고 코스온, 씨티케이코스메틱스, 한국콜마 등 10개 종목의 주가가 상승했다. 코스맥스의 주가는 보합세를 유지했다.

화장품 주가가 0.68% 하락했다.

19일 종가기준 현대바이오의 주가가 6.72% 하락하며 가장 큰 폭으로 하락했다. 전일대비 660원 내린 9160원에 거래를 마쳤다. 제닉의 주가도 5.56% 하락하며 700원 내린 1만1900원에 거래를 마쳤다. 또 아우딘퓨쳐스의 주가가 4.90% 하락하며 전일대비 1050원 내린 2만400원에 거래를 마쳤다.

이어 MP한강(-4.44%), 에스엔피월드(-3.94%), 클리오(-3.50%), 네오팜(-2.87%), 컬러레이(-2.76%), 잇츠한불(-2.01%), 코스메카코리아(-2.01%)의 주가가 하락했다.

반면 코스온의 주가가 가장 큰 폭으로 상승했다. 전일대비 9.61% 상승하며 1350원 오른 1만5400원을 기록했다. 씨티케이코스메틱스의 주가도 4.04% 상승하며 전일대비 950원 오른 2만4300원에 거래를 마쳤다. 또 한국콜마의 주가가 2.03% 상승하며 전일대비 1500원 오른 7만5300원을 기록했다.

이어 제이준코스메틱(1.10%), 아모레G(1.08%), 아이큐어(1.06%), 에스디생명공학(0.75%), 글로본(0.24%), 아모레G우(0.20%), 에이씨티(0.13%)의 주가가 상승했다.

코스피 지수는 0.52포인트 내린 2308.46을 기록했으며 거래량은 3억4174만3000주가 거래됐다. 거래대금은 5조9303억1400만원이다. 202개 종목의 주가가 상승하고 630개 종목의 주가가 하락했다.

코스닥 지수는 4.94포인트 내린 826.91을 기록했다. 거래량은 7억6875만7000주가 거래됐으며 거래대금은 5조7906억2000만원이다. 304개 종목의 주가가 상승하고 865개 종목의 주가가 하락했다.

[9월 19일 뷰티 증시 현황]

종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금 전일거래량
코스온 * 15,400 9.61% 1,579,814 23,853 128,439
씨티케이코스메틱스 * 24,300 4.07% 45,319 1,085 36,441
한국콜마 75,300 2.03% 59,973 4,493 64,110
제이준코스메틱 18,450 1.10% 502,900 9,267 582,116
아모레G 93,300 1.08% 100,349 9,233 74,201
아이큐어 * 57,200 1.06% 2,584,677 149,231 2,088,697
에스디생명공학 * 13,350 0.75% 207,032 2,748 185,217
글로본 * 4,200 0.24% 92,464 385 42,786
아모레G우 49,100 0.20% 4,177 203 5,341
에이씨티 * 7,880 0.13% 276,933 2,169 337,084
코스맥스 156,500 0.00% 26,544 4,149 39,844
잉글우드랩 * 4,910 -0.41% 47,927 236 28,477
세화피앤씨 * 5,680 -0.53% 516,167 2,945 1,209,132
토니모리 14,150 -0.70% 25,942 367 22,592
LG생활건강우 745,000 -0.80% 934 692 935
한국화장품제조 46,050 -0.86% 60,124 2,773 37,985
한국콜마홀딩스 40,100 -0.87% 38,114 1,536 56,495
LG생활건강 1,242,000 -0.96% 20,153 24,941 26,533
에이블씨엔씨 13,650 -1.09% 46,944 649 49,939
아모레퍼시픽우 131,500 -1.13% 9,699 1,269 4,274
아모레퍼시픽 255,500 -1.35% 165,663 42,487 152,483
콜마비앤에이치 * 25,300 -1.36% 19,156 486 19,874
한국화장품 14,350 -1.37% 158,791 2,293 109,258
SK바이오랜드 * 18,100 -1.63% 82,395 1,495 43,330
코리아나 * 6,240 -1.73% 200,999 1,264 210,301
리더스코스메틱 * 15,850 -1.86% 83,822 1,334 81,803
오가닉티코스메틱 * 3,470 -1.98% 571,030 2,007 448,824
코스메카코리아 * 36,650 -2.01% 64,757 2,389 71,988
잇츠한불 41,400 -2.01% 29,337 1,225 20,843
컬러레이 * 2,470 -2.76% 124,121 309 178,283
네오팜 * 47,400 -2.87% 35,211 1,678 51,385
클리오 * 17,900 -3.50% 90,506 1,647 118,938
에스엔피월드 * 6,100 -3.94% 61,912 386 43,077
MP한강 * 2,585 -4.44% 1,158,798 3,030 2,281,454
아우딘퓨쳐스 * 20,400 -4.90% 72,756 1,517 57,785
제닉 * 11,900 -5.56% 151,435 1,824 66,457
현대바이오 * 9,160 -6.72% 3,352,803 30,909 27,736,745

* 는 코스닥 종목

저작권자 © 뷰티경제 무단전재 및 재배포 금지