엘지생건 100만원대 위태위태...36개 종목 하락하고 1개 종목 상승

화장품 주가폭락 사태가 6일동안 이어지고 있다.

화장품 주가가 폭락 하기 시작한 것은 2일부터다. 2일 종가는 전날 대비 1.90% 하락했다. 4일에는 전날 보다 더 큰 9.35%, 5일에는 0.95% 하락했다. 8일에는 1% 하락, 10일에는 4.01% 각각 전날 대비 하락했다. 오늘(11일) 또다시 6.65% 하락했다.

글로본, 제닉, 세화피앤씨 등 36개 종목의 주가가 일제히 하락하고 콜마비앤에이치의 한곳만 주가만 소폭 상승했다. 특히 엘지생활건강의 주가가 오늘 하룻동안 93,000원으로 가장 크게 하락하면서 1,047,000원으로 마감돼 100만원 선을 위협하고 있다.

화장품 주가가 6.65% 하락했다.

11일 종가기준 글로본의 주가가 15.30% 하락하며 가장 큰 폭으로 하락했다. 전일대비 560원 내린 3100원에 거래를 마쳤다. 제닉의 주가도 13.59% 하락하며 전일대비 1260원 내린 8010원에 거래를 마쳤다. 또 세화피앤씨의 주가가 13.39% 하락하며 680원 내린 4400원에 거래를 마쳤다.

이어 에이씨티(-12.43%), 토니모리(-11.30%), 아이큐어(-11.04%), 에이블씨엔씨(-10.88%), 현대바이오(-10.64%), 아우딘퓨쳐스(-9.21%), 클리오(-8.92%), 제이준코스메틱(-8.78%)의 주가가 하락했다.

반면 화장품 주가가 전체적으로 하락한 가운데 콜마비앤에이치의 주가가 0.21% 상승했다. 전일대비 50원 오르며 2만4200원에 거래를 마쳤다.

코스피 지수는 무려 98.94 포인트 하락한 2129.67을 기록했으며 거래량은 4억431만6000주가 거래됐다. 거래대금은 8조1967억9200만원이다. 23개 종목의 주가가 상승하고 865개 종목의 주가가 하락했다.

코스닥 지수 역시 40.12 포인트 내린 707.38을 기록했다. 거래량은 6억7907만2000주가 거래됐으며 거래대금은 4조2486억3200만원이다. 60개 종목의 주가가 상승하고 1180개 종목의 주가가 하락했다.

[10월 11일 뷰티 증시 현황]

종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금 전일거래량
콜마비앤에이치 * 24,200 0.21% 89,446 2,156 45,429
아모레퍼시픽우 116,000 -1.69% 22,378 2,484 15,984
MP한강 * 2,760 -1.95% 5,691,974 16,296 5,699,221
잇츠한불 31,550 -3.22% 40,730 1,297 78,658
씨티케이코스메틱스 * 20,750 -3.26% 48,772 991 18,090
코스맥스 134,500 -3.58% 116,547 15,705 170,244
아모레G우 38,950 -3.71% 12,563 484 8,867
코스메카코리아 * 32,000 -4.19% 44,536 1,449 32,786
아모레G 73,200 -4.31% 334,796 24,286 236,784
한국콜마 65,700 -4.92% 111,078 7,391 87,833
한국화장품제조 34,650 -5.33% 75,320 2,649 77,821
잉글우드랩 * 4,405 -5.37% 121,165 538 67,384
리더스코스메틱 * 12,500 -5.66% 141,790 1,810 105,612
한국화장품 11,300 -5.83% 226,336 2,600 210,506
코리아나 * 4,885 -5.88% 415,127 2,054 323,525
코스온 * 12,650 -5.95% 208,938 2,692 188,607
네오팜 * 45,750 -6.63% 64,279 2,998 45,001
아모레퍼시픽 197,500 -6.84% 462,014 92,455 349,662
한국콜마홀딩스 33,100 -7.41% 97,261 3,302 93,046
에스디생명공학 * 9,950 -7.44% 325,644 3,309 216,264
LG생활건강우 659,000 -7.57% 3,877 2,540 1,517
에스엔피월드 * 5,130 -7.57% 106,910 551 36,081
LG생활건강 1,047,000 -8.16% 85,482 90,754 37,869
컬러레이 * 2,000 -8.26% 255,303 523 309,830
오가닉티코스메틱 * 3,050 -8.41% 405,944 1,274 434,521
SK바이오랜드 * 14,750 -8.67% 136,213 2,060 65,158
제이준코스메틱 13,500 -8.78% 1,223,101 16,980 1,063,174
클리오 * 14,300 -8.92% 87,471 1,286 78,640
아우딘퓨쳐스 * 13,800 -9.21% 240,866 3,390 186,262
현대바이오 * 7,980 -10.64% 2,351,424 20,008 5,232,749
에이블씨엔씨 10,650 -10.88% 249,347 2,732 130,159
아이큐어 * 43,900 -11.04% 344,463 15,734 233,317
토니모리 10,600 -11.30% 109,301 1,198 76,257
에이씨티 * 6,480 -12.43% 841,876 5,630 475,415
세화피앤씨 * 4,400 -13.39% 393,424 1,829 229,258
제닉 * 8,010 -13.59% 262,195 2,227 71,499
글로본 * 3,100 -15.30% 349,308 1,131 101,297

* 는 코스닥 종목

저작권자 © 뷰티경제 무단전재 및 재배포 금지