20개 종목 상승하고 15개 종목 하락, 3개 종목 보합

화장품 주가가 상승세를 이어가고 있다.

28일 마감기준 화장품 주가가 1.89% 상승했다. 전체 38개 종목 가운데 SK바이오랜드, 아모레퍼시픽, 아우딘퓨쳐스 등 20개 종목의 주가가 상승하고 에이씨티, 잉글우드랩, 콜마비앤에이치 등 15개 종목의 주가가 하락했다. 아모레G우, 리더스코스메틱, 에이블씨엔씨의 주가는 보합세를 유지했다.

화장품 주가가 1.89% 상승했다.

28일 종가 기준 SK바이오랜드의 주가가 가장 큰 폭으로 상승했다. 전일대비 23.18% 상승하며 3350원 오른 1만7800원을 기록했다. 거래량은 전일대비 무려 100배 가까이 오른 430만주가 거래됐다. 아모레퍼시픽의 주가도 4.95% 상승하며 8000원 오른 16만9500원에 거래를 마쳤다. 또 아우딘퓨쳐스의 주가가 3.47% 상승하며 전일대비 600원 오른 1만7900원에 거래를 마쳤다.

이어 컬러레이(3.02%), 아모레퍼시픽우(3.01%), 코스맥스(2.89%), 잇츠한불(2.32%), LG생활건강우(1.59%), 제이준코스메틱(1.20%), 아모레G(1.10%), LG생활건강(1.03%)의 주가가 상승했다.

반면 가장 큰 폭으로 하락한 종목은 에이씨티의 주가로 6.68% 하락했다. 전일대비 390원 내린 5450원에 거래를 마쳤다. 잉글우드랩의 주가도 4.55% 하락하며 350원 내린 7340원에 거래를 마쳤다. 또 콜마비앤에이치의 주가가 3.86% 하락하며 전일대비 800원 내린 1만9950원을 기록하며 거래를 마쳤다.

이어 오가닉티코스메틱(-3.20%), 아이큐어(-2.79%), 씨티케이코스메틱스(-2.46%), MP한강(-1.96%), 토니모리(-1.83%), 에스디생명공학(-1.48%), 현대바이오(-1.38%), 세화피앤씨(-1.34%)의 주가가 하락했다.

코스피 지수는 8.80 포인트 오른 2108.22를 기록했다. 거래량은 2억7454만주가 거래됐으며 거래대금은 4조5904억6000만원이다. 401개 종목의 주가가 상승하고 418개 종목의 주가가 하락했다.

코스닥 지수는 0.55 포인트 내린 700.12를 기록했으며 거래량은 6억4900만5000주가 거래됐다. 거래대금은 2조9403억5000만원이다. 581개 종목의 주가가 상승하고 594개 종목의 주가가 하락했다.

[11월 28일 뷰티 증시 현황]

종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금 전일거래량
SK바이오랜드 * 17,800 23.18% 4,366,069 77,055 43,897
아모레퍼시픽 169,500 4.95% 661,127 110,079 735,347
아우딘퓨쳐스 * 17,900 3.47% 190,064 3,435 173,670
컬러레이 * 2,045 3.02% 906,756 1,889 81,246
아모레퍼시픽우 89,100 3.01% 19,087 1,673 15,966
코스맥스 142,500 2.89% 115,488 16,456 111,988
잇츠한불 28,700 2.32% 154,708 4,431 150,894
LG생활건강우 705,000 1.59% 1,776 1,242 1,211
제이준코스메틱 12,600 1.20% 461,150 5,823 573,570
아모레G 64,400 1.10% 262,096 16,839 394,268
LG생활건강 1,172,000 1.03% 18,526 21,702 85,515
한국콜마 68,000 0.89% 145,255 9,990 113,071
글로본 * 3,995 0.88% 44,932 179 175,807
클리오 * 12,350 0.82% 123,767 1,519 151,368
코스메카코리아 * 33,300 0.76% 245,452 8,444 108,088
코리아나 * 4,730 0.64% 236,766 1,123 387,180
한국콜마홀딩스 31,300 0.64% 72,694 2,285 76,207
한국화장품제조 40,150 0.63% 88,271 3,568 87,540
코스온 * 11,050 0.45% 94,408 1,048 95,471
에스엔피월드 * 11,950 0.42% 103,281 1,227 70,322
아모레G우 28,400 0.00% 9,005 255 10,567
리더스코스메틱 * 12,750 0.00% 59,186 757 67,591
에이블씨엔씨 12,100 0.00% 836,955 10,406 1,297,180
한국화장품 12,100 -0.82% 100,865 1,233 130,320
제닉 * 7,880 -0.88% 35,713 285 37,278
본느 * 2,105 -0.94% 1,618,941 3,474 2,006,855
네오팜 * 48,450 -1.12% 54,909 2,683 65,478
세화피앤씨 * 3,670 -1.34% 194,648 719 196,833
현대바이오 * 6,430 -1.38% 661,328 4,298 660,858
에스디생명공학 * 10,000 -1.48% 264,470 2,671 338,791
토니모리 13,400 -1.83% 572,024 7,907 1,458,631
MP한강 * 2,745 -1.96% 808,524 2,256 1,379,428
씨티케이코스메틱스 * 21,800 -2.46% 12,429 271 4,536
아이큐어 * 38,350 -2.79% 77,882 3,014 134,756
오가닉티코스메틱 * 2,875 -3.20% 317,126 922 130,731
콜마비앤에이치 * 19,950 -3.86% 194,411 3,950 27,824
잉글우드랩 * 7,340 -4.55% 376,048 2,870 133,433
에이씨티 * 5,450 -6.68% 472,677 2,646 260,617

* 는 코스닥 종목

저작권자 © 뷰티경제 무단전재 및 재배포 금지