4개 종목 상승하고 33개 종목 하락, 1개 종목 보합

유상증자설이 나돌고 있는 세화피엔씨의 주가가 하락국면을 벗어나지 못하고 있다.

세화는 이달 초까지만 해도 5,200원대에 머물렀다, 하지만 11월 9일 4,990원으로 하락하면서 오늘(29) 3,485원으로 떨어졌다. 주당 액면가가 100원인 점을 고려하면 주가 하락 폭은 매우 높은 셈이다.

29일 마감 기준 화장품 주가가 1.14% 하락했다. 전체 38개 종목 중 컬러레이, 세화피앤씨, 코스맥스 등 33개 종목의 주가가 하락하고 에스엔피월드, 콜마비앤에이치, 오가닉티코스메틱 등 4개 종목의 주가가 상승했다. 아모레G우의 주가는 보합세를 유지했다.

화장품 주가가 1.14% 하락했다.

29일 종가기준 컬러레이의 주가가 6.60% 하락하며 가장 큰 폭으로 하락했다. 전일대비 135원 내린 1910원에 거래를 마쳤다. 세화피앤씨의 주가도 5.04% 하락하며 전일대비 185원 내린 3485원에 거래를 마쳤다. 또 코스맥스의 주가가 4.21% 하락하며 6000원 내린 13만6500원에 거래를 마쳤다.

이어 에스디생명공학(-4.20%), SK바이오랜드(-3.93%), 잇츠한불(-3.66%), 본느(-3.56%), 씨티케이코스메틱스(-2.75%), 글로본(-2.63%), 아이큐어(-2.48%), 제이준코스메틱(-2.38%), 아모레퍼시픽우(-2.36%), 리더스코스메틱(-2.35%)의 주가가 하락했다.

반면 에스엔피월드의 주가가 가장 큰 폭으로 상승했다. 전일대비 10.46% 상승하며 1250원 오른 1만3200원을 기록했다. 콜마비앤에이치의 주가도 1.25% 상승했다. 전일대비 250원 오른 2만200원을 기록하며 거래를 마쳤다. 또 오가닉티코스메틱의 주가가 0.35% 상승하며 10원 오른 2855원에 거래를 마쳤다.

이어 네오팜의 주가가 0.10% 상승했다.

코스피 지수는 5.88 포인트 오른 2114.10을 기록했으며 거래량은 3억49만3000주가 거래됐다. 거래대금은 5조1158억4300만원이다. 456개 종목의 주가가 상승하고 365개 종목의 주가가 하락했다.

코스닥 지수는 4.64 포인트 내린 695.48을 기록했다. 거래량은 6억5815만4000주가 거래됐으며 거래대금은 3조2370억3700만원이다. 517개 종목의 주가가 상승하고 668개 종목의 주가가 하락했다.

[11월 29일 뷰티 증시 현황]

종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금 전일거래량
에스엔피월드 * 13,200 10.46% 191,834 2,460 103,281
콜마비앤에이치 * 20,200 1.25% 70,826 1,433 194,585
오가닉티코스메틱 * 2,885 0.35% 190,714 552 318,385
네오팜 * 48,500 0.10% 39,220 1,909 54,919
아모레G우 28,400 0.00% 21,269 607 9,010
제닉 * 7,870 -0.13% 27,255 215 35,924
LG생활건강 1,170,000 -0.17% 27,028 31,791 18,536
MP한강 * 2,735 -0.36% 932,774 2,591 810,925
잉글우드랩 * 7,290 -0.68% 196,907 1,450 376,615
LG생활건강우 700,000 -0.71% 1,512 1,069 1,776
토니모리 13,250 -1.12% 475,812 6,472 576,281
현대바이오 * 6,350 -1.24% 677,303 4,376 665,590
코스온 * 10,900 -1.36% 80,461 882 94,538
코스메카코리아 * 32,800 -1.50% 67,420 2,223 246,007
아모레G 63,400 -1.55% 180,296 11,585 262,230
클리오 * 12,150 -1.62% 156,793 1,948 124,350
에이블씨엔씨 11,900 -1.65% 482,503 5,785 842,038
한국화장품 11,900 -1.65% 72,314 871 101,060
아모레퍼시픽 166,500 -1.77% 388,413 65,331 664,561
에이씨티 * 5,350 -1.83% 269,738 1,449 472,807
한국콜마 66,700 -1.91% 101,789 6,864 145,419
아우딘퓨쳐스 * 17,550 -1.96% 126,335 2,250 190,263
코리아나 * 4,630 -2.11% 235,116 1,107 236,953
한국화장품제조 39,250 -2.24% 60,002 2,382 89,144
한국콜마홀딩스 30,600 -2.24% 57,346 1,775 72,790
리더스코스메틱 * 12,450 -2.35% 38,692 489 59,196
아모레퍼시픽우 87,000 -2.36% 14,624 1,289 19,122
제이준코스메틱 12,300 -2.38% 430,408 5,414 463,222
아이큐어 * 37,400 -2.48% 77,722 2,962 78,044
글로본 * 3,890 -2.63% 58,843 234 44,972
씨티케이코스메틱스 * 21,200 -2.75% 10,898 234 12,429
본느 * 2,030 -3.56% 841,584 1,764 1,635,394
잇츠한불 27,650 -3.66% 98,290 2,774 155,244
SK바이오랜드 * 17,100 -3.93% 795,809 13,757 4,403,837
에스디생명공학 * 9,580 -4.20% 363,748 3,566 266,141
코스맥스 136,500 -4.21% 107,556 14,927 115,490
세화피앤씨 * 3,485 -5.04% 537,497 1,914 197,987
컬러레이 * 1,910 -6.60% 400,609 801 908,682

* 는 코스닥 종목

저작권자 © 뷰티경제 무단전재 및 재배포 금지