38개 종목 가운데 28개 종목 하락...0.64% 하락

화장품 주가가 소폭 하락했다.

4일 종가기준 화장품 주가가 0.64% 하락했다. 전체 38개 종목 가운데 MP한강, 에이블씨엔씨, 클리오 등 28개 종목의 주가가 하락하고 잉글우드랩, LG생활건강우, 에스엔피월드 등 7개 종목의 주가가 상승했다. 제이준코스메틱, 오가닉티코스메틱, 아이큐어의 주가는 보합세률 유지했다.

화장품 주가가 0.64% 하락했다.

4일 마감 기준 MP한강의 주가가 5,24% 하락하며 가장 큰 폭으로 하락했다. 전일대비 130원 내린 2350원에 거래를 마쳤다. 에이블씨엔씨의 주가도 4.33% 하락하며 550원 내린 1만2150원에 거래를 마쳤다. 또 클리오의 주가도 3.12% 하락하며 전일대비 400원 내린 1만2400원에 거래를 마쳤다.

이어 코스맥스(-2.90%), 아모레G우(-2.78%), 본느(-2.64%), 토니모리(-2.43%), 한국화장품제조(-1.73%), 리더스코스메틱(-1.56%), 아우딘퓨쳐스(-1.56%)의 주가가 하락했다.

반면 전일 하락했던 잉글우드랩의 주가가 가장 큰 폭으로 상승했다. 전일대비 6.06% 상승하며 440원 오른 7700원을 기록했다. LG생활건강우의 주가도 3.49% 상승하며 전일대비 2만4000원 오른 71만1000원에 거래를 마쳤다. 또 에스엔피월드의 주가가 2.12% 상승하며 300원 오른 1만4450원을 기록했다.

이어 SK바이오랜드(0.90%), 콜마비앤에이치(0.71%), 아모레G(0.30%), 제닉(0.25%)의 주가가 상승했다.

코스피 지수는 17.58 포인트 내린 2114.35를 기록했다. 거래량은 4억9873만5000주가 거래됐으며 거래대금은 5조4288억3100만원이다. 393개 종목의 주가가 상승하고 433개 종목의 주가가 하락했다.

코스닥 지수 역시 0.83 포인트 내린 708.63을 기록했으며 거래량은 6억4331만6000주가 거래됐다. 거래대금은 2조9064억900만원이다. 628개 종목의 주가가 상승하고 541개 종목의 주가가 하락했다.

[12월 4일 뷰티 증시 현황]

종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금 전일거래량
잉글우드랩 * 7,700 6.06% 501,624 3,751 104,486
LG생활건강우 711,000 3.49% 1,912 1,329 2,108
에스엔피월드 * 14,450 2.12% 118,103 1,715 84,888
SK바이오랜드 * 16,800 0.90% 362,393 6,000 464,362
콜마비앤에이치 * 21,300 0.71% 70,414 1,497 57,791
아모레G 66,000 0.30% 160,416 10,595 283,450
제닉 * 8,000 0.25% 31,302 251 40,893
제이준코스메틱 12,800 0.00% 292,815 3,727 823,461
오가닉티코스메틱 * 2,900 0.00% 172,489 504 336,202
아이큐어 * 38,000 0.00% 41,154 1,565 54,565
한국콜마홀딩스 30,950 -0.16% 44,837 1,393 62,179
컬러레이 * 1,920 -0.26% 170,461 328 144,582
현대바이오 * 6,600 -0.30% 2,512,573 16,931 1,114,255
에이씨티 * 5,100 -0.39% 269,561 1,385 270,676
세화피앤씨 * 3,770 -0.40% 644,813 2,409 3,084,759
아모레퍼시픽우 90,400 -0.55% 17,898 1,606 26,184
코리아나 * 4,745 -0.63% 213,654 1,017 277,123
씨티케이코스메틱스 * 21,450 -0.69% 2,439 52 3,885
LG생활건강 1,190,000 -0.83% 35,973 42,858 35,464
아모레퍼시픽 174,000 -0.85% 241,127 42,023 476,682
코스메카코리아 * 33,350 -0.89% 43,750 1,453 56,462
글로본 * 4,055 -1.10% 77,098 315 55,812
한국화장품 12,050 -1.23% 57,186 691 120,329
한국콜마 67,500 -1.32% 103,980 7,034 145,255
코스온 * 11,000 -1.35% 47,177 522 72,261
네오팜 * 50,500 -1.37% 42,250 2,143 73,828
잇츠한불 28,050 -1.41% 53,408 1,501 98,521
에스디생명공학 * 9,750 -1.52% 146,144 1,436 223,904
아우딘퓨쳐스 * 15,800 -1.56% 124,964 1,997 174,884
리더스코스메틱 * 12,650 -1.56% 53,265 679 86,082
한국화장품제조 39,850 -1.73% 39,750 1,589 81,740
토니모리 14,050 -2.43% 291,912 4,124 1,146,349
본느 * 2,025 -2.64% 403,961 822 1,002,134
아모레G우 29,750 -2.78% 6,571 197 18,004
코스맥스 134,000 -2.90% 100,027 13,613 100,916
클리오 * 12,400 -3.12% 137,903 1,720 165,078
에이블씨엔씨 12,150 -4.33% 589,194 7,247 856,447
MP한강 * 2,350 -5.24% 3,011,890 7,273 8,212,893

* 는 코스닥 종목

저작권자 © 뷰티경제 무단전재 및 재배포 금지