15개 종목 상승하고 19개 종목 하락...

전일 소폭 상승했던 화장품 주가가 다시 하락했다.

12일 마감 기준 화장품 주가가 0.61% 하락했다. 전체 41개 종목 가운데 씨티케이코스메틱스, 본느, 스킨앤스킨 등 19개 종목의 주가가 하락하고 컬러레이, MP한강, 콜마비앤에이치 등 15개 종목의 주가가 상승했다. 한국콜마, 에이씨티, 코스맥스 등 7개 종목은 보합세를 유지했다.

화장품 주가가 0.61% 하락했다.

12일 종가기준 씨티케이코스메틱스의 주가가 가장 큰 폭으로 하락하며 4.745 하락했다. 전일대비 1150원 내린 2만3100원에 거래를 마쳤다. 본느의 주가도 3.98% 하락하며 전일대비 95원 내린 2290원에 거래를 마쳤다. 또 스킨앤스킨의 주가가 2.69% 하락하며 17원 내린 616원에 거래를 마쳤다.

이어 세화피앤씨(-2.33%), 아모레G(-1.56%), 코스메카코리아(-1.27%), 아우딘퓨쳐스(-1.16%), 에스디생명공학(-1.13%), 코스온(-0.91%), 아모레퍼시픽(-0.87%), 에스엔피월드(-0.86%)의 주가가 하락했다.

반면 가장 큰 폭으로 상승한 종목은 컬러레이의 주가로 7.25% 상승했다. 전일대비 125원 오른 1850원을 기록하며 장을 마감했다. MP한강의 주가도 4.70% 상승하며 75원 오른 1670원을 기록했다. 또 콜마비앤에이치의 주가가 2.93% 상승하며 전일대비 650원 오른 2만2800원에 거래를 마쳤다.

이어 클리오(2.88%), 에프앤리퍼블릭(2.43%), 네오팜(1.70%), SK바이오랜드(1.59%), 잇츠한불(1.31%), 잉글우드랩(1.15%), 오가닉티코스메틱(0.57%), 제이준코스메틱(0.49%)의 주가가 하락했다.

코스피 지수는 9.74 포인트 오른 2190.47을 기록했다. 거래량은 4억2328만6000주가 거래됐으며 거래대금은 5조7532억1800만원이다. 412개 종목의 주가가 상승하고 404개 종목의 주가가 하락했다.

코스닥 지수는 2.89 포인트 내린 730.58을 기록했으며 거래량은 6억8076만7000주가 거래됐다. 거래대금은 3조7621억4300만원이다. 532개 종목의 주가가 상승하고 632개 종목의 주가가 하락했다.

[2월 12일 뷰티 증시 현황]

종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금 전일거래량
컬러레이 * 1,850 7.25% 1,149,394 2,125 239,685
MP한강 * 1,670 4.70% 2,853,727 4,779 718,126
콜마비앤에이치 * 22,800 2.93% 64,536 1,473 47,257
클리오 * 12,500 2.88% 108,808 1,350 117,603
에프앤리퍼블릭 * 1,900 2.43% 238,247 448 155,838
네오팜 * 47,850 1.70% 65,375 3,108 76,005
SK바이오랜드 * 16,000 1.59% 192,542 3,091 59,195
잇츠한불 27,050 1.31% 62,317 1,678 49,121
잉글우드랩 * 5,300 1.15% 56,175 298 62,647
오가닉티코스메틱 * 2,630 0.57% 212,243 556 295,507
제이준코스메틱 10,350 0.49% 238,466 2,468 475,678
아모레G우   28,100 0.36% 6,534 182 8,032
코리아나 * 4,485 0.34% 122,973 551 149,355
한국콜마홀딩스 29,900 0.17% 23,134 694 28,359
한국화장품제조 36,900 0.14% 15,878 585 20,859
한국콜마 65,900 0.00% 57,054 3,775 57,619
에이씨티 * 5,280 0.00% 412,741 2,187 1,294,347
코스맥스 126,500 0.00% 37,738 4,812 49,522
제닉 * 7,080 0.00% 14,890 105 27,751
리더스코스메틱 * 10,900 0.00% 50,832 555 88,661
코디 * 3,590 0.00% 0 0 0
에이블씨엔씨 11,550 0.00% 65,221 751 89,082
아모레퍼시픽우 95,600 -0.10% 5,423 516 4,040
글로본 * 3,400 -0.15% 85,165 285 80,306
아이큐어 * 37,700 -0.26% 35,374 1,327 54,404
LG생활건강우 705,000 -0.42% 2,651 1,865 2,794
현대바이오 * 6,020 -0.50% 169,241 2,813 1,158,178
LG생활건강 1,210,000 -0.74% 18,993 23,062 19,522
토니모리 11,900 -0.83% 41,620 498 69,881
한국화장품 11,750 -0.84% 91,924 1,082 129,683
에스엔피월드 * 17,350 -0.86% 17,260 298 37,185
아모레퍼시픽 170,000 -0.87% 162,635 27,727 199,315
코스온 * 9,780 -0.91% 85,661 835 61,957
에스디생명공학 * 8,720 -1.13% 147,483 1,292 166,740
아우딘퓨쳐스 * 12,750 -1.16% 103,204 1,302 142,795
코스메카코리아 * 27,150 -1.27% 53,750 1,463 62,589
아모레G 62,900 -1.56% 128,149 8,074 113,899
세화피앤씨 * 2,940 -2.33% 231,886 687 225,878
스킨앤스킨 * 616 -2.69% 766,267 472 430,730
본느 * 2,290 -3.98% 458,768 1,062 258,686
씨티케이코스메틱스 * 23,100 -4.74% 16,959 396 5,897

 *는 코스닥 종목

저작권자 © 뷰티경제 무단전재 및 재배포 금지