전체 41개 종목 가운데 30개 종목 상승

화장품 주가가 큰 폭으로 올랐다.

15일 종가기준 화장품 주가가 1.81% 상승했다. 전체 41개 종목 가운데 제닉, 클리오, 잇츠한불 등 30개 종목이 상승하고 네오팜, 스킨앤스킨, 현대바이오 등 10개 종목의 주가는 하락했다. 코디의 주가는 보합세를 유지했다.

화장품 주가가 1.81% 상승했다.

15일 마감 기준 제닉의 주가가 14.73% 오르며 가장 큰 폭으로 상승했다. 전일대비 1130원 오른 8800원을 기록하며 거래를 마쳤다. 거래량은 20배 가까이 늘었다. 클리오의 주가도 12.26% 상승하며 전일대비 1600원 오른 1만4650원을 기록했다. 또 잇츠한불의 주가가 10.28% 상승하며 2800원 오른 3만50원을 기록했다.

이어 코스맥스(8.81%), 컬러레이(6.45%), 리더스코스메틱(6.11%), 코스온(6.00%), 한국콜마(5.65%), 한국콜마홀딩스(5.34%), 아우딘퓨쳐스(5.06%)의 주가가 상승했다.

반면 네오팜의 주가는 가장 큰 폭으로 하락했다. 전일대비 1400원 내린 4만7400원에 거래를 마쳤다. 스킨앤스킨의 주가도 1.89% 하락하며 12원 내린 623원에 거래를 마쳤다. 또 현대바이오의 주가가 1.82% 하락했다. 전일대비 110원 내린 5930원에 장을 마감했다.

이어 에프앤리퍼블릭(-1.79%), 에스엔피월드(-1.39%), 글로본(-1.18%), LG생활건강우(-1.13%), LG생활건강(-0.73%), SK바이오랜드(0.61%), 씨티케이코스메틱스(0.21%)의 주가가 하락했다.

코스피 지수는 29.76 포인트 내린 2196.09를 기록했다. 거래량은 3억9565만1000주가 거래됐으며 거래대금은 4조9835억7000만원이다. 273개 종목의 주가가 상승하고 549개 종목의 주가가 하락했다.

코스닥 지수는 3.61 포인트 내린 738.66을 기록했으며, 거래량은 7억2683만2000주가 거래됐다. 거래대금은 4조324억8500만원이다. 430개 종목의 주가가 상승하고 772개 종목의 주가가 하락했다.

[2월 15일 뷰티 증시 현황]

종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금 전일거래량
제닉 * 8,800 14.73% 3,640,689 32,836 198,371
클리오 * 14,650 12.26% 1,941,613 28,345 225,506
잇츠한불 30,050 10.28% 723,295 21,378 156,320
코스맥스 142,000 8.81% 301,582 41,836 155,757
컬러레이 * 1,980 6.45% 5,182,033 10,550 131,438
리더스코스메틱 * 12,150 6.11% 499,769 5,994 246,213
코스온 * 10,600 6.00% 394,144 4,128 109,192
한국콜마 76,700 5.65% 485,799 36,542 768,881
한국콜마홀딩스 34,500 5.34% 219,179 7,529 287,940
아우딘퓨쳐스 * 13,500 5.06% 223,631 2,983 180,762
에스디생명공학 * 9,710 4.86% 1,748,633 17,015 635,597
콜마비앤에이치 * 25,750 4.46% 254,904 6,448 248,633
아모레퍼시픽 179,500 4.06% 295,326 52,413 254,451
코스메카코리아 * 29,200 3.73% 232,617 6,790 118,652
아이큐어 * 39,400 3.55% 96,903 3,768 122,264
한국화장품제조 38,600 3.21% 146,996 5,657 135,786
에이블씨엔씨 12,350 2.92% 493,634 6,108 361,289
아모레퍼시픽우 100,500 2.76% 9,404 937 4,530
에이씨티 * 5,630 2.74% 771,670 4,391 388,007
토니모리 13,200 2.72% 826,111 10,993 620,795
제이준코스메틱 10,700 2.39% 963,279 10,299 875,155
세화피앤씨 * 3,130 1.79% 778,785 2,447 337,900
본느 * 2,360 1.72% 4,078,566 10,055 338,527
한국화장품 12,500 1.63% 686,731 8,584 941,676
아모레G 64,800 1.57% 152,277 9,812 191,619
잉글우드랩 * 5,650 1.25% 213,655 1,211 199,724
아모레G우 28,600 1.24% 7,509 214 5,385
오가닉티코스메틱 * 2,645 1.15% 1,359,356 3,646 335,813
코리아나 * 4,760 1.06% 858,234 4,099 720,173
MP한강 * 1,625 0.62% 884,946 1,447 751,332
코디 * 3,590 0.00% 0 0 0
씨티케이코스메틱스 * 23,350 -0.21% 15,351 367 8,053
SK바이오랜드 * 16,300 -0.61% 388,793 6,471 174,826
LG생활건강 1,224,000 -0.73% 21,121 25,717 32,915
LG생활건강우 697,000 -1.13% 1,526 1,068 1,151
글로본 * 3,355 -1.18% 52,849 175 50,731
에스엔피월드 * 17,700 -1.39% 13,524 239 38,613
에프앤리퍼블릭 * 1,915 -1.79% 553,507 1,071 1,514,720
현대바이오 * 5,930 -1.82% 405,077 2,402 389,384
스킨앤스킨 * 623 -1.89% 667,958 416 2,364,809
네오팜 * 47,400 -2.87% 59,394 2,838 49,050

 *는 코스닥 종목

저작권자 © 뷰티경제 무단전재 및 재배포 금지