총 41개 종목 가운데 22개 종목 상승하며 2.07% 올라

화장품 주가가 상승세를 이어가고 있다.

18일 마감 기준 화장품 주가가 2.07% 상승했다. 전체 41개 종목 가운데 아이큐어, 씨티케이코스메틱스, 오가닉티코스메틱 등 22개 종목의 주가가 상승하고 잇츠한불, 잉글우드랩, 리더스코스메틱 등 12개 종목의 주가가 하락했다. 아우딘퓨쳐스, MP한강, 코스맥스 등 7개 종목은 보합세를 유지했다.

화장품 주가가 2.07% 상승했다.

18일 종가기준 아이큐어의 주가가 가장 큰 폭으로 오르며 6.60% 상승했다. 전일대비 2600원 오른 4만2000원을 기록하며 거래를 마쳤다. 씨티케이코스메틱스의 주가도 5.57% 상승하며 1300원 오른 2만4650원을 기록했다. 또 오가닉티코스메틱의 주가가 5.10% 상승했다. 전일대비 135원 오른 2780원에 거래를 마쳤다.

이어 컬러레이(4.55%), 한국콜마홀딩스(3.62%), 콜마비앤에이치(3.11%), 아모레퍼시픽(3.06%), 아모레G(2.47%), LG생활건강(2.21%), SK바이오랜드(2.15%), LG생활건강우(2.15%), 아모레G우(2.10%)의 주가가 상승했다.

반면 가장 큰 폭으로 하락한 종목은 잇츠한불의 주가로 2.00% 하락했다. 전일대비 600원 내린 2만9450원에 거래를 마쳤다. 잉글우드랩의 주가도 1.77% 하락하며 전일대비 100원 내린 5550원에 거래를 마쳤다. 또 리더스코스메틱의 주가가 1.23% 하락하며 150원 내린 1만2000원에 거래를 마쳤다.

이어 토니모리(-1.14%), 네오팜(-1.05%), 한국콜마(-1.04%), 코스온(-0.94%), 코리아나(-0.84%), 한국화장품(-0.80%), 에스엔피월드(-0.56%), 한국화장품제조(-0.52%), 에스디생명공학(-0.10%)의 주가가 하락했다.

코스피 지수는 14.80 포인트 오른 2210.89를 기록했으며, 거래량은 3억919만7000주가 거래됐다. 거래대금은 4조5647억8600만원이다. 517개 종목의 주가가 상승하고 303개 종목의 주가가 하락했다.

코스닥 지수는 6.67 포인트 오른 745.33을 기록했다. 거래량은 7억2359만3000주가 거래됐으며 거래대금은 3조3592억4200만원이다. 795개 종목의 주가가 상승하고 392개 종목의 주가가 하락했다.

[2월 18일 뷰티 증시 현황]

종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금 전일거래량
아이큐어 * 42,000 6.60% 369,410 15,428 97,379
씨티케이코스메틱스 * 24,650 5.57% 16,746 409 15,367
오가닉티코스메틱 * 2,780 5.10% 1,158,378 3,160 1,367,555
컬러레이 * 2,070 4.55% 2,752,094 5,662 5,205,888
한국콜마홀딩스 35,750 3.62% 147,006 5,186 219,728
콜마비앤에이치 * 26,550 3.11% 130,127 3,440 255,066
아모레퍼시픽 185,000 3.06% 268,331 49,553 297,262
아모레G 66,400 2.47% 146,483 9,703 152,472
LG생활건강 1,251,000 2.21% 30,871 38,508 21,125
SK바이오랜드 * 16,650 2.15% 113,204 1,873 388,895
LG생활건강우 712,000 2.15% 817 583 1,526
아모레G우 29,200 2.10% 8,708 253 7,514
제닉 * 8,980 2.05% 650,155 5,872 3,654,646
현대바이오 * 6,050 2.02% 281,654 1,692 406,860
아모레퍼시픽우 102,500 1.99% 9,672 986 9,435
클리오 * 14,900 1.71% 387,851 5,720 1,954,861
본느 * 2,395 1.48% 1,072,131 2,591 4,086,422
에이씨티 * 5,700 1.24% 791,377 4,558 773,357
세화피앤씨 * 3,145 0.48% 260,166 820 786,142
제이준코스메틱 10,750 0.47% 492,042 5,318 965,162
코스메카코리아 * 29,300 0.34% 88,961 2,613 233,154
스킨앤스킨 * 624 0.16% 350,880 218 667,959
아우딘퓨쳐스 * 13,500 0.00% 130,869 1,765 224,321
MP한강 * 1,625 0.00% 494,022 803 887,492
코스맥스 142,000 0.00% 81,948 11,602 301,741
에프앤리퍼블릭 * 1,915 0.00% 434,477 836 553,512
코디 * 3,590 0.00% 0 0 0
에이블씨엔씨 12,350 0.00% 233,105 2,904 494,187
글로본 * 3,355 0.00% 27,482 92 53,019
에스디생명공학 * 9,700 -0.10% 654,150 6,461 1,751,250
한국화장품제조 38,400 -0.52% 50,448 1,945 147,851
에스엔피월드 * 17,600 -0.56% 12,715 224 13,524
한국화장품 12,400 -0.80% 183,151 2,269 689,024
코리아나 * 4,720 -0.84% 304,241 1,447 860,151
코스온 * 10,500 -0.94% 114,179 1,210 394,566
한국콜마 75,900 -1.04% 186,171 14,148 486,326
네오팜 * 46,900 -1.05% 53,188 2,503 59,397
토니모리 13,050 -1.14% 198,363 2,587 831,304
리더스코스메틱 * 12,000 -1.23% 144,282 1,749 501,653
잉글우드랩 * 5,550 -1.77% 95,277 533 214,214
잇츠한불 29,450 -2.00% 224,717 6,687 725,696

 *는 코스닥 종목

저작권자 © 뷰티경제 무단전재 및 재배포 금지