10개 종목 상승하고 28개 종목 하락

화장품 주가가 하락했다.

11일 마감 기준 화장품 주가가 1.48% 하락했다. 전체 41개 종목 가운데 제이준코스메틱, 아우딘퓨쳐스, 토니모리 등 28개 종목의 주가가 하락하고 에스엔피월드, 콜마비앤에이치, 클리오 등 10개 종목의 주가는 상승했다. 한국화장품, SK바이오랜드, 코디의 주가는 보합세를 유지했다.

화장품 주가가 1.48% 하락했다.

11일 종가기준 제이준코스메틱의 주가가 7.42% 하락하며 가장 큰 폭으로 하락했다. 전일대비 850원 내린 1만600원에 거래를 마쳤다. 아우딘퓨쳐스의 주가도 7.32% 하락하며 1050원 내린 1만3300원에 거래를 마쳤다. 또 토니모리의 주가가 하락했다. 전일대비 5.04% 하락하며 700원 내린 1만3200원에 거래를 마쳤다.

이어 아모레퍼시픽(-4.56%), 에프앤리퍼블릭(-4.49%), 본느(-4.07%), 세화피앤씨(-3.42%), 아모레G(-3.31%), 현대바이오(-3.07%), 아모레G우(-3.06%), 코리아나(-2.85%), MP한강(-2.56%)의 주가가 하락했다.

반면 가장 큰 폭으로 상승한 종목은 에스엔피월드의 주가로 7.38% 상승했다. 전일대비 1100원 오른 1만6000원을 기록했다. 콜마비앤에이치의 주가도 4.34% 상승하며 1300원 오른 3만1250원을 기록했다. 또 클리오의 주가가 1.83% 상승했다. 전일대비 300원 오른 1만6700원을 기록하며 거래를 마쳤다.

이어 에스디생명공학(1.49%), 오가닉티코스메틱(1.31%), 아이큐어(1.01%), 한국콜마(0.78%), 에이블씨엔씨(0.66%), 코스메카코리아(0.63%), LG생활건강(0.08%)의 주가가 상승했다.

코스피 지수는 0.66 포인트 오른 2138.10을 기록했으며, 거래량은 2억6005만3000주가 거래됐다. 거래대금은 3조8662억7200만원이다. 338개 종목의 주가가 상승하고 476개 종목의 주가가 하락했다.

코스닥 지수는 3.12 포인트 오른 739.09를 기록했다. 거래량은 6억7572만4000주가 거래됐으며 거래대금은 3조8168억4500만원이다. 472개 종목의 주가가 상승하고 739개 종목의 주가가 하락했다.

[3월 11일 뷰티 증시 현황]

종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금 전일거래량
에스엔피월드 * 16,000 7.38% 76,426 1,196 25,986
콜마비앤에이치 * 31,250 4.34% 154,942 4,742 93,330
클리오 * 16,700 1.83% 296,335 4,899 241,125
에스디생명공학 * 10,200 1.49% 419,310 4,159 244,293
오가닉티코스메틱 * 2,700 1.31% 217,843 580 295,198
아이큐어 * 40,000 1.01% 57,119 2,249 48,829
한국콜마 78,000 0.78% 69,458 5,371 80,514
에이블씨엔씨 15,200 0.66% 384,591 5,680 719,505
코스메카코리아 * 24,150 0.63% 109,608 2,611 184,922
LG생활건강 1,274,000 0.08% 28,340 35,878 54,283
한국화장품 12,200 0.00% 141,162 1,698 94,960
코디 * 3,590 0.00% 0 0 0
SK바이오랜드 * 17,700 0.00% 78,282 1,374 109,978
네오팜 * 56,000 -0.18% 88,551 4,949 338,077
코스맥스 145,500 -0.34% 42,640 6,152 53,199
LG생활건강우 754,000 -0.53% 1,628 1,219 1,481
제닉 * 9,300 -0.75% 113,829 1,043 275,641
한국콜마홀딩스 37,950 -0.78% 62,390 2,340 62,425
에이씨티 * 5,100 -0.97% 429,861 2,214 369,314
잇츠한불 32,200 -1.38% 85,981 2,759 185,103
스킨앤스킨 * 680 -1.45% 502,732 340 1,981,400
글로본 * 3,350 -1.47% 64,384 214 43,659
리더스코스메틱 * 11,950 -1.65% 108,752 1,286 110,789
씨티케이코스메틱스 * 25,900 -1.71% 6,427 167 24,904
한국화장품제조 36,700 -2.00% 30,452 1,109 30,720
잉글우드랩 * 5,000 -2.15% 84,840 429 148,111
코스온 * 9,980 -2.16% 115,292 1,147 45,309
컬러레이 * 1,915 -2.30% 150,956 292 140,323
아모레퍼시픽우 103,000 -2.37% 14,211 1,455 5,770
MP한강 * 1,525 -2.56% 413,344 634 640,139
코리아나 * 4,775 -2.85% 201,068 964 214,872
아모레G우 30,050 -3.06% 3,983 120 4,394
현대바이오 * 5,690 -3.07% 579,467 3,315 483,824
아모레G 70,000 -3.31% 160,798 11,212 147,761
세화피앤씨 * 3,110 -3.42% 229,802 715 567,653
본느 * 2,360 -4.07% 436,584 1,034 245,719
에프앤리퍼블릭 * 1,810 -4.49% 1,164,657 2,123 247,359
아모레퍼시픽 188,500 -4.56% 284,741 53,919 257,567
토니모리 13,200 -5.04% 190,362 2,527 172,612
아우딘퓨쳐스 * 13,300 -7.32% 306,612 4,089 106,480
제이준코스메틱 10,600 -7.42% 1,286,068 13,726 454,082

 *는 코스닥 종목

저작권자 © 뷰티경제 무단전재 및 재배포 금지