19개 종목 상승하고 19개 종목 하락...

화장품 주가가 소폭 상승했다.

17일 종가 기준 화장품 주가가 0.75% 상승했다. 전체 41개 종목 가운데 아모레G우, 스킨앤스킨, 아모레퍼시픽우 등 19개 종목이 상승하고 에이블씨엔씨, 씨티케이코스메틱스, 세화피앤씨 등 19개 종목은 하락했다. 에이씨티, 한국화장품, 코디의 주가는 보합세를 유지했다.

화장품 주가가 0.75% 상승했다.

17일 마감 기준 아모레G우의 주가가 6.27% 오르며 가장 큰 폭으로 상승했다. 전일대비 2100원 오른 3만5600원을 기록하며 거래를 마쳤다. 스킨앤스킨의 주가도 5.08% 상승하며 29원 오른 600원을 기록했다. 또 아모레퍼시픽우의 주가가 4.88% 상승했다. 전일대비 6000원 오른 12만9000원을 기록하며 장을 마감했다.

이어 아모레G(2.90%), 컬러레이(2.80%), 아모레퍼시픽(2.20%), 콜마비앤에이치(2.03%), 제닉(1.82%), 본느(1.49%), 한국콜마홀딩스(1.05%)의 주가가 상승했다.

반면, 에이블씨엔씨의 주가는 가장 큰 폭으로 하락했다. 전일대비 3.50% 하락하며 500원 내린 1만3800원에 거래를 마쳤다. 씨티케이코스메틱스의 주가도 3.22% 하락하며 800원 내린 2만4050원에 거래를 마쳤다. 또 세화피앤씨의 주가가 3.20% 하락하며 115원 내린 3475원에 거래를 마쳤다.

이어 토니모리(-2.73%), 에프앤리퍼블릭(-1.96%), 네오팜(-1.76%), 리더스코스메틱(-1.68%), SK바이오랜드(-1.61%), 코리아나(-1.52%), 코스메카코리아(-1.42%), 제이준코스메틱(-1.37%)의 주가가 하락했다.

코스피 지수는 2.74 포인트 내린 2245.89를 기록했으며 거래량은 4억4595만6000주가 거래됐다. 거래대금은 5조4255억9400만원이다. 470개 종목의 주가가 상승하고 372개 종목의 주가가 하락했다.

코스닥 지수는 1.87 포인트 오른 766.89를 기록했다. 거래량은 1억500만2200만주가 거래됐으며 거래대금은 4조8379억4500만원이다. 674개 종목의 주가가 상승하고 500개 종목의 주가가 하락했다.

[4월 17일 뷰티 증시 현황]

종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금 전일거래량
아모레G우 35,600 6.27% 49,230 1,771 19,274
스킨앤스킨 * 600 5.08% 16,537,628 10,130 10,605,310
아모레퍼시픽우 129,000 4.88% 21,645 2,828 7,575
아모레G 81,700 2.90% 175,533 14,256 155,550
컬러레이 * 2,205 2.80% 1,164,555 2,542 1,244,588
아모레퍼시픽 232,000 2.20% 314,660 73,179 247,963
콜마비앤에이치 * 30,150 2.03% 63,393 1,909 58,610
제닉 * 8,960 1.82% 80,085 713 97,317
본느 * 2,730 1.49% 353,819 962 620,976
한국콜마홀딩스 38,650 1.05% 31,471 1,217 47,976
에스엔피월드 * 29,700 0.85% 24,899 734 46,007
오가닉티코스메틱 * 2,890 0.70% 710,350 2,062 1,098,401
LG생활건강우 837,000 0.60% 709 593 4,156
코스온 * 10,100 0.50% 108,995 1,109 136,283
클리오 * 22,450 0.45% 252,069 5,656 414,780
MP한강 * 1,640 0.31% 476,229 777 721,799
잉글우드랩 * 4,980 0.30% 31,756 157 67,435
글로본 * 3,450 0.29% 175,240 595 128,840
한국화장품제조 37,700 0.27% 24,755 935 42,718
에이씨티 * 4,480 0.00% 0 0 0
한국화장품 12,550 0.00% 141,919 1,780 247,881
코디 * 3,590 0.00% 0 0 0
한국콜마 76,900 -0.26% 91,850 7,092 113,559
코스맥스 143,000 -0.35% 30,103 4,324 38,750
아우딘퓨쳐스 * 14,300 -0.35% 99,958 1,440 170,872
현대바이오 * 13,150 -0.38% 3,609,286 47,014 6,554,376
LG생활건강 1,427,000 -0.49% 14,319 20,502 13,123
아이큐어 * 42,250 -1.29% 76,681 3,295 39,559
잇츠한불 32,950 -1.35% 77,092 2,563 116,273
에스디생명공학 * 10,850 -1.36% 490,458 5,387 655,412
제이준코스메틱 10,800 -1.37% 323,906 3,523 519,142
코스메카코리아 * 24,250 -1.42% 84,445 2,075 86,585
코리아나 * 5,200 -1.52% 259,814 1,364 525,845
SK바이오랜드 * 18,300 -1.61% 89,480 1,663 76,735
리더스코스메틱 * 11,700 -1.68% 109,121 1,287 141,474
네오팜 * 55,900 -1.76% 38,810 2,187 126,664
에프앤리퍼블릭 * 2,000 -1.96% 1,003,665 2,012 1,123,168
토니모리 14,250 -2.72% 138,883 1,997 429,354
세화피앤씨 * 3,475 -3.20% 655,219 2,322 948,800
씨티케이코스메틱스 * 24,050 -3.22% 49,220 1,181 5,644
에이블씨엔씨 13,800 -3.50% 209,069 2,939 332,065

*는 코스닥 종목

저작권자 © 뷰티경제 무단전재 및 재배포 금지