16개 종목 상승, 20개 종목 하락... 6개 종목 보합

국내의 정치, 경제, 사회가 어지럽고 불안정하다. 하지만 화장품 주가는 지난 8월 27일부터 오늘(10일)까지 단 하루만 하락하고 상승해 투자자가 화장품에 신뢰의 메시지를 주고 있다.

10일 종가기준 화장품 주가가 0.83% 상승했다. 전체 42개 종목 가운데 컬러레이, 코스맥스, LG생활건강 등 16개 종목의 주가가 상승하고 블러썸엠앤씨, 아이큐어, 에이블씨엔씨 등 20개 종목은 하락했다. 아모레퍼시픽, 토니모리, 스킨앤스킨 등 6개 종목은 보합세를 유지했다.

화장품 주가가 0.83% 상승했다.

10일 마감 기준 가장 큰 폭의 상승세를 보인 종목은 컬러레이의 주가로 6.30% 상승하며 120원 오른 2025원을 기록했다. 코스맥스의 주가도 2.23% 상승했다. 전일대비 1600원 오른 7만3400원에 거래를 마쳤다. 또 LG생활건강의 주가가 2.01% 상승하며 전일대비 2만5000원 오른 1126만7000원을 기록했다.

이어 코리아나(1.87%), 코스온(1.55%), 네오팜(1.34%), 제이준코스메틱(1.20%), 한국콜마홀딩스(1.18%), 아모레퍼시픽우(0.80%), 한국콜마(0.79%)의 주가가 상승했다.

반면 블러썸엠앤씨의 주가가 가장 큰 폭으로 하락했다. 4.76% 하락하며 800원 내린 1만6000원에 거래를 마쳤다. 아이큐어의 주가도 3.61% 하락하며 전일대비 850원 내린 2만2700원에 거래를 마쳤다. 또 에이블씨엔씨의 주가가 3.06% 하락했다. 전일대비 350원 내린 1만1100원에 장을 마감했다.

이어 현대바이오(-2.85%), 씨티케이코스메틱스(-2.37%), 글로본(-2.27%), 리더스코스메틱(-1.79%), 잇츠한불(-1.31%), 클리오(-0.98%), 아우딘퓨쳐스(-0.87%), 코스메카코리아(-0.71%)의 주가가 하락했다.

코스피 지수는 12.53 포인트 오른 2032.08을 기록했으며, 거래량은 4억9630만3000주가 거래됐다. 거래대금은 4조3728억5300만원이다. 554개 종목의 주가가 상승하고 256개 종목의 주가는 하락했다.

코스닥 지수는 2.52 포인트 내린 623.25를 기록했다. 거래량은 8억1835만2000주가 거래됐으며 거래대금은 3조7005억1900만원이다. 599개 종목이 상승하고 625개 종목의 주가는 하락했다.

[9월 10일 뷰티 증시 현황]

종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금 전일거래량
컬러레이 * 2,025 6.30% 12,517,667 25,512 14,528,156
코스맥스 73,400 2.23% 80,227 5,857 79,708
LG생활건강 1,267,000 2.01% 33,581 42,310 12,341
코리아나 * 3,540 1.87% 377,221 1,325 301,053
코스온 * 6,540 1.55% 27,932 181 39,941
네오팜 * 49,000 1.34% 42,268 2,066 26,172
제이준코스메틱 4,210 1.20% 140,939 589 638,129
한국콜마홀딩스 21,400 1.18% 53,862 1,145 59,821
아모레퍼시픽우 75,800 0.80% 6,030 454 6,115
한국콜마 44,500 0.79% 151,497 6,721 168,844
에프앤리퍼블릭 * 1,110 0.45% 258,422 283 1,609,065
MP한강 * 789 0.38% 116,226 91 168,983
콜마비앤에이치 * 27,100 0.37% 47,450 1,286 60,304
제닉 * 5,360 0.37% 10,693 57 29,534
오가닉티코스메틱 * 1,845 0.27% 193,209 355 227,875
한국화장품 8,320 0.12% 67,019 556 43,814
에이씨티 * 4,480 0.00% 0 0 0
스킨앤스킨 * 357 0.00% 178,834 63 524,352
잉글우드랩 * 5,250 0.00% 36,768 194 33,448
 코디 * 3,590 0.00% 0 0 0
토니모리 9,480 0.00% 37,885 357 55,001
아모레퍼시픽 139,500 0.00% 161,216 22,562 332,627
본느 * 4,065 -0.12% 194,170 789 403,830
에스디생명공학 * 5,790 -0.17% 68,310 393 52,623
 한국화장품제조 27,100 -0.18% 19,990 543 21,894
씨큐브 * 8,120 -0.25% 5,491 44 33,213
세화피앤씨 * 2,745 -0.36% 111,628 309 134,077
SK바이오랜드 * 13,450 -0.37% 25,182 340 25,248
아모레G우 25,150 -0.40% 2,574 64 6,142
LG생활건강우 750,000 -0.40% 1,254 942 2,072
아모레G 63,000 -0.63% 57,402 3,623 98,494
코스메카코리아 * 13,900 -0.71% 30,986 430 15,236
아우딘퓨쳐스 * 9,080 -0.87% 27,057 247 37,722
클리오 * 20,250 -0.98% 121,221 2,473 255,511
잇츠한불 18,850 -1.31% 22,442 423 19,349
리더스코스메틱 * 6,030 -1.79% 59,460 359 60,052
글로본 * 3,230 -2.27% 93,216 300 19,024
씨티케이코스메틱스 * 16,500 -2.37% 38,674 629 44,167
현대바이오 * 11,950 -2.85% 675,812 8,170 854,978
에이블씨엔씨 11,100 -3.06% 87,070 971 127,722
아이큐어 * 22,700 -3.61% 20,438 469 16,164
블러썸엠앤씨 * 16,000 -4.76% 51,021 823 93,846

*는 코스닥 종목

저작권자 © 뷰티경제 무단전재 및 재배포 금지