31개 종목 상승, 8개 종목 하락... 4개 종목 보합

상장 이후 추락만 하던 씨티케이코스메틱스의 주가가 2틀 연속으로 오르면서 14,000원대서 벗어나 15,000원대에 진입했다.

화장품 주가가 1.00% 상승했다.

한편 화장품 주가가 1.00% 상승했다. 전체 43개 종목 가운데 토니모리, 한국콜마, 에스디생명공학 등 31개 종목의 주가가 상승하고 올리패스, 현대바이오, 아모레퍼시픽 등 8개 종목은 하락했다. SK바이오랜드, 잉글우드랩, 에이씨티 등 4개 종목은 보합세를 유지했다.

15일 마감 기준 토니모리의 주가가 가장 큰 폭으로 올랐다. 3.71% 상승하며 370원 오른 1만350원을 기록했다. 한국콜마의 주가도 3.39% 상승하며 전일대비 1450원 오른 4만4200원을 기록했다. 또 전일 큰 폭으로 하락했던 에스디생명공학의 주가가 3.16% 상승했다. 전일대비 230원 오른 7500원에 거래를 마쳤다.

이어 아우딘퓨쳐스(2.63%), 글로본(2.45%), 한국콜마홀딩스(2.40%), 씨티케이코스메틱스(2.35%), LG생활건강(2.14%), 오가닉티코스메틱(1.94%), 에이블씨엔씨(1.85%), 코스맥스(1.83%)의 주가가 하락했다.

반면 가장 큰 폭으로 하락한 종목은 올리패스의 주가로 5.41% 하락했다. 전일대비 1200원 내린 2만1000원에 거래를 마쳤다. 현대바이오의 주가도 1.93% 하락하며 전일대비 300원 내린 1만5250원에 거래를 마쳤다. 또 아모레퍼시픽의 주가가 1.64% 하락하며 2500원 내린 15만원에 장을 마감했다.

이어 코스온(-1.63%), 컬러레이(-1,02%), 아모레퍼시픽우(-0.66%), 네오팜(-0.62%), 코스메카코리아(-0.36%)의 주가가 하락했다.

코스피 지수는 0.77 포인트 오른 2067.17을 기록했다. 거래량은 4억5720만2000주가 거래됐으며 거래대금은 4조 734억8000만원이다. 464개 종목이 상승하고 324개 종목은 하락했다.

코스닥 지수 역시 5.34 포인트 오른 646.80을 기록했으며, 거래량은 7억2430만8000주가 거래됐다. 거래대금은 4조417억5400만원이다. 774개 종목의 주가가 상승하고 431개 종목은 하락했다.

[10월 15일 뷰티 증시 현황]

종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금 전일거래량
토니모리 10,350 3.71% 128,301 1,314 119,902
한국콜마 44,200 3.39% 301,402 13,256 195,863
에스디생명공학 * 7,500 3.16% 1,848,877 13,529 3,423,825
아우딘퓨쳐스 *  8,580 2.63% 42,213 362 42,699
글로본 * 3,550 2.45% 57,058 201 81,376
한국콜마홀딩스 21,300 2.40% 77,704 1,652 54,922
씨티케이코스메틱스 * 15,250 2.35% 12,836 194 7,096
LG생활건강 1,289,000 2.14% 26,427 33,892 21,964
오가닉티코스메틱 * 1,840 1.94% 243,373 443 483,504
에이블씨엔씨 11,000 1.85% 53,745 593 32,136
코스맥스 72,300 1.83% 98,855 7,174 91,531
콜마비앤에이치 * 26,750 1.71% 51,185 1,356 31,336
블러썸엠앤씨 * 12,050 1.69% 140,934 1,672 234,267
본느 * 4,085 1.62% 604,509 2,467 978,735
아모레G 68,800 1.33% 119,958 8,203 224,112
잇츠한불 19,550 1.30% 16,487 321 35,183
한국화장품제조 28,150 1.08% 143,487 4,113 45,842
LG생활건강우 743,000 0.95% 1,146 853 941
세화피앤씨 * 2,840 0.89% 137,475 391 248,772
클리오 * 18,950 0.80% 71,078 1,349 53,790
한국화장품 7,980 0.76% 80,849 651 50,908
제이준코스메틱 4,320 0.70% 139,350 604 217,983
아이큐어 * 23,900 0.63% 36,502 875 40,196
스킨앤스킨 * 326 0.62% 192,562 63 192,811
제닉 * 5,210 0.58% 20,160 105 23,314
에프앤리퍼블릭 * 1,040 0.48% 193,847 201 204,383
MP한강 * 743 0.41% 82,967 62 324,661
아모레G우 28,000 0.36% 6,962 194 12,366
코리아나 * 3,490 0.29% 290,458 1,021 243,797
씨큐브 * 7,830 0.26% 8,632 67 9,023
리더스코스메틱 * 6,050 0.17% 41,078 248 72,101
SK바이오랜드 * 13,700 0.00% 23,146 318 55,022
잉글우드랩 * 5,170 0.00% 14,662 75 17,550
코디 * 3,590 0.00% 0 0 0
에이씨티 * 4,480 0.00% 0 0 0
코스메카코리아 * 13,800 -0.36% 41,287 570 26,141
네오팜 * 48,150 -0.62% 16,467 789 22,682
아모레퍼시픽우   75,100 -0.66% 6,991 527 12,734
컬러레이 * 1,950 -1.02% 1,388,094 2,704 6,568,412
코스온 * 6,650 -1.63% 29,912 199 48,568
아모레퍼시픽 150,000 -1.64% 169,682 25,587 229,765
현대바이오 * 15,250 -1.93% 5,421,846 84,688 7,754,919
올리패스 * 21,000 -5.41% 1,169,252 25,001 1,040,620

*는 코스닥 종목

저작권자 © 뷰티경제 무단전재 및 재배포 금지