12개 종목 상승, 27개 종목 하락... 4개 종목 보합

상승세를 이어가던 화장품 주가가 하락했다.

17일 마감 기준 화장품 주가가 0.53% 하락했다. 전체 43개 종목 가운데 에스디생명공학, 글로본, 세화피앤씨 등 27개 종목의 주가가 하락하고 토니모리, 아이큐어, 네오팜 등 12개 종목은 상승했다. 아우딘퓨쳐스, 에이씨티, 코리아나 등 4개 종목의 주가는 보합세를 유지했다.

화장품 주가가 0.53% 하락했다.

17일 종가기준 에스디생명공학의 주가가 가장 큰 폭으로 내리며 5.24% 하락했다. 전일대비 380원 내린 6870원에 거래를 마쳤다. 글로본의 주가도 2.64% 하락하며 90원 내린 3320원에 장을 마감했다. 또 세화피앤씨의 주가가 2.59% 하락했다. 전일대비 75원 내린 2825원에 거래를 마쳤다.

이어 블러쎔엠앤씨(-2.54%), 코스온(-2.29%), 리더스코스메틱(-1.50%), MP한강(-1.48%), 에프앤리퍼블릭(-1.44%), SK바이오랜드(-1.06%), 한국화장품제조(-1.05%), 컬러레이(-1.04%)의 주가가 하락했다.

반면, 토니모리의 주가가 가장 큰 폭으로 올랐다. 2.97% 상승하며 300원 오른 1만400원을 기록했다. 아이큐어의 주가도 2.44% 상승하며 전일대비 600원 오른 2만5200원에 거래를 마쳤다. 또 네오팜의 주가가 2.41% 상승했다. 전일대비 1150원 오른 4만8900원을 기록했다.

이어 현대바이오(2.34%), 한국콜마(1.70%), 클리오(1.64%), 올리패스(1.24%), 스킨앤스킨(0.92%), LG생활건강우(0.80%), 코스맥스(0.42%)의 주가가 상승했다.

코스피 지수는 4.89 포인트 내린 2077.94를 기록했으며, 거래량은 3억975만8000주가 거래됐다. 거래대금은 3조4283억5500만원이다. 303개 종목이 상승하고 513개 종목은 하락했다.

코스닥 지수는 2.67 포인트 내린 649.29를 기록했다. 거래량은 10억2162만7000주가 거래됐으며 거래대금은 5조291억9700만원이다. 482개 종목의 주가가 상승하고 725개 종목은 하락했다.

[10월 17일 뷰티 증시 현황]

종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금 전일거래량
토니모리 10,400 2.97% 77,562 798 106,393
아이큐어 * 25,200 2.44% 161,293 4,151 80,348
네오팜 * 48,900 2.41% 27,091 1,311 24,805
현대바이오 * 15,300 2.34% 3,860,707 58,323 3,457,054
한국콜마 44,900 1.70% 250,162 11,291 178,105
클리오 * 18,600 1.64% 95,776 1,777 99,343
올리패스 * 20,450 1.24% 742,152 15,064 663,046
스킨앤스킨 * 328 0.92% 309,545 100 169,027
LG생활건강우 756,000 0.80% 1,022 769 696
코스맥스 72,100 0.42% 90,262 6,553 102,606
콜마비앤에이치 * 26,300 0.38% 70,526 1,856 58,029
오가닉티코스메틱 * 1,850 0.27% 179,322 329 176,479
코디 * 3,590 0.00% 0 0 0
에이씨티 * 4,480 0.00% 0 0 0
아우딘퓨쳐스 * 8,490 0.00% 16,217 138 16,065
코리아나 * 3,590 0.00% 186,540 671 275,673
씨큐브 * 8,040 -0.12% 21,000 169 48,329
아모레G 70,700 -0.28% 76,987 5,444 156,372
코스메카코리아 * 13,650 -0.36% 20,161 277 31,833
잉글우드랩 * 5,090 -0.39% 12,447 63 5,973
제이준코스메틱 4,280 -0.47% 101,652 436 169,788
잇츠한불 19,850 -0.50% 9,995 197 26,653
한국화장품 8,170 -0.61% 41,564 339 131,279
아모레퍼시픽우 76,200 -0.65% 6,515 497 10,705
씨티케이코스메틱스 * 15,250 -0.65% 3,875 59 5,043
아모레G우 28,200 -0.70% 4,496 126 5,655
한국콜마홀딩스 21,100 -0.71% 88,520 1,874 34,687
제닉 * 5,180 -0.77% 16,172 84 12,441
LG생활건강 1,275,000 -0.86% 20,007 25,677 20,932
에이블씨엔씨 11,000 -0.90% 40,626 451 38,493
본느 * 4,065 -0.97% 357,505 1,449 246,986
아모레퍼시픽 153,000 -0.97% 129,012 19,950 197,612
컬러레이 * 1,910 -1.04% 677,874 1,300 789,419
한국화장품제조 28,200 -1.05% 32,692 930 62,064
SK바이오랜드 * 14,000 -1.06% 40,756 570 78,720
에프앤리퍼블릭 * 1,030 -1.44% 157,680 164 133,874
MP한강 * 734 -1.48% 72,853 53 235,176
리더스코스메틱 *  5,920 -1.50% 61,367 365 54,693
코스온 * 6,840 -2.29% 95,318 650 173,602
블러썸엠앤씨 * 11,500 -2.54% 72,322 822 80,164
세화피앤씨 * 2,825 -2.59% 514,047 1,497 135,568
글로본 * 3,320 -2.64% 80,064 267 46,483
에스디생명공학 * 6,870 -5.24% 979,480 6,820 1,261,523

*는 코스닥 종목

저작권자 © 뷰티경제 무단전재 및 재배포 금지