45개 종목 중 15개 상승하고 25개 하락

연이틀 하락했던 화장품 주가가 상승했다.

17일 마감 기준 화장품 주가가 0.82% 상승했다. 전체 45개 종목 가운데 라파스, 아모레G, 아모레G우 등 15개 종목이 상승하고 한국화장품, 오가닉티코스메틱, 현대바이오 등 25개 종목의 주가는 하락했다. 네오팜, 아우딘퓨쳐스, 에이씨티 등 5개 종목은 보합세를 유지했다.

화장품 주가가 0.82% 상승했다.

17일 종가기준 가장 큰 폭으로 상승한 종목은 라파스의 주가로 7.64% 상승했다. 전일대비 1200원 오른 1만6900원을 기록하며 거래를 마쳤다. 아모레G의 주가도 2.94% 상승하며 2300원 오른 8만500원을 기록했다. 또 아모레G우의 주가가 2.70% 상승하며 전일대비 850원 오른 3만2300원을 기록했다.

이어 글로본(2.21%), 올리패스(2.14%), LG생활건강우(1.76%), 코스온(1.54%), 콜마비앤에이치(1.31%), 아모레퍼시픽우(1.14%), 잇츠한불(1.10%)의 주가가 상승했다.

반면 한국화장품의 주가가 가장 큰 폭으로 내리며 3.59% 하락했다. 전일대비 400원 내린 1만750원에 거래를 마쳤다. 오가닉티코스메틱의 주가도 2.90% 하락하며 45원 내린 1505원에 장을 마감했다. 또 현대바이오의 주가가 2.80% 하락하며 400원 내린 1만3900원에 거래를 마쳤다.

이어 컬러레이(-2.40%), 리더스코스메틱(-2.33%), 제이준코스메틱(-2.32%), 세화피앤씨(-2.07%), 코리아나(-1.83%), 씨티케이코스메틱스(-1.75%), MP한강(-1.58%), 토니모리(-1.46%)의 주가가 하락했다.

코스피 지수는 27.53 포인트 오른 2195.68을 기록했다. 거래량은 5억8700만4000주가 거래됐으며 거래대금은 6조1418억4700만원이다. 446개 종목의 주가가 상승하고 380개 종목은 하락했다.

코스닥 지수는 6.14 포인트 오른 650.58을 기록했으며, 거래량은 8억3591만9000주가 거래됐다. 거래대금은 4조4077억6800만원이다. 632개 종목이 상승하고 620개 종목은 하락했다.

[12월 17일 뷰티 증시 현황]

종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금 전일거래량
16,900 7.64% 1,195,374 20,125 303,966
80,500 2.94% 76,565 6,098 87,637
32,300 2.70% 4,178 133 1,927
3,240 2.21% 123,734 391 62,191
23,850 2.14% 300,923 7,210 230,881
752,000 1.76% 3,277 2,440 989
6,600 1.54% 70,225 455 63,697
27,050 1.31% 84,556 2,278 26,026
89,000 1.14% 15,527 1,370 13,176
18,400 1.10% 37,287 686 14,383
8,680 0.93% 219,934 1,909 743,434
194,000 0.78% 107,410 20,866 102,410
1,279,000 0.55% 28,661 36,609 46,014
20,550 0.24% 848,531 17,488 3,054,411
4,380 0.11% 29,405 130 10,209
7,240 0.00% 13,080 94 14,142
46,300 0.00% 27,278 1,262 37,106
4,480 0.00% 0 0 0
4,170 0.00% 0 0 0
3,590 0.00% 0 0 0
20,950 -0.24% 41,066 861 41,019
945 -0.63% 93,541 89 128,865
46,250 -0.75% 121,662 5,642 153,047
3,650 -0.82% 195,263 717 148,881
35,650 -0.97% 138,847 4,985 170,528
10,050 -0.99% 93,140 934 81,932
78,200 -1.01% 53,956 4,229 63,956
19,650 -1.01% 74,858 1,467 93,448
31,350 -1.10% 89,994 2,823 166,171
353 -1.12% 343,557 121 252,088
8,210 -1.20% 17,375 142 15,456
12,000 -1.23% 63,184 763 94,300
5,040 -1.37% 122,518 620 94,454
4,870 -1.42% 25,842 126 24,445
10,150 -1.46% 90,638 920 133,383
936 -1.58% 1,161,817 1,104 2,292,637
14,000 -1.75% 114,628 1,625 205,441
3,765 -1.83% 922,085 3,463 1,968,987
2,840 -2.07% 261,993 748 508,905
4,205 -2.32% 290,517 1,231 409,391
5,870 -2.33% 48,272 284 71,038
1,830 -2.40% 505,150 937 473,889
13,900 -2.80% 1,156,943 16,332 817,846
1,505 -2.90% 1,242,093 1,877 571,670
10,750 -3.59% 1,084,481 11,692 2,901,106

 *는 코스닥 종목

저작권자 © 뷰티경제 무단전재 및 재배포 금지