32개 종목 상승, 9개 종목 하락... 5개 종목 보합

화장품 주가가 연이틀 상승했다.

30일 마감 기준 화장품 주가가 1.10% 상승했다. 전체 46개 종목 가운데 아이큐어, 에스디생명공학, 현대바이오 등 32개 종목이 상승하고 스킨앤스킨, LG생활건강우, 블러썸엠앤씨 등 9개 종목의 주가는 하락했다. 코스메카코리아, 컬러레이, 에이씨티 등 5개 종목은 보합세를 유지했다.

화장품 주가가 1.10% 상승했다.

30일 종가기준 아이큐어의 주가가 가장 큰 폭으로 오르며 5.70% 상승했다. 전일대비 1950원 오른 3만6150원을 기록하며 거래를 마쳤다. 에스디생명공학의 주가도 3.99% 상승하며 190원 오른 4950원에 거래를 마쳤다. 또 현대바이오의 주가가 2.93% 상승하며 전일대비 400원 오른 1만4050원을 기록했다.

이어 리더스코스메틱(2.91%), 클리오(2.81%), 씨큐브(2.58%), 아모레퍼시픽(2.56%), 에프앤리퍼블릭(2.23%), 한국콜마홀딩스(2.04%)의 주가가 상승했다.

반면 스킨앤스킨의 주가가 가장 큰 폭으로 하락했다. 1.82% 하락하며 6원 내린 323원에 거래를 마쳤다. LG생활건강우의 주가도 1.28% 하락하며 전일대비 1만원 내린 77만1000원에 거래를 마쳤다. 또 블러썸엠앤씨의 주가가 1.10% 하락했다. 전일대비 90원 내린 8080원에 장을 마감했다.

이어 에이블씨엔씨(-0.97%), 한국화장품(-0.91%), 잉글우드랩(-0.67%), 아우딘퓨쳐스(-0.54%), SK바이오랜드(-0.24%), 아모레퍼시픽우(-0.11%)의 주가가 하락했다.

코스피 지수는 6.54 포인트 내린 2197.67을 기록했다. 거래량은 4억1002만7000주가 거래됐으며 거래대금은 4조611억5100만원이다. 467개 종목이 상승하고 359개 종목의 주가는 하락했다.

코스닥 지수는 8.59 포인트 오른 669.83을 기록했으며, 거래량은 7억7850만7000주가 거래됐다. 거래대금은 3조7502억7700만원이다. 921개 종목의 주가가 상승하고 326개 종목은 하락했다.

[12월 30일 뷰티 증시 현황]

종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금 전일거래량
36,150 5.70% 217,446 7,787 110,483
4,950 3.99% 249,719 1,230 75,094
14,050 2.93% 747,908 10,447 796,569
5,650 2.91% 49,378 275 79,336
21,950 2.81% 142,876 3,128 71,551
8,360 2.58% 128,936 1,089 8,997
200,000 2.56% 138,061 27,413 133,224
918 2.23% 140,278 128 126,255
22,550 2.04% 58,420 1,307 109,303
3,810 1.87% 151,901 576 275,360
27,750 1.83% 53,470 1,476 40,607
2,920 1.74% 196,797 572 102,666
82,700 1.72% 76,245 6,287 79,042
3,145 1.62% 36,262 113 27,200
3,840 1.59% 453,662 1,737 760,114
4,280 1.54% 181,874 776 236,811
79,900 1.40% 51,637 4,110 47,259
54,600 1.11% 51,958 2,845 66,735
18,600 1.09% 253,351 4,691 242,832
4,920 1.03% 19,164 94 12,406
31,050 0.98% 37,512 1,163 49,356
10,450 0.97% 68,914 715 74,065
6,330 0.80% 26,677 168 16,216
32,450 0.78% 11,039 358 17,315
921 0.77% 290,959 266 380,476
1,450 0.69% 442,105 639 612,652
23,500 0.64% 246,409 5,822 282,048
47,250 0.53% 110,267 5,221 134,984
48,350 0.52% 28,344 1,366 33,809
13,350 0.38% 76,991 1,037 28,659
19,300 0.26% 12,118 234 22,827
1,261,000 0.24% 14,787 18,644 21,526
4,170 0.00% 0 0 0
3,590 0.00% 0 0 0
1,860 0.00% 420,437 781 411,206
11,350 0.00% 29,450 334 35,027
4,480 0.00% 0 0 0
89,400 -0.11% 12,035 1,078 11,368
21,050 -0.24% 660,404 14,003 623,301
7,360 -0.54% 22,655 167 53,844
4,420 -0.67% 5,341 24 5,631
10,850 -0.91% 441,628 4,811 600,689
10,250 -0.97% 47,344 488 47,294
8,080 -1.10% 33,254 269 23,919
771,000 -1.28% 1,362 1,052 2,562
323 -1.82% 624,336 202 905,952

 *는 코스닥 종목

저작권자 © 뷰티경제 무단전재 및 재배포 금지