33개 종목 상승하고 6개 종목 하락... 7개 종목 보합

연이틀 하락했던 화장품 주가가 상승했다.

10일 마감 기준 화장품 주가가 2.45% 상승했다. 전체 46개 종목 가운데 SK바이오랜드, 아이큐어, 코리아나 등 33개 종목이 상승하고 올리패스, 씨큐브. MP한강 등 6개 종목의 주가는 하락했다. 글로본, 한국콜마홀딩스, 잇츠한불 등 7개 종목은 보합세를 유지했다.

화장품 주가가 2.45% 상승했다.

10일 종가기준 SK바이오랜드의 주가가 상한가를 기록하며 30.00% 상승했다. 전일대비 6300원 오른 2만7300원을 기록했다. 아이큐어의 주가도 5.98% 상승하며 2000원 오른 3만5450원에 거래를 마쳤다. 또 코리아나의 주가가 5.90% 상승했다. 전일대비 250원 오른 4485원을 기록했다.

이어 컬러레이(4.71%), 씨티케이코스메틱스(4.14%), 아모레퍼시픽(4.01%), 아모레G우(전환)(3.26%), 스킨앤스킨(3.24%), 오가닉티코스메틱(3.08%), 아모레퍼시픽우(3.05%)d의 주가가 상승했다.

반면 가장 큰 폭으로 하락한 종목은 올리패스의 주가로 2.05% 하락하며 450원 내린 2만1500원에 거래를 마쳤다. 씨큐브의 주가도 1.15% 하락하며 전일대비 100원 내린 8610원에 거래를 마쳤다. 또 MP한강의 주가가 0.88% 하락했다. 전일대비 10원 내린 1125원에 장을 마감했다.

이어 잉글우드랩(-0.75%), 본느(-0.70%), 네오팜(-0.22%)의 주가가 하락했다.

코스피 지수는 19.94 포인트 오른 2206.39를 기록했으며 거래량은 5억8415만주가 거래됐다. 거래대금은 6조3292억9200만원이다. 568개 종목이 상승하고 265개 종목의 주가는 하락했다.

코스닥 지수는 6.94 포인트 오른 673.03을 기록했다. 거래량은 8억2703만1000주가 거래됐으며, 거래대금은 4조8579억1700만원이다. 891개 종목의 주가가 상승하고 360개 종목은 하락했다.

[1월 10일 뷰티 증시 현황]

종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금 전일거래량
27,300 30.00% 11,826,327 297,687 544,419
35,450 5.98% 271,490 9,601 72,766
4,485 5.90% 3,886,117 16,996 6,064,869
2,110 4.71% 3,160,391 6,571 1,404,077
13,850 4.14% 57,551 791 51,151
220,500 4.01% 308,982 67,329 275,845
57,000 3.26% 46,043 2,607 29,647
350 3.24% 315,603 110 588,078
1,340 3.08% 1,085,841 1,445 848,088
98,000 3.05% 16,849 1,635 20,224
82,600 2.99% 119,723 9,795 147,069
25,800 2.99% 231,079 5,867 343,597
11,200 2.75% 225,113 2,496 399,510
11,700 2.63% 134,558 1,566 50,173
86,400 2.61% 134,161 11,551 110,921
5,280 2.52% 166,100 869 148,131
7,850 2.35% 43,541 343 83,508
33,700 2.28% 12,650 423 6,406
4,715 2.06% 790,972 3,736 1,129,571
13,200 1.93% 2,282,706 29,989 8,470,286
6,370 1.92% 53,781 342 46,208
932 1.75% 201,183 187 200,699
5,910 1.72% 106,061 624 117,748
33,650 1.66% 69,740 2,332 312,049
1,343,000 1.44% 22,345 30,046 41,494
48,800 1.35% 214,004 10,423 275,581
3,015 1.34% 251,032 752 522,555
14,000 1.08% 744,532 10,344 1,154,239
11,000 0.90% 115,540 1,270 148,701
789,000 0.64% 1,863 1,471 897
8,200 0.49% 55,953 452 47,623
20,400 0.49% 328,199 6,790 553,207
5,110 0.39% 29,944 153 107,087
3,070 0.00% 149,839 459 40,698
23,450 0.00% 94,782 2,231 132,876
3,590 0.00% 0 0 0
4,480 0.00% 0 0 0
26,450 0.00% 28,716 754 36,893
4,170 0.00% 0 0 0
20,250 0.00% 44,147 891 50,436
44,400 -0.22% 20,606 913 36,574
4,270 -0.70% 445,374 1,900 1,029,736
4,650 -0.75% 22,842 107 15,974
1,125 -0.88% 4,834,700 5,481 39,989,478
8,610 -1.15% 19,724 170 66,692
21,500 -2.05% 147,833 3,161 229,745

 *는 코스닥 종목

저작권자 © 뷰티경제 무단전재 및 재배포 금지