15개 종목 상승하고 26개 종목 하락... 5개 종목 보합

화장품 주가가 하락했다.

5일 마감 기준 화장품 주가가 0.48% 하락했다. 전체 46개 종목 가운데 아모레G3우(전환), 아모레퍼시픽, 아모레G 등 26개 종목이 하락하고 오가닉티코스메틱, LG생활건강우, 컬러레이 등 15개 종목의 주가는 상승했다. MP한강, 제닉, 코디 등 5개 종목의 주가는 보합세를 유지했다.

화장품 주가가 0.48% 하락했다.

5일 종가기준 아모레G3우(전환)의 주가가 가장 큰 폭으로 내리며 7.64% 하락했다. 전일대비 3800원 내린 4만5950원에 거래를 마쳤다. 아모레퍼시픽의 주가도 7.61% 하락하며 1만5000원 내린 18만2000원에 거래를 마쳤다. 또 아모레G의 주가가 7.43% 하락하며 전일대비 5500원 내린 6만8500원에 장을 마감했다.

이어 에스디생명공학(-6.72%), 아모레G우(-6.22%), 클리오(-4.31%), 한국화장품(-3.35%), 아모레퍼시픽우(-3.10%), 코리아나(-3.04%)의 주가가 하락했다.

반면 연이틀 큰 폭으로 하락했던 오가닉티코스메틱의 주가가 23.96% 상승하며 260원 오른 1345원을 기록했다. LG생활건강우의 주가도 3.76% 상승했다. 전일대비 2만9000원 오른 80만원을 기록하며 거래를 마쳤다. 또 컬러레이의 주가가 3.22% 상승하며 전일대비 55원 오른 1765원에 거래를 마쳤다.

이어 에이블씨엔씨(2.79%), LG생활건강(2.60%), 콜마비앤에이치(2.01%), 한국콜마홀딩스(1.58%), SK바이오랜드(1.53%), 잉글우드랩(1.06%), 스킨앤스킨(0.93%), 한국콜마(0.68%)의 주가가 상승했다.

코스피 지수는 7.73 포인트 오른 2165.63을 기록했으며, 거래량은 5억6312만주가 거래됐다. 거래대금은 7조4625억4600만원이다. 484개 종목이 상승하고 342개 종목은 하락했다.

코스닥 지수는 0.08 포인트 오른 661.32를 기록했다. 거래량은 9억7105만2000주가 거래됐으며 거래대금은 5조1807억7600만원이다. 655개 종목의 주가가 상승하고 582개 종목은 하락했다.

[2월 5일 뷰티 증시 현황]

종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금 전일거래량
1,345 23.96% 51,510,839 67,093 4,518,065
800,000 3.76% 1,153 903 1,156
1,765 3.22% 1,318,873 2,358 288,247
11,050 2.79% 259,906 2,876 267,171
1,302,000 2.60% 56,482 73,093 44,714
27,900 2.01% 120,605 3,372 98,741
22,450 1.58% 87,368 1,961 73,282
23,300 1.53% 2,303,382 54,695 6,112,990
4,750 1.06% 7,870 37 22,275
325 0.93% 268,599 87 283,906
44,300 0.68% 251,936 11,308 211,922
6,230 0.65% 73,745 453 118,109
5,050 0.40% 61,408 312 52,833
13,300 0.38% 12,097 161 24,096
17,750 0.28% 23,671 422 22,422
4,480 0.00% 0 0 0
4,170 0.00% 0 0 0
3,590 0.00% 0 0 0
4,650 0.00% 27,293 128 19,526
913 0.00% 834,065 770 648,973
30,800 -0.16% 53,829 1,669 40,481
20,900 -0.24% 133,498 2,818 314,493
2,750 -0.36% 70,008 192 126,707
3,030 -0.66% 174,981 536 173,767
7,050 -0.70% 11,374 80 11,587
4,080 -0.73% 313,374 1,283 276,484
70,700 -0.84% 154,150 11,025 134,801
41,300 -0.96% 22,067 910 42,213
6,000 -1.48% 19,937 121 22,329
3,740 -1.58% 273,800 1,031 176,277
30,750 -1.60% 46,358 1,441 65,569
17,100 -1.72% 81,257 1,394 73,947
12,500 -1.96% 390,074 4,933 587,437
11,600 -2.11% 97,333 1,146 95,746
9,270 -2.11% 36,852 345 58,559
10,550 -2.31% 194,898 2,097 219,534
730 -2.80% 229,875 170 194,246
4,785 -3.04% 948,206 4,628 1,360,907
84,300 -3.10% 25,692 2,178 8,024
13,000 -3.35% 938,277 12,492 787,451
24,450 -4.31% 101,003 2,513 95,033
27,900 -6.22% 14,874 431 7,382
5,690 -6.72% 807,662 4,747 640,364
68,500 -7.43% 417,525 29,178 158,468
182,000 -7.61% 1,064,164 199,313 418,341
45,950 -7.64% 35,435 1,673 11,485

 *는 코스닥 종목

저작권자 © 뷰티경제 무단전재 및 재배포 금지