39개 종목 상승하고 4개 종목 하락

화장품 주가가 반등했다.

6일 종가기준 화장품 주가가 2.48% 상승했다. 전체 46개 종목 가운데 토니모리, 한국화장품, MP한강 등 39개 종목이 상승하고 에스디생명공학, 아모레퍼시픽우, 잉글우드랩 등 4개 종목의 주가는 하락했다. 에이씨티, 코디, CSA 코스믹의 주가는 거래정지 종목으로 보합세를 유지했다.

화장품 주가가 2.48% 상승했다.

6일 마감 기준 토니모리의 주가가 가장 큰 폭으로 오르며 5.69% 상승했다. 전일대비 600원 오른 1만1150원을 기록하며 거래를 마쳤다. 한국화장품의 주가도 5.38% 상승하며 700원 오른 1만3700원을 기록했다. 또 MP한강의 주가가 4.82% 상승하며 전일대비 44원 오른 957원에 장을 마감했다.

이어 오가닉티코스메틱(4.46%), LG생활건강(3.99%), 올리패스(3.80%), 네오팜(3.27%), 코스맥스(2.97%), 한국콜마(2.60%), 한국화장품제조(2.60%), 코스메카코리아(2.59%)의 주가가 상승했다.

반면, 에스디생명공학의 주가가 가장 큰 폭으로 내리며 2.99% 하락했다. 전일대비 170원 내린 5520원에 거래를 마쳤다. 아모레퍼시픽우의 주가도 0.71% 하락하며 전일대비 660원 내린 8만3700원에 장을 마감했다. 또 잉글우드랩의 주가가 0.21% 하락하며 10원 내린 4740원에 거래를 마쳤다.

이어 콜마비앤에이치(-0.18%)의 주가가 하락했다.

코스피 지수는 62.31 포인트 오른 2227.94를 기록했다. 거래량은 6억8323만주가 거래됐으며 거래대금은 8조635억5800만원이다. 733개 종목이 상승하고 130개 종목의 주가는 하락했다.

코스닥 지수는 11.37 포인트 오른 672.69를 기록했으며, 거래량은 9억2772만9000주가 거래됐다. 거래대금은 4조5211억3800만원이다. 996개 종목의 주가가 상승하고 263개 종목은 하락했다.

[2월 6일 뷰티 증시 현황]

종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금 전일거래량
11,150 5.69% 201,757 2,220 195,628
13,700 5.38% 656,217 8,831 940,215
957 4.82% 1,182,055 1,120 836,586
1,405 4.46% 51,513,049 75,352 52,177,843
1,354,000 3.99% 69,698 93,883 58,788
17,750 3.80% 71,705 1,258 81,457
42,650 3.27% 48,507 2,062 23,903
72,800 2.97% 75,129 5,418 154,728
45,450 2.60% 127,575 5,753 253,848
31,600 2.60% 52,079 1,635 53,960
11,900 2.59% 65,529 781 97,437
12,800 2.40% 401,050 5,119 401,109
4,895 2.30% 1,486,385 7,328 954,508
25,000 2.25% 64,074 1,602 102,080
28,500 2.15% 5,496 156 14,874
817,000 2.13% 2,019 1,637 1,154
69,900 2.04% 180,073 12,409 419,078
4,745 2.04% 8,813 42 27,293
4,160 1.96% 336,228 1,389 313,434
31,350 1.95% 64,586 2,039 46,443
46,800 1.85% 16,418 761 35,523
11,250 1.81% 207,799 2,363 260,106
743 1.78% 173,532 128 229,875
5,130 1.58% 36,958 189 61,426
13,500 1.50% 7,364 99 12,297
9,400 1.40% 23,667 222 36,857
22,750 1.34% 51,544 1,167 87,496
3,070 1.32% 136,094 421 175,393
329 1.23% 151,099 49 270,600
3,785 1.20% 186,209 705 273,818
7,130 1.13% 16,462 117 11,374
1,785 1.13% 419,732 745 1,333,705
23,550 1.07% 817,505 19,363 2,309,934
2,770 0.73% 44,723 124 70,008
6,040 0.67% 47,171 281 19,937
17,850 0.56% 45,935 816 23,671
183,000 0.55% 834,748 150,991 1,075,027
21,000 0.48% 94,234 1,962 133,748
6,260 0.48% 47,189 294 73,746
4,480 0.00% 0 0 0
3,590 0.00% 0 0 0
4,170 0.00% 0 0 0
27,850 -0.18% 68,151 1,881 124,314
4,740 -0.21% 5,168 24 7,872
83,700 -0.71% 15,097 1,258 25,757
5,520 -2.99% 460,020 2,576 816,710

 *는 코스닥 종목

저작권자 © 뷰티경제 무단전재 및 재배포 금지