35개 종목 상승, 7개 종목 하락...

신종 코로나 여파로 인한 중국 수출 타격, 내수 부진, 2019년 실적부진 등으로 고민에 쌓여있는 화장품의 주가가 시원스럽게 올랐다.

11일 종가기준 화장품 주가가 1.26% 상승했다. 전체 46개 종목 가운데 한국콜마홀딩스, 한국화장품, 세화피앤씨 등 35개 종목이 상승하고 글로본, 올리패스, SK바이오랜드 등 7개 종목의 주가는 하락했다. 에스디생명공학, 코디, 에이씨티 등 4개 종목의 주가는 보합세를 유지했다.

화장품 주가가 1.26% 상승했다.

11일 마감 기준 한국콜마홀딩스의 주가가 가장 큰 폭으로 오르며 4.17% 상승했다. 전일대비 950원 오른 2만3750원을 기록하며 거래를 마쳤다. 한국화장품의 주가도 4.07% 상승하며 550원 오른 1만4050원을 기록했다. 또 세화피앤씨의 주가가 3.13% 상승하며 전일대비 100원 오른 3295원에 거래를 마쳤다.

이어 제닉(2.93%), 코리아나(2.76%), 스킨앤스킨(2.42%), 한국화장품제조(2.21%), 클리오(2.18%), 콜마비앤에이치(2.15%), 코스온(2.15%), 네오팜(2.13%), 한국콜마(2.10%)의 주가가 상승했다.

반면 가장 큰 폭으로 하락한 종목은 글로본의 주가로 2.30% 하락하며 65원 내린 2760원에 거래를 마쳤다. 올리패스의 주가도 1.67% 하락했다. 전일대비 300원 내린 1만7700원에 거래를 마쳤다. 또 SK바이오랜드의 주가가 1.45% 하락하며 전일대비 350원 내린 2만3750원에 장을 마감했다.

이어 라파스(-1.45%), 에이블씨엔씨(-1.26%), 씨큐브(-0.65%), 아이큐어(-0.32%)의 주가가 하락했다.

코스피 지수는 22.05 포인트 오른 2223.12를 기록했으며 거래량은 5억1031만주가 거래됐다. 거래대금은 6조4743억7700만원이다. 566개 종목이 상승하고 280개 종목의 주가는 하락했다.

코스닥 지수 역시 6.27 포인트 오른 682.34를 기록했다. 거래량은 11억3902만7000주가 거래됐으며, 거래대금은 5조4385억4300만원이다. 765개 종목의 주가가 상승하고 454개 종목은 하락했다.

[2월 11일 뷰티 증시 현황]

종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금 전일거래량
23,750 4.17% 115,919 2,708 72,660
14,050 4.07% 1,058,072 14,916 271,240
3,295 3.13% 216,588 705 126,883
4,740 2.93% 24,252 114 18,512
5,020 2.76% 1,314,370 6,588 531,944
338 2.42% 241,602 81 224,378
32,400 2.21% 54,334 1,766 22,197
25,800 2.18% 65,355 1,677 41,658
28,450 2.15% 90,284 2,561 48,264
6,640 2.15% 61,467 404 74,059
38,400 2.13% 99,658 3,811 360,319
46,200 2.10% 157,152 7,247 116,096
1,382,000 1.92% 30,830 42,522 31,814
73,100 1.81% 84,823 6,184 66,147
11,400 1.79% 189,618 2,170 112,741
5,180 1.77% 77,814 400 38,194
3,890 1.70% 251,692 979 111,501
17,950 1.70% 28,244 507 21,978
7,230 1.69% 22,593 162 13,543
12,250 1.66% 42,502 520 25,780
4,115 1.60% 234,881 969 313,778
1,810 1.40% 441,263 798 229,664
1,450 1.40% 8,912,021 13,011 13,468,783
5,830 1.22% 31,808 185 61,116
744 1.09% 169,992 126 257,651
46,450 0.98% 5,250 244 6,433
832,000 0.97% 1,701 1,408 2,331
12,900 0.78% 665,451 8,643 359,611
4,755 0.74% 34,166 161 5,178
69,600 0.72% 124,675 8,677 111,360
13,500 0.37% 8,880 121 6,078
28,000 0.36% 2,437 68 3,752
182,500 0.27% 421,533 77,487 398,642
84,700 0.24% 15,965 1,361 10,253
976 0.21% 334,488 328 583,534
5,380 0.00% 208,690 1,121 200,456
3,590 0.00% 0 0 0
4,480 0.00% 0 0 0
4,170 0.00% 0 0 0
31,200 -0.32% 49,261 1,534 37,117
9,230 -0.65% 75,569 690 24,641
11,800 -1.26% 134,495 1,601 219,386
20,450 -1.45% 59,157 1,226 128,309
23,750 -1.45% 920,490 22,275 712,024
17,700 -1.67% 59,456 1,060 57,329
2,760 -2.30% 53,576 146 71,902

*는 코스닥 종목

저작권자 © 뷰티경제 무단전재 및 재배포 금지