35개 종목 상승, 7개 종목 하락... 4개 종목 보합

화장품 주가가 사흘째 상승하고 있다.

12일 마감 기준 화장품 주가가 2.05% 상승했다. 전체 46개 종목 가운데 본느, 한국화장품, 아모레G우 등 35개 종목의 주가가 상승하고 오가닉티코스메틱, 에스디생명공학, 올리패스 등 7개 종목은 하락했다. 코디, 에이씨티, 콜마비앤에이치 등 4개 종목의 주가는 보합세를 유지했다.

화장품 주가가 2.05% 상승했다.

12일 종가기준 가장 큰 폭으로 오른 종목은 본느의 주가로 4.37% 상승하며 170원 오른 4060원을 기록했다. 한국화장품의 주가도 4.27% 상승했다. 전일대비 600원 오른 1만4650원에 거래를 마쳤다. 또 아모레G우의 주가가 4.11% 상승하며 전일대비 1150원 오른 2만9150원을 기록했다.

이어 클리오(4.07%), 아모레G3우(전환)(3.98%), 아모레퍼시픽(3.84%), 씨큐브(3.68%), 아모레퍼시픽우(3.54%), 토니모리(3.51%), 아모레G(3.30%)의 주가가 상승했다.

반면 오가닉티코스메틱의 주가가 가장 큰 폭으로 내리며 6.90% 하락했다. 전일대비 100원 내린 1350원에 거래를 마쳤다. 에스디생명공학의 주가도 1.30% 하락하며 70원 내린 5310원에 거래를 마쳤다. 또 올리패스의 주가가 1.13% 하락하며 전일대비 200원 내린 1만7500원에 장을 마감했다.

이어 세화피앤씨(-0.61%), 글로본(-0.54%), 블러썸엠앤씨(-0.51%), 리더스코스메틱(-0.39%)의 주가가 하락했다.

코스피 지수는 15.26 포인트 오른 2238.38을 기록했다. 거래량은 6억2341만9000주가 거래됐으며 거래대금은 6조7749억9500만원이다. 413개 종목이 상승하고 408개 종목의 주가가 하락했다.

코스닥 지수는 4.25 포인트 오른 686.59를 기록했으며, 거래량은 13억1519만8000주가 거래됐다. 거래대금은 5조9631억9400만원이다. 693개 종목의 주가가 상승하고 552개 종목은 하락했다.

[2월 12일 뷰티 증시 현황]

종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금 전일거래량
4,060 4.37% 360,806 1,445 254,044
14,650 4.27% 754,357 10,831 1,060,622
29,150 4.11% 5,808 166 2,437
26,850 4.07% 112,325 2,912 65,356
48,300 3.98% 7,110 336 5,250
189,500 3.84% 549,235 102,473 422,297
9,570 3.68% 40,561 384 75,569
87,700 3.54% 17,943 1,543 15,965
11,800 3.51% 159,419 1,840 189,813
71,900 3.30% 178,800 12,666 124,721
348 2.96% 509,588 176 241,683
12,550 2.45% 35,660 439 42,502
999 2.36% 1,318,997 1,297 335,751
47,150 2.06% 215,068 10,105 157,403
5,120 1.99% 1,047,020 5,278 1,315,636
74,500 1.92% 97,691 7,221 84,911
18,250 1.67% 29,619 532 28,244
39,000 1.56% 94,310 3,683 100,616
32,900 1.54% 45,069 1,462 54,427
1,398,000 1.16% 29,392 40,839 36,979
31,550 1.12% 37,851 1,188 49,269
4,155 0.97% 227,029 931 235,307
11,900 0.85% 167,973 1,974 134,871
13,000 0.78% 382,593 4,948 669,000
6,690 0.75% 41,398 274 61,586
4,790 0.74% 20,072 96 34,166
13,600 0.74% 7,165 97 8,882
20,600 0.73% 76,734 1,576 59,327
4,765 0.53% 19,180 91 24,252
23,850 0.42% 1,796,815 43,730 930,627
23,850 0.42% 70,305 1,666 116,203
7,260 0.41% 16,888 122 22,603
1,815 0.28% 247,853 449 441,763
745 0.13% 130,083 97 169,993
833,000 0.12% 1,566 1,304 1,701
3,590 0.00% 0 0 0
4,480 0.00% 0 0 0
28,450 0.00% 70,102 1,994 90,598
4,170 0.00% 0 0 0
5,160 -0.39% 28,993 149 77,815
5,800 -0.51% 1,116,612 6,845 32,055
2,745 -0.54% 33,578 91 53,576
3,275 -0.61% 176,905 576 218,107
17,500 -1.13% 41,959 730 59,563
5,310 -1.30% 188,409 1,008 209,794
1,350 -6.90% 6,624,386 9,134 9,002,891

*는 코스닥 종목

저작권자 © 뷰티경제 무단전재 및 재배포 금지