4개 종목 상승하고 39개 종목 하락

화장품 주가가 1.93% 하락하며 전체 46개 종목 가운데 에프앤리퍼블릭, 코리아나, 토니모리 등 39개 종목의 주가가 하락하고 리더스코스메틱, 에스디생명공학, 콜마비앤에이치 등 4개 종목이 상승했다. 에이씨티, CSA 코스믹, 코디의 주가는 거래정지 종목으로 보합세를 유지했다.

화장품 주가가 1.93% 하락했다.

27일 마감 기준 에프앤리퍼블릭의 주가가 가장 큰 폭으로 내리며 10.98% 하락했다. 전일대비 74원 내린 600원에 거래를 마쳤다. 코리아나의 주가도 7.98% 하락하며 400원 내린 4610원에 거래를 마쳤다. 또 토니모리의 주가가 5.98% 하락하며 전일대비 700원 내린 1만1000원에 장을 마감했다.

이어 클리오(-5.30%), 스킨앤스킨(-5.11%), 아우딘퓨쳐스(-5.09%), 한국화장품(-4.81%), 본느(-4.66%), 한국화장품제조(-4.49%), 제이준코스메틱(-4.45%), 씨큐브(-4.19%), 아모레G우(-4.10%)의 주가가 하락했다.

반면 가장 큰 폭으로 오른 종목은 리더스코스메틱의 주가로 2.76% 상승하며 120원 오른 4470원을 기록했다. 에스디생명공학의 주가도 1.83% 상승했다. 전일대비 90원 오른 5000원에 거래를 마쳤다. 또 콜마비앤에이치의 주가가 0.94% 상승하며 전일대비 250원 오른 2만6850원을 기록했다.

이어 글로본(0.41%)의 주가가 상승했다.

코스피 지수는 21.88 포인트 내린 2054.89를 기록했다. 거래량은 5억5134만5000주가 거래됐으며 거래대금은 7조533억9700만원이다. 138개 종목이 상승하고 721개 종목의 주가가 하락했다.

코스닥 지수는 16.46 포인트 내린 638.17을 기록했으며 거래량은 12억1583만5000주가 거래됐다. 거래대금은 7조6226억8800만원이다. 166개 종목의 주가가 상승하고 1134개 종목은 하락했다.

[2월 27일 뷰티 증시 현황]

종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금 전일거래량
4,470 2.76% 332,133 1,528 42,064
5,000 1.83% 227,244 1,147 122,476
26,850 0.94% 96,052 2,575 128,587
2,430 0.41% 75,956 187 50,476
4,480 0.00% 0 0 0
4,170 0.00% 0 0 0
3,590 0.00% 0 0 0
4,275 -0.12% 25,713 109 10,784
775,000 -0.26% 4,229 3,262 1,676
17,800 -0.28% 65,006 1,164 53,751
22,700 -0.44% 80,546 1,840 71,627
4,800 -0.62% 29,626 141 35,714
22,400 -0.67% 925,984 21,123 462,150
41,750 -0.83% 244,537 10,227 253,064
11,100 -0.89% 119,533 1,318 86,077
65,100 -0.91% 111,529 7,274 267,036
956 -0.93% 473,091 457 391,670
44,350 -1.00% 7,974 354 15,237
5,190 -1.33% 66,807 353 64,158
27,350 -1.62% 43,411 1,198 57,836
75,200 -1.70% 12,581 958 17,194
168,500 -1.75% 362,412 61,013 315,053
35,000 -1.96% 38,830 1,371 51,990
78,500 -2.00% 186,920 15,024 168,681
5,870 -2.00% 31,760 188 39,102
1,246,000 -2.43% 61,690 77,326 54,650
16,150 -2.71% 21,942 356 18,262
15,600 -2.80% 81,424 1,288 124,094
1,640 -2.96% 156,898 260 143,892
11,450 -2.97% 515,014 5,973 390,805
12,000 -3.23% 17,049 206 13,377
1,175 -3.29% 2,244,085 2,698 2,854,435
10,700 -3.60% 43,026 469 47,931
2,915 -3.80% 121,323 356 90,032
25,700 -4.10% 13,192 346 5,289
8,700 -4.19% 94,897 829 62,991
3,435 -4.45% 437,927 1,529 250,150
28,750 -4.49% 43,039 1,258 26,375
3,270 -4.66% 332,171 1,102 213,075
12,850 -4.81% 343,930 4,486 374,183
6,710 -5.09% 72,151 488 19,372
316 -5.11% 715,811 231 128,359
24,100 -5.30% 91,774 2,253 131,151
11,000 -5.98% 99,478 1,128 76,591
4,610 -7.98% 1,275,601 6,061 627,856
600 -10.98% 650,043 404 99,166

* 는 코스닥 종목

저작권자 © 뷰티경제 무단전재 및 재배포 금지