리더스코스메틱 13.79%↑ VS 잉글우드랩 2.30%↓

어제에 이어 오늘(5일)도 주가가 상승했다. 코로나바이러스로 위축된 마음이 위로를 받는다.

어제는 전날 거래일 대비 2.50% 상승했다. 전체 46개 종목 가운데 SK바이오랜드, 코리아나, 에스디생명공학 등 41개 종목의 주가가 상승했다. 오늘도 2.39% 상승하며 전체 46개 종목 가운데 리더스코스메틱, 코스온, 올리패스 등 41개 종목의 주가가 상승했다. 잉글우드랩, 오가닉티코스메틱의 주가는 하락했다. 코디, 에이씨티, CSA 코스믹의 주가는 거래정지 종목으로 보합세를 유지했다.

화장품 주가가 2.39% 상승했다.

5일 종가기준 리더스코스메틱의 주가가 가장 큰 폭으로 오르며 13.79% 상승했다. 전일대비 595원 오른 4910원을 기록했다. 코스온의 주가도 5.37% 상승하며 전일대비 310원 오른 6080원에 거래를 마쳤다. 또 올리패스의 주가가 4.29% 상승하며 700원 오른 1만7000원을 기록했다.

이어 에이블씨엔씨(4.23%), 컬러레이(3.83%), 제이준코스메틱(3.70%), 한국화장품제조(3.41%), MP한강(3.41%), 아모레퍼시픽(3.29%), 블러썸엠앤씨(3.24%), 토니모리(3.20%), 잇츠한불(3.17%)의 주가가 상승했다.

반면 가장 큰 폭으로 하락한 종목은 잉글우드랩의 주가로 2.30% 하락하며 105원 내린 4460원에 거래를 마쳤다. 오가닉티코스메틱의 주가도 0.83% 하락했다. 전일대비 10원 내린 1195원에 거래를 마쳤다.

코스피 지수는 25.93 포인트 오른 2085.26을 기록했다. 거래량은 6억5994만8000주가 거래됐으며, 거래대금은 7조8066억3300만원이다. 710개 종목이 상승하고 142개 종목의 주가는 하락했다.

코스닥 지수는 8.46 포인트 오른 650.19를 기록했으며 거래량은 10억6186만4000주가 거래됐다. 거래대금은 6조2966억7600만원이다. 978개 종목의 주가가 상승하고 278개 종목의 주가가 하락했다.

[3월 5일 뷰티 증시 현황]

종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금 전일거래량
4,910 13.79% 788,322 3,800 35,579
6,080 5.37% 64,297 384 54,689
17,000 4.29% 196,134 3,328 50,067
11,100 4.23% 163,850 1,797 96,894
1,625 3.83% 261,584 425 212,375
3,505 3.70% 296,111 1,029 169,297
30,300 3.41% 31,828 955 22,304
940 3.41% 500,085 470 619,612
172,500 3.29% 351,425 60,232 251,076
5,410 3.24% 85,114 463 60,189
11,300 3.20% 63,622 715 48,304
16,250 3.17% 18,870 303 11,697
2,970 2.59% 75,665 223 72,578
73,500 2.51% 21,455 1,575 37,176
64,500 2.38% 163,494 10,439 104,606
13,400 2.29% 334,641 4,449 308,499
1,298,000 2.29% 52,209 67,671 54,284
11,500 2.22% 14,459 165 9,756
4,165 2.21% 16,496 68 14,367
810,000 2.14% 2,248 1,809 2,051
4,855 2.10% 531,193 2,561 601,012
17,400 2.05% 35,155 607 41,112
10,450 1.95% 43,296 448 43,913
6,940 1.91% 14,983 103 28,189
22,700 1.57% 56,854 1,285 50,770
27,850 1.46% 48,266 1,355 26,827
24,100 1.26% 63,846 1,531 41,790
43,000 1.18% 198,568 8,513 156,012
34,600 1.17% 30,548 1,058 21,078
8,560 1.06% 33,417 283 34,383
2,395 1.05% 32,186 76 43,133
24,900 1.01% 2,662,920 65,441 4,389,766
43,850 0.92% 11,926 523 4,924
27,850 0.91% 77,293 2,141 76,278
25,700 0.59% 8,002 205 11,358
5,210 0.58% 222,491 1,159 182,275
12,050 0.42% 552,055 6,675 446,826
628 0.32% 246,765 156 313,501
3,310 0.30% 188,987 625 141,581
332 0.30% 111,303 37 392,415
84,200 0.24% 133,401 11,216 195,007
3,590 0.00% 0 0 0
4,480 0.00% 0 0 0
4,170 0.00% 0 0 0
1,195 -0.83% 1,539,975 1,867 1,396,198
4,460 -2.30% 12,455 56 10,441

* 는 코스닥 종목

저작권자 © 뷰티경제 무단전재 및 재배포 금지