4개 종목 상승, 37개 종목 하락... 5개 종목 보합

4일 연속 상승하던 화장품 주가가 하락했다.

6일 마감 기준 화장품 주가가 1.64% 하락했다. 전체 46개 종목 가운데 클리오, 리더스코스메틱, 에이블씨엔씨 등 37개 종목의 주가가 하락하고 잉글우드랩, 블러썸엠앤씨, 제이준코스메틱 등 4개 종목의 주가는 상승했다. 에스디생명공학, 라파스, 코디 등 5개 종목은 보합세를 유지했다.

화장품 주가가 1.64% 하락했다.

6일 종가기준 가장 큰 폭의 하락세를 보인 종목은 클리오의 주가로 5.39% 하락하며 전일대비 1300원 내린 2만2800원에 거래를 마쳤다. 리더스코스메틱의 주가도 4.68% 하락하며 230원 내린 4680원에 거래를 마쳤다. 또 에이블씨엔씨의 주가가 4.05% 하락했다. 전일대비 450원 내린 1만650원에 장을 마감했다.

이어 코스온(-3.62%), 아모레G우(-3.50%), 컬러레이(-3.38%), 한국화장품(-3.36%), 글로본(-3.34%), 본느(-3.32%), 스킨앤스킨(-3.31%), 아모레퍼시픽우(-3.27%), 한국콜마홀딩스(-3.08%)의 주가가 하락했다.

반면 잉글우드랩의 주가가 가장 큰 폭으로 오르며 2.58% 상승했다. 전일대비 115원 오른 4575원을 기록했다. 블러썸엠앤씨의 주가도 2.40% 상승하며 130원 오른 5540원을 기록했다. 또 제이준코스메틱의 주가가 2.14% 상승하며 전일대비 75원 오른 3580원에 거래를 마쳤다.

이어 SK바이오랜드의 주가가 0.40% 상승했다.

코스피 지수는 45.04% 포인트 내린 2040.22를 기록했으며, 거래량은 8억5413만1000주가 거래됐다. 거래대금은 7조995억7200만원이다. 121개 종목의 주가가 상승하고 750개 종목은 하락했다.

코스닥 지수 역시 7.47 포인트 내린 642.72를 기록했다. 거래량은 10억9019만2000주가 거래됐으며 거래대금은 7조1359억200만원이다. 255개 종목이 상승하고 1029개 종목의 주가가 하락했다.

[3월 6일 뷰티 증시 현황]

종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금 전일거래량
4,575 2.58% 8,467 38 12,455
5,540 2.40% 52,170 283 85,134
3,580 2.14% 377,700 1,325 296,322
25,000 0.40% 2,367,548 59,452 2,718,202
3,590 0.00% 0 0 0
4,170 0.00% 0 0 0
5,210 0.00% 180,437 946 222,491
4,480 0.00% 0 0 0
17,400 0.00% 51,841 879 35,631
4,830 -0.51% 537,797 2,554 540,721
935 -0.53% 369,833 346 503,314
27,650 -0.72% 56,148 1,541 77,314
6,870 -1.01% 8,975 61 15,483
1,284,000 -1.08% 41,588 53,333 52,229
83,200 -1.19% 112,450 9,323 133,742
800,000 -1.23% 1,656 1,321 2,248
620 -1.27% 200,241 124 246,765
4,110 -1.32% 9,129 38 16,499
42,300 -1.63% 122,308 5,154 199,133
8,420 -1.64% 26,248 219 33,417
16,700 -1.76% 55,717 922 196,647
27,350 -1.80% 47,108 1,284 48,427
15,950 -1.85% 16,503 262 18,871
10,250 -1.91% 31,416 320 43,306
169,000 -2.03% 209,057 35,184 352,295
1,170 -2.09% 1,564,973 1,861 1,564,658
11,750 -2.49% 395,633 4,642 559,208
11,200 -2.61% 8,792 99 14,459
42,700 -2.62% 7,714 337 11,927
62,800 -2.64% 73,005 4,576 223,826
29,500 -2.64% 19,055 563 31,837
11,000 -2.65% 125,217 1,367 63,892
33,550 -3.03% 35,969 1,208 30,628
2,880 -3.03% 81,601 235 77,971
22,000 -3.08% 90,910 2,003 56,855
71,100 -3.27% 15,135 1,079 21,459
321 -3.31% 230,790 74 111,304
3,200 -3.32% 248,925 797 188,990
2,315 -3.34% 24,371 57 32,186
12,950 -3.36% 348,164 4,490 338,343
1,570 -3.38% 150,978 237 262,623
24,800 -3.50% 4,169 104 8,002
5,860 -3.62% 23,458 138 64,297
10,650 -4.05% 133,701 1,421 164,071
4,680 -4.68% 144,351 675 791,158
22,800 -5.39% 87,328 2,017 63,980

* 는 코스닥 종목

저작권자 © 뷰티경제 무단전재 및 재배포 금지