4.94% 하락...5개 종목 상승, 36개 종목 하락

화장품 주가가 다시 폭락했다.

1일 종가기준 화장품 주가가 4.94% 하락하며 전체 46개 종목 가운데 아모레G, 아모레퍼시픽, 아모레G우 등 36개 종목이 하락하고 잉글우드랩, 컬러레이, 오가닉티코스메틱 등 5개 종목의 주가는 상승했다. 에프앤리퍼블릭, 블러썸엠앤씨, 에이씨티 등 5개 종목은 보합세를 유지했다.

화장품 주가가 4.94% 하락했다.

1일 마감 기준 아모레G의 주가가 가장 큰 폭으로 내리며 8.66% 하락했다. 전일대비 4,800원 내린 5만600원에 거래를 마쳤다. 아모레퍼시픽의 주가도 6.23% 하락하며 1만500원 내린 15만8,000원에 장을 마감했다. 또 아모레G우의 주가가 5.74% 하락하며 전일대비 1,050원 내린 1만7,250원에 거래를 마쳤다.

이어 아모레G3우(전환)(-5.22%), 클리오(-5.09%), 콜마비앤에이치(-4.75%), 네오팜(-4.57%), LG생활건강(-4.37%), 아모레퍼시픽우(-4.36%), 아이큐어(-3.93%), 코스맥스(-3.83%), 토니모리(-3.80%)의 주가가 하락했다.

반면 가장 큰 폭으로 상승한 종목은 잉글우드랩의 주가로 1.94% 상승하며 60원 오른 3,155원을 기록했다. 컬러레이의 주가도 0.95% 상승했다. 전일대비 10원 오른 1,065을 기록했다. 또 오가닉티코스메틱의 주가가 0.49% 상승하며 전일대비 4원 오른 820원에 거래를 마쳤다.

이어 씨티케이코스메틱스(0.43%), MP한강(0.16%)의 주가는 상승했다.

코스피 지수는 69.18 포인트 내린 1685.46을 기록했으며, 거래량은 12억3124만9000주가 거래됐다. 거래대금은 11조9485억1600만원이다. 285개 종목이 상승하고 574개 종목의 주가가 하락했다.

코스닥 지수 역시 17.23 포인트 내린 551.84를 기록했다. 거래량은 18억6664만7000주가 거래됐으며 거래대금은 13조2426억1500만원이다. 450개 종목의 주가가 상승하고 813개 종목은 하락했다.

[4월 1일 뷰티 증시 현황]

종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금 전일거래량
3,155 1.94% 25,445 80 81,202
1,065 0.95% 443,626 490 328,643
820 0.49% 1,642,228 1,374 1,380,461
11,800 0.43% 18,969 229 16,751
638 0.16% 985,957 629 612,428
4,170 0.00% 0 0 0
540 0.00% 207,403 114 232,130
4,000 0.00% 116,893 472 80,235
4,480 0.00% 0 0 0
3,590 0.00% 0 0 0
6,400 -0.47% 72,182 474 58,249
7,500 -0.53% 70,780 547 70,430
24,650 -0.60% 68,614 1,743 57,214
3,530 -0.70% 277,166 1,003 216,866
281 -0.71% 514,786 142 467,200
1,800 -0.83% 61,829 113 101,673
3,155 -1.10% 137,257 430 443,173
17,700 -1.12% 73,066 1,316 101,136
4,395 -1.24% 23,268 103 23,236
2,285 -1.30% 727,725 1,697 348,942
2,230 -1.33% 517,797 1,195 449,030
36,900 -1.47% 253,889 9,548 226,196
22,700 -1.52% 2,424,201 57,292 2,598,409
4,485 -1.75% 39,182 177 40,771
7,890 -1.99% 101,438 814 125,210
3,095 -2.52% 78,078 249 86,788
9,210 -2.64% 1,528,127 14,610 3,725,799
4,270 -2.95% 1,167,743 5,157 1,572,108
1,930 -3.02% 200,940 401 240,900
10,950 -3.10% 151,052 1,730 210,993
12,150 -3.19% 136,755 1,699 422,520
10,350 -3.27% 46,133 493 55,419
11,750 -3.29% 662,901 8,065 896,363
617,000 -3.59% 5,320 3,363 6,613
8,100 -3.80% 85,538 719 116,642
75,400 -3.83% 129,804 9,999 224,099
19,550 -3.93% 139,527 2,816 185,204
57,000 -4.36% 19,652 1,146 27,649
1,071,000 -4.37% 54,725 60,159 53,853
25,050 -4.57% 103,666 2,705 85,415
22,050 -4.75% 115,548 2,642 137,732
17,700 -5.09% 270,156 4,999 478,921
32,700 -5.22% 30,063 1,045 13,598
17,250 -5.74% 13,745 246 16,557
158,000 -6.23% 417,974 68,289 302,409
50,600 -8.66% 159,683 8,480 158,026

*는 코스닥 종목

저작권자 © 뷰티경제 무단전재 및 재배포 금지