22개 종목 상승, 16개 종목 하락... 8개 종목 보합

화장품 주가가 소폭 상승했다.

3일 마감 기준 화장품 주가가 0.94% 상승했다. 전체 46개 종목 가운데 오가닉티코스메틱, 잉글우드랩, 글로본 등 22개 종목의 주가가 상승하고 아모레G, 올리패스, 아모레G3우(전환) 등 16개 종목은 하락했다. 토니모리, 아이큐어, 제이준코스메틱 등 8개 종목의 주가는 보합세를 유지했다.

화장품 주가가 0.94% 상승했다.

3일 종가기준 가장 큰 폭으로 상승한 종목은 오가닉티코스메틱의 주가로 9.64% 상승하며 전일대비 80원 오른 910원을 기록했다. 잉글우드랩의 주가도 5.75% 상승하며 185원 오른 3,400원을 기록했다. 또 글로본의 주가가 5.38% 상승하며 전일대비 100원 오른 1,960원에 거래를 마쳤다.

이어 컬러레이(3.65%), 콜마비앤에이치(3.39%), 코스메카코리아(2.95%), 한국콜마(2.80%), LG생활건강(2.56%), 코스맥스(2.53%), 아우딘퓨쳐스(2.49%)의 주가가 상승했다.

반면 아모레G의 주가가 가장 큰 폭으로 내리며 3.21% 하락했다. 전일대비 1,700원 내린 5만1,200원에 거래를 마쳤다. 올리패스의 주가도 2.86% 하락하며 전일대비 350원 내린 1만1,9090원에 거래를 마쳤다. 또 아모레G3우(전환)의 주가가 2.48% 하락하며 850원 내린 3만3,400원에 장을 마감했다.

이어 스킨앤스킨(-2.17%), 한국화장품(-2.02%), 코리아나(-2.01%), 현대바이오(-1.47%), 코스온(-1.46%), SK바이오랜드(-1.28%), 씨큐브(-1.09%)의 주가가 하락했다.

코스피 지수는 0.58 포인트 상승한 1725.44를 기록했다. 거래량은 9억8632만6000주가 거래됐으며 거래대금은 10조116억7100만원이다. 503개 종목이 상승하고 328개 종목의 주가는 하락했다.

코스닥 지수는 5.31 포인트 오른 573.01을 기록했으며, 거래량은 13억4486만6000주가 거래됐다. 거래대금은 9조3181억9700만원이다. 838개 종목의 주가가 상승하고 412개 종목이 하락했다.

[4월 3일 뷰티 증시 현황]

종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금 전일거래량
910 9.64% 5,890,307 5,427 1,047,225
3,400 5.75% 21,908 73 15,591
1,960 5.38% 102,143 200 48,274
1,135 3.65% 347,582 389 264,799
24,400 3.39% 194,851 4,707 220,349
8,020 2.95% 58,033 457 44,524
38,500 2.80% 196,335 7,438 185,622
1,164,000 2.56% 46,675 53,469 56,498
81,100 2.53% 163,511 13,137 122,271
4,520 2.49% 17,393 78 28,892
642,000 1.90% 3,345 2,146 6,628
11,550 1.76% 71,902 819 129,615
11,750 1.29% 4,347 51 7,796
2,000 1.27% 147,503 292 163,989
669 1.06% 354,389 235 590,409
18,300 0.83% 10,217 184 9,807
18,750 0.54% 190,098 3,503 170,916
3,150 0.48% 78,744 247 101,403
18,150 0.28% 86,641 1,559 92,079
3,640 0.14% 150,792 551 171,282
4,025 0.12% 46,849 185 54,388
8,160 0.12% 89,846 739 65,831
8,300 0.00% 55,247 455 63,663
4,170 0.00% 0 0 0
3,590 0.00% 0 0 0
19,750 0.00% 74,781 1,479 69,115
2,320 0.00% 264,876 623 331,933
25,350 0.00% 74,588 1,891 76,779
4,480 0.00% 0 0 0
3,075 0.00% 28,791 88 51,104
2,310 -0.22% 291,160 674 225,625
161,000 -0.31% 191,182 30,682 266,576
25,700 -0.39% 43,265 1,099 62,974
10,650 -0.47% 38,430 406 31,183
545 -0.55% 174,269 94 161,680
57,300 -0.87% 13,377 770 20,667
6,330 -1.09% 102,482 646 63,363
23,100 -1.28% 1,062,184 24,604 1,614,490
4,390 -1.46% 35,959 158 17,551
9,400 -1.47% 697,061 6,577 984,373
4,380 -2.01% 743,156 3,259 927,089
12,150 -2.02% 533,236 6,423 815,157
270 -2.17% 290,070 79 130,432
33,400 -2.48% 6,486 217 5,610
11,900 -2.86% 71,547 858 125,664
51,200 -3.21% 204,249 10,509 114,545

* 는 코스닥 종목

저작권자 © 뷰티경제 무단전재 및 재배포 금지