38개 종목 상승, 4개 종목 하락... 4개 종목 보합

화장품 주가가 연일 상승세를 이어가고 있다.

7일 종가기준 화장품 주가가 1.18% 상승했다. 전체 46개 종목 가운데 블러썸엠앤씨, 컬러레이, 아우딘퓨쳐스 등 38개 종목이 상승하고 코스맥스, 씨티케이코스메틱스, 네오팜 등 4개 종목의 주가는 하락했다. LG생활건강, CSA 코스믹, 코디 등 4개 종목은 보합세를 유지했다.

화장품 주가가 1.18% 상승했다.

7일 마감 기준 블러썸엠앤씨의 주가가 가장 큰 폭으로 오르며 15.01% 상승했다. 전일대비 620원 오른 4,750원을 기록하며 거래를 마쳤다. 컬러레이의 주가도 12.50% 상승하며 155원 오른 1,395원을 기록했다. 또 아우딘퓨쳐스의 주가가 8.18% 상승하며 전일대비 410원 오른 5,420원을 기록했다.

이어 코스메카코리아(7.65%), 에스디생명공학(7.39%), 잇츠한불(7.23%), MP한강(7.10%), 제이준코스메틱(6.15%), 세화피앤씨(5.99%), 한국화장품제조(5.96%), 스킨앤스킨(5.19%)의 주가가 상승했다.

반면, 가장 큰 폭으로 하락한 종목은 코스맥스의 주가로 1.30% 하락하며 1,100원 내린 8만3,800원에 거래를 마쳤다. 씨티케이코스메틱스의 주가도 0.41% 하락했다. 전일대비 50원 내린 1만2,000원에 거래를 마쳤다. 또 네오팜의 주가가 0.35% 하락하며 전일대비 100원 내린 2만8,350원에 장을 마감했다.

이어 콜마비앤에이치의 주가가 0.19% 하락했다.

코스피 지수는 31.72 포인트 오른 1823.60을 기록했으며 거래량은 9억3950만6000주가 거래됐다. 거래대금은 11조3983억3700만원이다. 721개 종목이 상승하고 145개 종목의 주가는 하락했다.

코스닥 지수는 9.69 포인트 오른 606.90을 기록했다. 거래량은 20억6623만1000주가 거래됐으며 거래대금은 12조6741억9900만원이다. 995개 종목의 주가가 상승하고 273개 종목이 하락했다.

[4월 7일 뷰티 증시 현황]

종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금 전일거래량
4,750 15.01% 342,450 1,594 53,379
1,395 12.50% 1,049,049 1,352 381,273
5,420 8.18% 22,134 115 43,970
9,150 7.65% 127,009 1,132 64,489
4,430 7.39% 399,776 1,719 507,290
12,600 7.23% 91,571 1,114 108,702
769 7.10% 605,162 454 514,725
2,590 6.15% 684,568 1,723 438,304
2,300 5.99% 318,465 709 240,858
28,450 5.96% 149,605 4,209 82,649
284 5.19% 913,906 254 506,935
3,425 4.90% 137,542 465 103,131
24,650 4.89% 4,269,279 103,295 967,586
959 4.24% 1,769,507 1,659 1,864,053
9,010 3.92% 143,416 1,274 103,177
575 3.42% 126,155 71 117,718
4,715 3.40% 47,159 220 57,991
12,950 3.19% 101,238 1,285 129,305
40,650 3.04% 237,337 9,584 279,667
61,600 2.84% 24,375 1,488 20,740
9,900 2.59% 1,802,409 17,960 1,340,909
6,750 2.58% 125,976 849 114,448
54,100 2.46% 216,096 11,680 229,118
12,550 2.45% 118,697 1,480 182,396
8,830 2.44% 152,423 1,333 103,184
3,200 2.40% 81,468 258 47,716
12,900 2.38% 1,147,742 14,541 679,277
22,200 2.30% 125,044 2,713 170,083
19,700 2.07% 229,543 4,446 236,937
19,550 1.82% 92,858 1,809 83,617
2,810 1.81% 1,162,243 3,286 2,276,351
170,000 1.80% 321,443 54,295 330,947
4,640 1.64% 1,397,590 6,455 1,497,902
3,950 1.54% 37,303 146 67,170
677,000 1.35% 3,380 2,285 7,903
19,000 1.33% 24,182 460 12,858
34,900 1.16% 20,561 721 17,093
2,130 0.47% 82,322 177 132,846
4,170 0.00% 0 0 0
3,590 0.00% 0 0 0
4,480 0.00% 0 0 0
1,223,000 0.00% 60,790 73,492 60,263
26,800 -0.19% 145,788 3,895 287,147
28,350 -0.35% 112,032 3,179 197,010
12,000 -0.41% 8,623 103 7,271
83,800 -1.30% 176,354 14,706 187,348

* 는 코스닥 종목

저작권자 © 뷰티경제 무단전재 및 재배포 금지