25개 종목 상승하고 16개 종목 하락

화장품 주가가 상승했다.

9일 마감 기준 화장품 주가가 1.83% 상승했다. 전체 46개 종목 가운데 라파스, 스킨앤스킨, 제이준코스메틱 등 25개 종목이 상승하고 콜마비앤에이치, 아우딘퓨쳐스, 코리아나 등 16개 종목의 주가는 하락했다. 아모레퍼서시픽, 올리패스, 에이씨티 등 5개 종목의 주가는 보합세를 유지했다.

화장품 주가가 1.83% 상승했다.

9일 종가기준 라파스의 주가가 가장 큰 폭으로 오르며 17.13% 상승했다. 전일대비 2,150원 오른 1만47,00원을 기록하며 거래를 마쳤다. 스킨앤스킨의 주가도 15.55% 오르며 44원 오른 327원을 기록했다. 또 제이준코스메틱의 주가가 6.95% 상승하며 전일대비 205원 오른 3,155원을 기록했다.

이어 LG생활건강(3.63%), 토니모리(2.29%), 글로본(2.28%), 아모레G3우(전환)(2.27%), 한국콜마(2.05%), 본느(1.90%), 세화피앤씨(1.67%), 코스온(1.59%), 잇츠한불(1.44%)의 주가가 상승했다.

반면 가장 큰 폭으로 하락한 종목은 블러썸엠앤씨의 주가로 3.32% 하락하며 165원 내린 4,800원에 거래를 마쳤다. 아우딘퓨쳐스의 주가도 3.31% 하락했다. 전일대비 200원 내린 5,850원에 거래를 마쳤다. 또 코리아나의 주가가 2.85% 하락하며 140원 내린 4,770원에 장을 마감했다.

이어 오가닉티코스메틱(-2.41%), 리더스코스메틱(-2.27%), 컬러레이(-2.23%), 에스디생명공학(-2.16%), 한국화장품제조(-2.02%), 클리오(-1.51%), 에이블씨엔씨(-1.29%)의 주가가 하락했다.

코스피 지수는 29.07 포인트 오른 1836.21을 기록했다. 거래량은 9억746만6000주가 거래됐으며 거래대금은 10조3467억8200만원이다. 700개 종목의 주가가 상승하고 155개 종목의 주가가 하락했다.

코스닥 지수 역시 8.58 포인트 오른 615.95를 기록했으며 거래량은 17억6069만7000주가 거래됐다. 거래대금은 9조4034억7400만원이다. 931개 종목이 상승하고 311개 종목의 주가는 하락했다.

[4월 9일 뷰티 증시 현황]

종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금 전일거래량
14,700 17.13% 1,113,122 16,003 87,892
327 15.55% 3,152,294 981 443,453
3,155 6.95% 1,126,616 3,519 2,292,495
1,255,000 3.63% 37,381 45,790 36,450
9,820 2.29% 142,748 1,408 488,457
2,240 2.28% 67,555 151 85,488
38,300 2.27% 9,043 344 23,738
42,250 2.05% 220,126 9,221 270,616
2,945 1.90% 849,981 2,535 1,100,880
2,430 1.67% 179,775 438 653,658
5,100 1.59% 121,893 612 107,850
14,100 1.44% 78,889 1,113 148,126
23,700 1.28% 59,217 1,401 218,167
10,050 1.21% 855,252 8,577 1,109,242
59,900 1.18% 296,040 17,729 485,599
3,995 1.14% 17,176 69 39,510
9,250 0.98% 61,468 573 114,734
23,800 0.85% 857,781 20,425 2,993,450
19,950 0.76% 64,569 1,285 87,516
803 0.75% 444,495 356 1,695,725
29,200 0.69% 81,110 2,365 103,617
12,350 0.41% 10,017 124 10,011
19,950 0.25% 21,761 441 55,393
591 0.17% 222,624 131 279,802
3,545 0.14% 129,049 460 273,412
4,480 0.00% 0 0 0
12,950 0.00% 74,480 969 71,704
171,500 0.00% 364,287 62,339 466,827
4,170 0.00% 0 0 0
3,590 0.00% 0 0 0
26,750 -0.19% 134,592 3,603 157,847
14,050 -0.35% 990,167 13,971 5,010,731
83,000 -0.48% 109,390 9,099 115,346
62,000 -0.48% 34,109 2,111 35,827
661,000 -0.60% 5,771 3,836 5,158
6,950 -0.71% 53,460 370 103,500
9,170 -1.29% 132,795 1,234 318,364
19,550 -1.51% 207,947 4,113 341,273
31,500 -2.02% 147,036 4,663 735,703
4,295 -2.16% 290,844 1,255 270,622
1,535 -2.23% 745,252 1,164 5,722,347
3,665 -2.27% 277,810 1,074 335,777
1,215 -2.41% 22,770,827 28,868 21,339,240
4,770 -2.85% 1,395,629 6,767 5,663,532
5,850 -3.31% 61,996 374 65,955
4,800 -3.32% 168,955 837 236,685

* 는 코스닥 종목

저작권자 © 뷰티경제 무단전재 및 재배포 금지