46개 종목 가운데 42개 상승

화장품 주가가 폭등했다.

17일 종가기준 화장품 주가가 4.23% 상승했다. 전체 46개 종목 가운데 글로본, 리더스코스메틱, 제이준코스메틱 등 42개 종목의 주가가 상승하고 코리아나, CSA 코스믹, 에이씨티 등 4개 종목은 보합세를 유지했다.

화장품 주가가 4.23% 상승했다.

17일 종가기준 가장 큰 폭의 상승세를 보인 종목은 글로본의 주가로 23.23% 상승하며 전일대비 475원 오른 2,520원을 기록했다. 리더스코스메틱의 주가도 6.91% 상승하며 260원 오른 4,020원을 기록했다. 또 제이준코스메틱의 주가가 6.10% 상승했다. 전일대비 185원 오른 3,220원을 기록하며 거래를 마쳤다.

이어 토니모리(5.83%), 한국콜마홀딩스(5.70%), 아모레퍼시픽우(4.91%), LG생활건강(4.87%), 클리오(4.71%), LG생활건강우(4.65%), 아모레퍼시픽(4.64%), 코스메카코리아(4.59%), 아모레G우(4.44%)의 주가가 상승했다.

코스피 지수는 57.46 포인트 오른 1914.53을 기록했으며, 거래량은 16억4391만8000주가 거래됐다. 거래대금은 13조9366억9100만원이다. 719개 종목이 상승하고 144개 종목의 주가가 하락했다.

코스닥 지수는 11.36 포인트 오른 634.79를 기록했다. 거래량은 16억1613만8000주가 거래됐으며 거래대금은 8조9690억5400만원이다. 1036개 종목의 주가가 상승하고 218개 종목은 하락했다.

[4월 17일 뷰티 증시 현황]

종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금 전일거래량
2,520 23.23% 362,335 852 60,188
4,020 6.91% 195,842 769 76,821
3,220 6.10% 1,048,330 3,334 330,050
11,800 5.83% 763,207 8,948 240,748
22,250 5.70% 141,453 3,096 68,020
64,100 4.91% 43,333 2,762 25,797
1,249,000 4.87% 62,010 76,664 52,827
21,100 4.71% 399,478 8,295 238,650
675,000 4.65% 4,920 3,309 6,269
180,500 4.64% 655,355 118,518 198,097
10,250 4.59% 117,887 1,192 48,743
21,150 4.44% 34,486 727 16,718
13,100 3.97% 18,927 245 4,240
3,775 3.85% 87,443 329 87,242
4,495 3.69% 99,727 440 39,493
62,500 3.65% 231,370 14,448 163,962
13,600 3.42% 624,648 8,784 181,181
15,250 3.39% 77,041 1,162 27,888
39,550 3.26% 9,713 385 3,229
5,800 3.02% 84,020 484 20,144
3,085 3.01% 1,099,923 3,373 509,921
10,400 2.97% 1,257,015 13,028 613,180
43,200 2.86% 326,192 13,995 157,503
813 2.78% 845,163 681 176,861
37,100 2.63% 482,474 18,105 183,664
7,230 2.55% 48,890 353 60,033
4,215 2.43% 155,602 656 96,533
1,175 2.17% 2,342,027 2,752 2,206,341
24,450 2.09% 75,877 1,836 52,400
325 1.88% 343,806 111 261,791
579 1.58% 380,041 220 72,687
10,200 1.49% 190,429 1,961 100,238
4,530 1.46% 115,856 522 57,266
15,400 1.32% 2,155,978 33,601 1,019,934
24,200 1.26% 1,178,324 28,465 698,042
31,000 0.98% 93,887 2,922 69,793
28,200 0.71% 158,729 4,464 135,812
5,490 0.55% 26,532 145 7,414
14,300 0.35% 97,003 1,385 311,033
1,610 0.31% 383,724 616 280,957
85,400 0.23% 208,586 17,903 143,279
2,675 0.19% 655,608 1,727 248,790
4,170 0.00% 0 0 0
5,120 0.00% 2,548,017 13,252 1,124,974
4,480 0.00% 0 0 0
3,590 0.00% 0 0 0

* 는 코스닥 종목

저작권자 © 뷰티경제 무단전재 및 재배포 금지