34개 종목 상승, 7개 종목 하락... 5개 종목 보합

화장품 주가가 소폭 하락했다.

27일 마감 기준 화장품 주가가 0.82% 하락했다. 전체 46개 종목 가운데 블러썸엠앤씨, LG생활건강우, LG생활건강 등 7개 종목이 하락하고 오가닉티코스메틱, 씨티케이코스메틱스, 코스맥스 등 34개 종목의 주가는 상승했다. 글로본, MP한강, 코디 등 5개 종목의 주가는 보합세를 유지했다.

화장품 주가가 0.82% 하락했다.

27일 종가기준 블러썸엠앤씨의 주가가 연이틀 가장 큰 폭으로 내리며 18.225 하락했다. 전일대비 645원 내린 2,895원에 거래를 마쳤다. LG생활건강우의 주가도 3.54% 하락하며 2만7,000원 내린 73만6,000원에 장을 마감했다. 또 LG생활건강의 주가가 2.72% 하락하며 전일대비 3만9,000원 내린 139만5,000원에 거래를 마쳤다.

이어 아우딘퓨쳐스(-2.33%), 잉글우드랩(-1.63%), 코스온(-0.70%), 아모레퍼시픽우(-0.16%)의 주가가 하락했다.

반면, 가장 큰 폭으로 오른 종목은 오가닉티코스메틱의 주가로 8.62% 상승하며 100원 오른 1,260원을 기록했다. 씨티케이코스메틱스의 주가도 7.11% 상승했다. 전일대비 900원 오른 1만3,550원에 거래를 마쳤다. 또 코스맥스의 주가가 4.82% 상승하며 전일대비 4,100원 오른 8만9,200원을 기록했다.

이어 본느(4.72%), 한국화장품제조(4.16%), 세화피앤씨(3.59%), 토니모리(3.54%), 한국화장품(3.48%), 현대바이오(3.41%), 리더스코스메틱(3.40%)의 주가가 상승했다.

코스피 지수는 33.76 포인트 오른 1922.77을 기록했으며 거래량은 7억2460만3000주가 거래됐다. 거래대금은 8조301억3300만원이다. 738개 종목이 상승하고 126개 종목의 주가가 하락했다.

코스닥 지수는 13.90 포인트 오른 646.86을 기록했다. 거래량은 16억9739만7000주가 거래됐으며 거래대금은 7조5703억3100만원이다. 1047개 종목의 주가가 상승하고 202개 종목은 하락했다.

[4월 27일 뷰티 증시 현황]

종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금 전일거래량
1,260 8.62% 17,266,672 22,798 2,511,368
13,550 7.11% 22,793 303 7,608
89,200 4.82% 158,147 13,788 86,154
2,995 4.72% 501,385 1,486 304,985
37,550 4.16% 145,338 5,358 119,337
2,600 3.59% 203,643 527 222,125
11,700 3.54% 120,963 1,387 197,896
14,850 3.48% 444,385 6,482 574,498
10,300 3.41% 643,804 6,521 714,936
3,950 3.40% 60,090 235 69,661
4,995 2.99% 858,851 4,273 763,050
14,600 2.82% 15,672 226 25,982
24,400 2.74% 207,865 5,131 77,227
10,200 2.31% 103,360 1,045 95,514
21,450 2.14% 5,306 114 6,106
12,950 1.97% 58,383 753 119,004
4,160 1.84% 109,727 453 112,778
7,190 1.84% 37,877 270 50,664
1,550 1.64% 172,109 267 260,407
21,950 1.62% 82,667 1,797 153,639
28,150 1.62% 67,326 1,889 72,121
23,450 1.52% 386,448 9,000 638,618
30,800 1.48% 44,718 1,375 46,208
9,640 1.47% 46,568 444 54,404
38,150 1.46% 6,714 254 4,618
41,850 1.45% 126,683 5,254 136,215
58,200 1.04% 121,003 7,057 162,137
3,560 0.99% 23,652 84 68,960
14,300 0.35% 84,388 1,206 94,682
2,915 0.34% 354,707 1,038 299,359
316 0.32% 207,056 65 173,501
171,500 0.29% 230,575 39,564 334,396
21,550 0.23% 60,233 1,298 44,379
523 0.19% 183,930 96 207,387
808 0.00% 490,253 397 468,522
3,590 0.00% 0 0 0
4,170 0.00% 0 0 0
2,850 0.00% 56,978 160 71,322
4,480 0.00% 0 0 0
61,900 -0.16% 18,154 1,127 25,666
5,700 -0.70% 21,537 123 67,242
4,220 -1.63% 48,960 205 160,504
5,450 -2.33% 51,071 276 15,062
1,395,000 -2.72% 44,751 62,717 75,610
736,000 -3.54% 4,509 3,370 6,908
2,895 -18.22% 12,406,028 35,265 228,984

* 는 코스닥 종목

저작권자 © 뷰티경제 무단전재 및 재배포 금지