19개 종목 상승하고 22개 종목 하락...

화장품 주가가 반등했다.

13일 마감 기준 화장품 주가가 1.09% 상승했다. 전체 47개 종목 가운데 스킨앤스킨, 올리패스, 코스메카코리아 등 19개 종목의 주가가 상승하고 블러썸엠앤씨, 콜마비앤에이치, 아우딘퓨쳐스 등 22개 종목의 주가는 하락했다. 오가닉티코스메틱, 코스온, 코디 등 6개 종목은 보합세를 유지했다.

화장품 주가가 1.09% 상승했다.

13일 종가기준 스킨앤스킨의 주가가 가장 큰 폭으로 오르며 11.95% 상승했다. 전일대비 46원 오른 431원을 기록하며 거래를 마쳤다. 올리패스의 주가도 8.27% 상승하며 1,050원 오른 1만3,750원을 기록했다. 또 코스메카코리아의 주가가 2.79% 상승하며 전일대비 300원 오른 1만1,050원을 기록했다.

이어 본느(2.67%), 아모레퍼시픽우(1.97%), 한국화장품(1.96%), 아모레퍼시픽(1.74%), SK바이오랜드(1.69%), LG생활건강우(1.41%), 코리아나(1.38%), 잉글우드랩(1.27%), LG생활건강(1.27%)의 주가가 상승했다.

반면 가장 큰 폭으로 하락한 종목은 블러썸엠앤씨의 주가로 4.45% 하락하며 전일대비 130원 내린 2,790원에 거래를 마쳤다. 콜마비앤에이치의 주가도 3.48% 하락하며 1,150원 내린 3만1,850원에 장을 마감했다. 또 아우딘퓨쳐스의 주가가 3.47% 하락했다. 전일대비 180원 내린 5,010원에 거래를 마쳤다.

이어 컬러레이(-2.52%), 제이준코스메틱(-2.19%), 에프앤리퍼블릭(-1.74%), 에스디생명공학(-1.56%), 코스맥스(-1.42%), 잇츠한불(-1.30%), 네오팜(-1.26%)의 주가가 하락했다.

코스피 지수는 18.25 포인트 오른 1940.42를 기록했으며, 거래량은 6억833만7000주가 거래됐다. 거래대금은 8조7915억8500만원이다. 426개 종목이 상승하고 403개 종목의 주가가 하락했다.

코스닥 지수 역시 7.32 포인트 오른 691.53을 기록했다. 거래량은 14억6163만4000주가 거래됐으며 거래대금은 9조5056억4500만원이다. 621개 종목의 주가가 상승하고 603개 종목은 하락했다.

[5월 13일 뷰티 증시 현황]

종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금 전일거래량
431 11.95% 64,481,724 30,027 5,993,978
13,750 8.27% 406,890 5,461 48,738
11,050 2.79% 76,417 830 76,573
3,080 2.67% 522,307 1,598 473,814
62,100 1.97% 50,690 3,109 48,350
15,600 1.96% 913,665 14,113 467,826
175,000 1.74% 195,819 33,566 318,411
30,000 1.69% 2,039,886 60,488 3,100,630
718,000 1.41% 4,286 3,074 3,806
5,150 1.38% 764,590 3,907 744,069
4,785 1.27% 46,270 218 44,543
1,437,000 1.27% 30,378 43,396 35,531
13,350 1.14% 10,814 142 6,897
55,100 1.10% 116,268 6,294 128,198
11,000 0.92% 169,826 1,851 139,106
10,950 0.92% 372,990 4,038 499,115
39,000 0.91% 138,981 5,375 95,248
2,605 0.58% 77,779 201 132,118
36,200 0.14% 11,925 426 10,709
4,170 0.00% 0 0 0
4,480 0.00% 0 0 0
1,225 0.00% 0 0 0
3,590 0.00% 0 0 0
1,160 0.00% 724,896 829 1,400,047
5,690 0.00% 31,614 180 50,445
829 -0.36% 115,654 95 193,191
42,050 -0.36% 155,206 6,451 250,850
2,570 -0.39% 55,527 141 69,279
9,810 -0.51% 104,591 1,023 203,410
25,650 -0.58% 32,222 821 75,560
14,300 -0.69% 130,607 1,869 221,074
7,220 -0.69% 41,687 298 29,103
21,650 -0.69% 33,776 727 43,843
22,250 -0.89% 96,890 2,139 121,850
20,300 -0.98% 12,135 244 10,893
3,915 -1.14% 28,154 111 28,807
3,825 -1.16% 30,886 117 40,682
31,450 -1.26% 41,396 1,298 66,669
15,150 -1.30% 29,942 447 31,571
83,100 -1.42% 98,708 8,133 89,581
5,040 -1.56% 347,030 1,740 810,336
508 -1.74% 129,311 65 335,628
2,905 -2.19% 281,537 819 417,282
1,545 -2.52% 190,754 294 517,448
5,010 -3.47% 22,628 115 8,216
31,850 -3.48% 261,586 8,439 210,785
2,790 -4.45% 676,776 1,910 570,020

* 는 코스닥 종목

저작권자 © 뷰티경제 무단전재 및 재배포 금지