1개 종목 상승, 41개 종목 하락... 5개 종목 보합

전일 폭등했던 화장품 주가가 하락했다.

1일 마감 기준 화장품 주가가 2.88% 하락했다. 전체 47개 종목 가운데 잇츠한불, 오가닉티코스메틱, 토니모리 등 41개 종목의 주가가 하락하고 SK바이오랜드의 주가만 상승했다. LG생활건강우, 에이씨티, 블러썸엠앤씨 등 5개 종목의 주가는 보합세를 유지했다.

화장품 주가가 2.88% 하락했다.

1일 종가기준 전일 상한가를 기록했던 잇츠한불의 주가가 오늘은 폭락했다. 16.35% 하락하며 2,550원 내린 1만3,050원에 거래를 마쳤다. 오가닉티코스메틱의 주가도 15.90% 하락했다. 전일대비 167원 내린 883원에 장을 마감했다. 또 토니모리의 주가가 15.02% 하락하며 전일대비 1,720원 내린 9,730원에 거래를 마쳤다.

이어 아모레퍼시픽우(-14.23%), 리더스코스메틱(-13.89%), 아모레G우(-13.76%), 한국화장품(-13.18%), 코리아나(-12.77%), 제닉(-9.83%), 에프앤리퍼블릭(-9.73%)의 주가가 하락했다.

반면 SK바이오랜드의 주가가 가장 큰 폭으로 올랐다. 3.48% 상승하며 전일대비 1,150원 오른 3만4,150원을 기록했다. 이와 관련 SK바이오랜드 관계자는 “회사 자체적으로 이슈가 있는 것은 아니고 수급 문제인 것 같다“고 말했다.

코스피 지수는 1.63 포인트 내린 2106.70을 기록했으며, 거래량은 10억9844만7000주가 거래됐다. 거래대금은 10조768억5100만원이다. 356개 종목의 주가가 상승하고 482개 종목은 하락했다.

코스닥 지수는 10.39 포인트 내린 727.58을 기록했다. 거래량은 11억6273만4000주가 거래됐으며 거래대금은 8조4224억7900만원이다. 423개 종목이 상승하고 830개 종목의 주가가 하락했다.

[7월 1일 뷰티 증시 현황]

종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금 전일거래량
34,150 3.48% 1,543,675 51,857 793,210
4,480 0.00% 0 0 0
4,555 0.00% 0 0 0
4,170 0.00% 0 0 0
1,225 0.00% 0 0 0
725,000 0.00% 4,202 3,011 9,372
7,180 -0.83% 74,531 539 253,340
40,350 -0.86% 316,145 13,062 719,385
1,326,000 -1.49% 34,612 45,624 76,009
33,500 -1.62% 83,695 2,724 928,181
162,500 -2.99% 658,942 106,925 3,896,837
31,900 -3.04% 89,299 2,870 383,077
5,500 -3.17% 419,269 2,319 4,970,462
41,250 -3.17% 349,961 14,460 2,113,544
1,050 -3.23% 8,002,021 8,747 17,077,117
94,600 -3.27% 188,101 17,933 675,766
22,700 -3.40% 100,324 2,306 532,895
49,550 -3.97% 328,216 16,334 1,747,806
12,700 -4.15% 2,352,137 30,625 21,942,825
2,285 -4.39% 169,588 391 733,501
41,450 -4.93% 1,901,072 82,190 685,632
13,400 -4.96% 16,021 218 80,081
4,950 -4.99% 90,139 451 518,766
1,710 -5.52% 287,256 501 930,323
4,690 -5.54% 181,075 861 622,593
4,200 -6.56% 35,889 152 322,547
4,090 -7.05% 228,886 953 953,846
20,400 -7.06% 257,412 5,301 1,174,272
16,700 -7.22% 295,095 5,038 419,111
11,050 -7.53% 344,306 3,825 1,643,893
1,530 -7.83% 1,047,690 1,654 6,723,984
2,485 -8.30% 1,446,641 3,645 8,580,583
2,405 -8.38% 945,821 2,313 6,335,887
8,480 -8.62% 503,033 4,339 3,574,020
17,950 -8.65% 320,117 5,836 2,148,002
295 -8.67% 7,566,383 2,337 37,724,241
23,900 -8.78% 1,545,093 36,984 1,213,876
501 -9.73% 3,328,639 1,729 12,907,293
3,990 -9.83% 126,656 517 999,146
4,440 -12.77% 7,631,812 35,082 19,624,050
12,850 -13.18% 3,578,642 48,352 5,729,729
22,250 -13.76% 682,943 15,888 2,493,748
3,565 -13.89% 650,659 2,415 2,724,134
60,900 -14.23% 389,772 24,480 1,714,597
9,730 -15.02% 1,373,450 13,840 4,301,146
883 -15.90% 10,313,206 9,765 14,081,386
13,050 -16.35% 401,007 5,625 864,695

*는 코스닥 종목

저작권자 © 뷰티경제 무단전재 및 재배포 금지