10개 종목 상승하고 31개 종목 하락... 6개 종목 보합

화장품 주가가 하락했다.

21일 종가기준 화장품 주가가 0.96% 하락했다. 전체 47개 종목 가운데 에프앤리퍼블릭, CSA 코스믹, 잇츠한불 등 31개 종목의 주가가 하락하고 코스맥스, 글로본, MP한강 등 10개 종목은 상승했다. 본느, 에이씨티, 폴루스바이오팜 등 6개 종목의 주가는 보합세를 유지했다.

화장품 주가가 0.96% 하락했다.

21일 마감 기준 에프앤리퍼블릭의 주가가 가장 큰 폭으로 내리며 5.94% 하락했다. 전일대비 25원 내린 396원에 장을 마감했다. CSA 코스믹의 주가도 4.20% 하락하며 135원 내린 3,080원에 거래를 마쳤다. 또 잇츠한불의 주가가 4.00% 하락하며 전일대비 1,100원 내린 2만6,400원에 거래를 마쳤다.

이어 SK바이오랜드(-3.24%), 코스메카코리아(-2.83%), 리더스코스메틱(-2.71%), 라파스(-2.46%), 씨티케이코스메틱스(-2.45%), 제닉(-2.41%), 코리아나(-2.11%), 에이블씨엔씨(-2.09%), 세화피앤씨(-2.08%)의 주가가 하락했다.

반면 가장 큰 폭으로 상승한 종목은 코스맥스의 주가로 5.29% 상승하며 5,500원 오른 10만9,500원을 기록했다. 글로본의 주가도 4.63% 상승했다. 전일대비 120원 오른 2,710원을 기록하며 거래를 마쳤다. 또 MP한강의 주가가 2.86% 상승하며 전일대비 30원 오른 1,080원에 거래를 마쳤다.

이어 한국콜마(2.04%), 오가닉티코스메틱(1.89%), 컬러레이(1.16%), 아모레G3우(전환)(1.05%), 에스디생명공학(0.46%), 올리패스(0.27%), 씨큐브(0.13%)의 주가가 상승했다.

코스피 지수는 23.01 포인트 내린 2389.39를 기록했다. 거래량은 10억2742만4000주가 거래됐으며 거래대금은 14조132억4100만원이다. 166개 종목이 상승하고 694개 종목의 주가가 하락했다.

코스닥 지수는 21.89 포인트 내린 866.99를 기록했으며, 거래량은 19억3686만6000주가 거래됐다. 거래대금은 13조5046억8300만원이다. 226개 종목의 주가가 상승하고 1079개 종목은 하락했다.

[9월 21일 뷰티 증시 현황]

종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금 전일거래량
109,500 5.29% 274,583 29,954 70,678
2,710 4.63% 826,981 2,294 1,063,551
1,080 2.86% 387,877 417 462,532
47,450 2.04% 194,242 9,201 84,227
756 1.89% 838,342 635 554,829
1,740 1.16% 3,750,928 6,842 155,368
33,750 1.05% 3,703 123 2,685
6,560 0.46% 170,098 1,120 279,866
18,800 0.27% 270,343 5,037 309,781
7,740 0.13% 31,718 245 36,377
2,445 0.00% 1,041,650 2,640 239,078
4,480 0.00% 0 0 0
1,225 0.00% 0 0 0
263 0.00% 0 0 0
1,900 0.00% 118,411 225 251,516
4,555 0.00% 0 0 0
50,300 -0.40% 75,465 3,813 71,422
21,550 -0.69% 42,115 913 44,021
714,000 -0.97% 1,718 1,226 5,523
59,900 -0.99% 42,419 2,554 59,689
3,845 -1.03% 60,246 236 38,015
28,000 -1.06% 50,593 1,423 28,484
17,000 -1.16% 54,952 938 37,653
166,500 -1.19% 129,390 21,667 123,183
1,497,000 -1.25% 16,553 24,893 29,963
39,800 -1.36% 28,278 1,136 18,583
28,450 -1.39% 65,145 1,879 84,381
20,800 -1.42% 33,436 699 51,564
13,100 -1.50% 116,469 1,539 80,878
49,100 -1.50% 209,768 10,378 224,784
4,095 -1.56% 68,783 281 27,484
9,890 -1.59% 73,616 733 60,533
2,725 -1.62% 344,561 943 231,121
11,550 -1.70% 489,387 5,747 409,169
3,910 -1.88% 5,681 22 4,775
3,995 -2.08% 147,311 594 144,854
7,510 -2.09% 58,148 441 45,447
5,110 -2.11% 583,701 3,025 502,190
3,855 -2.41% 24,262 94 16,976
13,950 -2.45% 4,656 65 5,192
19,850 -2.46% 76,178 1,528 77,021
3,955 -2.71% 59,047 236 36,240
12,000 -2.83% 80,705 983 52,646
26,900 -3.24% 925,778 25,914 816,314
26,400 -4.00% 260,896 7,008 324,552
3,080 -4.20% 306,149 958 268,707
396 -5.94% 748,012 299 598,270

*는 코스닥 종목

관련기사

저작권자 © 뷰티경제 무단전재 및 재배포 금지